I dag var det premiär för Jönköpingsloppet och Alma Evebring, 13, från Wärnamo SK vann en av klasserna.
Alma vann 5 kilometer på fina tiden 24:31.8. Det var total dominas från värnamoregionen: Eva Stenberg, Bredaryd, var tvåa och Eva Stenberg, WSK trea,
Resultat från arrangerande IK Hakarpspojkarna:
Kvinnor 10 km
Plac Startnr Namn År Klubb/stad Tid Avstånd
1 112 Karin Spjuth 72 IKHP 0:51:25.9
2 115 Sandra Södergren 89 FIF Gnistan Ronneby 0:52:52.4 01:26.5
3 117 Carolina Sterner 90 OK Njudung 0:55:30.8 04:04.9
4 110 Åse Norman 76 Jönköping 0:56:50.5 05:24.5
5 100 Malin Grant 79 Jönköpings Roddsällskap 0:58:40.0 07:14.1
6 105 Jennie Kallhed 72 Forserum 1:01:43.1 10:17.2
7 102 Lena Hjorth Gustafsson 69 Aneby SOK 1:05:55.8 14:29.9
8 107 Maria Kromnow 82 Jönköping 1:16:26.5 25:00.5
9 114 Sofie Svensson 93 IK Vista 1:18:08.6 26:42.7
10 111 Emma Nöjd 92 IF Hallby SOK 1:18:08.9 26:43.0
11 113 Jenny Stråhle 75 Mullsjö 1:20:54.9 29:29.0
12 104 Isabelle Johansson 81 Jönköping 1:35:21.5 43:55.5
116 Linda Wennerlund 78 IS Göta DNF
Kvinnor 5 km
Plac Startnr Namn År Klubb/stad Tid Avstånd
1 56 Alma Evebring 97 Wärnamo SK 0:24:31.8
2 47 Eva Stenberg 66 Bredaryd SOK 0:26:01.4 01:29.6
3 57 Elsa Evebring 99 Wärnamo SK 0:28:38.9 04:07.1
4 54 Helene Svensson 64 IK Vista 0:28:52.7 04:20.9
5 44 Lina Petersson 83 Kristianstad 0:29:24.3 04:52.4
6 37 Louise Danoldsdotter 79 Jönköping 0:29:45.1 05:13.3
7 53 Lotta Thorèn 79 Lekeryd 0:29:50.0 05:18.2
8 41 Linda Magnusson 76 Jönköping 0:29:51.8 05:20.0
9 48 Theresa Svensson 85 Bankeryd 0:30:58.0 06:26.2
10 39 Cristine Linstrå 74 Ölmstad IS 0:31:07.4 06:35.5
11 43 Amanda Nolhage 89 Mörlunda 0:31:07.9 06:36.1
12 42 Ina Nitare 57 Huskvarna 0:32:30.2 07:58.4
13 46 Åsa Schönberg 80 Jönköping 0:34:09.4 09:37.6
14 55 Jonna Kimmehed 83 Vaggeryd 0:34:53.9 10:22.0
15 51 Anette Zeitz 74 Team Salomon 0:37:05.2 12:33.4
16 52 Monica Lidgren 65 Team Salomon 0:37:43.8 13:12.0
Män 10 km
Plac Startnr Namn År Klubb/stad Tid Avstånd
1 226 Laban Siro 84 Kenya 0:41:27.2
2 167 Henrik Jansson 85 IKHP 0:42:41.3 01:14.2
3 220 Lars Lundström 88 IF Hallby SOK 0:44:08.5 02:41.3
4 200 David Siebers 90 IKHP 0:44:24.0 02:56.8
5 212 Joakim Hederskog 83 IKHP 0:44:35.8 03:08.6
6 202 Jakob Svensson 89 SOK Knallen 0:45:59.4 04:32.2
7 188 Björn Mannefred 82 IKHP 0:46:21.8 04:54.6
8 150 Fredrik Georgsson 75 Taberg 0:46:49.4 05:22.2
9 171 Magnus Johansson 87 Tranås SS Triathlon 0:47:13.1 05:45.9
10 203 Adam Thorman 92 IKHP 0:47:40.9 06:13.7
11 139 Per-Åke Bligård 81 IS Göta 0:47:55.4 06:28.2
12 138 Michael Björnlinger 63 IK Vista 0:48:07.8 06:40.6
13 154 Ola Gustafsson 67 Aneby SOK 0:48:26.7 06:59.5
14 191 Erik Nero 90 Mullsjö SOK 0:48:41.3 07:14.1
15 162 Staffan Helmersson 79 Oskarshamn 0:48:59.3 07:32.1
16 169 Kristoffer Johansson 81 Onsala 0:49:26.5 07:59.3
17 219 Martin Hörnstein 85 IKHP 0:49:34.3 08:07.1
18 208 Karl Zeitz 72 Team Salomon 0:49:41.0 08:13.8
19 218 Niklas Bohman 76 OK Gränsen 0:49:49.9 08:22.8
20 223 Johan Westling 78 IKHP 0:51:05.2 09:38.0
21 196 Mikael Palmgren 71 OK Njudung 0:51:13.8 09:46.6
22 224 Christer Evebring 68 Wärnamo SK 0:51:17.9 09:50.7
23 163 Oliver Hjorth 93 Aneby SOK 0:51:35.8 10:08.7
24 222 Magnus Berglund 79 Friskis & Svettis 0:51:39.6 10:12.4
25 209 Christian Åhs 78 IKHP 0:52:16.4 10:49.2
26 229 Jonas Nyström 71 BJMK 0:52:24.4 10:57.2
27 145 Mikael Drott 63 IKHP 0:52:25.8 10:58.6
28 185 Torbjörn Lingmerth 78 Vetlanda 0:52:32.4 11:05.3
29 161 Marcus Hellgren 72 SOK Knallen 0:53:04.6 11:37.4
30 175 Magnus Kamstedt 73 Jönköping 0:53:36.3 12:09.2
31 225 Johnny Larsson 77 LSSK 0:54:16.7 12:49.6
32 155 Simon Gustafsson 67 Tenhult 0:54:26.5 12:59.3
33 213 Robert Thorèn 76 Lekeryd 0:54:28.3 13:01.1
34 198 Göran Randau 65 IKHP 0:54:29.6 13:02.4
35 151 Carl Johan Grahnat 75 Jönköping 0:54:31.0 13:03.8
36 131 Jonas Ahlman 82 Ryssbergets IK 0:54:52.7 13:25.5
37 142 Oscar Clarin 80 Jönköping 0:55:03.0 13:35.8
38 195 Sören Nilsson 59 Mullsjö SOK 0:55:08.1 13:41.0
39 176 Roger Karlsson 68 Vetlanda 0:55:28.0 14:00.9
40 168 Martin Jarl 74 Huskvarna 0:55:50.5 14:23.3
41 140 Erik Blomdahl 84 IKHP 0:55:50.9 14:23.7
42 228 Anders Strandh 80 IF Hallby SOK 0:56:02.7 14:35.5
43 180 Michael Larsson 72 AXA Sports Club 0:56:19.3 14:52.2
44 133 Jonas Andersson 77 Onyx 0:56:19.8 14:52.7
45 199 Jonny Rudberg 65 Jönköping 0:56:23.7 14:56.5
46 173 Petter Johansson 77 Jönköping 0:56:24.1 14:56.9
47 137 Magnus Berndtsson 78 Stora Höga 0:56:30.4 15:03.2
48 149 Rikard Färg 71 IKHP 0:56:33.3 15:06.1
49 153 Andrew Grant 77 Jönköpings Roddsällskap 0:56:34.4 15:07.3
50 217 Bengt Johansson 70 Löplabbet 0:56:49.8 15:22.6
51 148 Rickard Fredriksson 75 Vaggeryd 0:57:01.8 15:34.6
52 146 Nils Ekman 83 Jönköping 0:57:18.9 15:51.8
53 147 Bengt Elmsjö 62 Eksjö Södra IK 0:57:29.0 16:01.8
54 207 Mikael Wigstrand 64 Tranås 0:58:19.2 16:52.0
55 141 Leif Carlsson 55 Habo 0:58:19.6 16:52.4
56 157 Magnus Hakeman 68 IKHP 0:58:41.5 17:14.4
57 216 Pontus Svensson 82 Skövde 0:58:55.2 17:28.0
58 204 Claes Uddemar 74 TorsdagsLöpet 0:59:05.4 17:38.2
59 211 Mikael Österskog 73 Tranås 0:59:59.8 18:32.6
60 181 Per Lexander 69 Huskvarna 1:00:08.8 18:41.6
61 215 Nico Stegaru 70 Jönköping 1:00:13.9 18:46.7
62 186 Kenth Lundgren 61 Jönköping 1:00:54.8 19:27.7
63 156 Joakim Göransson 80 Ramlösa 1:01:22.7 19:55.5
64 205 Simon Varley 76 Engelska Skolan Jönköping 1:02:17.7 20:50.6
65 190 Robert Moskowitz 79 Engelska Skolan Jönköping 1:02:25.1 20:57.9
66 158 Andreas Hammarnäs 78 Jönköping 1:02:36.9 21:09.7
67 159 Alexander Hedström 77 Jönköping 1:03:57.2 22:30.0
68 165 Richard Innala 81 Åkersberga 1:04:44.0 23:16.8
69 134 Sonny Andersson 46 IKHP 1:07:31.8 26:04.7
70 132 Henrik Andersson 77 Jönköping 1:07:34.9 26:07.8
71 130 Joakim Ahlgren 66 IKHP 1:09:36.9 28:09.7
72 143 Anders Danielsson 67 Mariebo 1:10:07.7 28:40.5
73 178 Peter Käll 86 Vetlanda 1:10:17.9 28:50.7
74 221 Stefan Magnusson 68 Huskvarna 1:10:27.6 29:00.5
75 182 Crilla Lidgren 57 Team Salomon 1:13:45.3 32:18.1
76 189 Damir Memic 82 Jönköping 1:24:58.0 43:30.8
77 164 Kent Hofalk 71 VIMMERBY 1:29:55.3 48:28.2
Män 5 km
Plac Startnr Namn År Klubb/stad Tid Avstånd
1 86 Karl-Oskar Jonsson 91 IKHP 0:22:46.9
2 75 Eric Luth 95 Huskvarna 0:24:22.4 01:35.5
3 82 Håkan Svensson 63 IK Vista 0:24:27.4 01:40.5
4 85 Jonas Svensson 85 IKHP 0:24:58.5 02:11.6
5 88 Robert Cimermacic 79 Okänd 0:25:55.0 03:08.1
6 79 Philip Thorman 94 IKHP 0:25:55.3 03:08.4
7 71 Anders Carlsson 67 Habo 0:26:40.3 03:53.4
8 78 Bengt Spjuth 65 MediaSpjuth 0:27:16.1 04:29.2
9 74 Rikard Lundblad 75 Jönköping 0:28:32.3 05:45.4
10 77 Bert Norrman 50 Värnamo Frisksportklubb 0:28:47.5 06:00.6
11 84 Jorge Petkovic 87 Jönköping 0:29:30.6 06:43.7
12 81 Linus Wigell 94 Huskvarna 0:32:27.4 09:40.5
13 80 Mats Udèn 66 Team Salomon 0:34:10.4 11:23.5
14 83 Anders Lindahl 71 Huskvarna 0:35:40.1 12:53.2
15 89 Johan Löf 95 IKHP 0:38:28.0 15:41.1
P Ungdom 2 km
Plac Startnr Namn År Klubb/stad Tid Avstånd
1 13 Noa Pruth 98 Tenhult 0:07:03.6
2 15 Filip Westberg 98 IKHP 0:07:07.2 00:03.6
3 11 Oscar Karlsson 99 Vetlanda 0:07:33.1 00:29.5
4 10 Emil Björnlinger 99 IK Vista 0:07:48.0 00:44.4
5 14 Albin Wedholm 99 Hovslätts IK 0:08:29.3 01:25.7
6 12 Christian Luth 99 Huskvarna 0:08:52.7 01:49.1
FUngdom 2 km
Plac Startnr Namn År Klubb/stad Tid Avstånd
1 2 Emelie Johansson 99 IKHP 0:07:08.4
2 3 Hanna Södergren 97 FIF Gnistan Ronneby 0:07:13.0 00:04.6
3 4 Alva Lorefors 2 IKHP 0:10:46.8 03:38.4