I dag har det varit Göteborgsvaret – tävling i halvmarathon.
Vi har här de flesta resultaten av våra lokala löpare.
Bor
Placering totalt, placering klass, startnummer
25025 7900 49512 Alexandersson, Erik H17 02:14:23
10283 1726 49015 Andersson, Eva D40 Apladalens LK 02:14:48
1431 146 1033 Andersson, Stefan H45 Apladalens Lk 01:30:11
24386 4464 21126 Bernstig, Thomas H40 Team Hilding Anders 02:12:28
4759 522 49014 Blixth, Susanne D45 Apladalens LK 01:58:57
16708 5655 70811 Ekholm, Alexander H17 01:57:12
4273 2066 70813 Ekholm, Elin D17 01:57:49
6185 1203 10144 Enbom, Henrik H35 Din Maskin AB 01:41:49
507 74 55933 Fasth söderström, cecilia D40 01:40:16
8806 1009 41275 Hedlin, Siw D45 02:10:12
18657 2583 29541 Håkansson, Fredrik H45 01:59:52
11947 1996 53187 Håkansson, Johanna D40 02:20:42
25747 8093 47425 Johansson, Henrik H17 02:16:53
3584 1409 6306 Johansson, Robert H17 01:36:53
5479 1121 6311 johansson, Roberth H40 01:40:30
6816 3182 71334 Lindahl, Hannah D17 02:04:31
13988 2571 68324 Lindahl, johan H35 01:53:27
7585 2825 3037 Paulsson, Linus H17 Apladalens LK 01:44:05
9127 1133 10745 Ståhl, Bengt H45 Solar 01:46:28
7493 3447 60219 Söderström, Ann-Helen D17 02:06:27
19207 6345 67074 Unnersjö, Erik H17 Foot Fighters 02:00:46
Bredaryd
Placering totalt, placering klass, startnummer
28147 4542 49585 Andersson, Rickard H35 02:28:50
14400 6045 67541 Bernstig, Angelica D17 02:35:28
5887 2225 67601 Bolmvall, Gunnar H17 01:41:16
21550 1070 50021 Friberg, Torbjörn H55 02:05:29
4973 1888 8609 Haglund, Johan H17 01:39:38
3958 770 3088 Höglund, Anders H40 Bredaryds SOK 01:37:42
267 36 5070 Höglund, Annica D40 Bredaryds sok 01:36:31
25859 4672 70125 Johansson, Fredrik H40 Dravö Sprinterklubb 02:17:14
12562 4399 8750 Johansson, Johan H17 01:51:24
8765 3209 10734 Johansson, Martin H17 Solar 01:45:53
5303 1087 7073 Josefsson, Daniel H40 Bredaryds SOK 01:40:09
4281 20 5033 Larsson, Lars-Göran H60 Apladalens LK 01:38:24
19421 6409 77025 Nilsson, Pierre H17 02:01:12
11968 4235 59775 Nylander, Johannes H17 01:50:30
7548 844 36174 Rodin, Jeanet D45 02:06:36
14022 5923 77259 Stenvall Svensson, Isabelle D17 02:32:09
26565 8319 65218 Timmarmann, Isak H17 02:20:01
Forsheda
Placering totalt, placering klass, startnummer
18123 3459 34730 Andersson, Dan-Otto H40 01:59:08
14334 2627 28882 Andersson, Jörgen H35 01:53:55
11625 2298 32444 Bergkwist, Thorleif H40 01:49:59
27544 3882 52609 Bergstrand, Kenth H45 02:24:50
5303 918 67937 Haglund, Sandra D35 02:00:19
2100 1062 59131 Homman, Lovisa D17 01:50:45
13356 1752 23558 Johansson, Johan H45 01:52:33
12052 147 11022 Peterson, Lennart H60 Wärnamo SK 01:50:38
Hok
Placering totalt, placering klass, startnummer
1513 309 6011 Crafoord, Mikael H35 01:30:30
17908 2459 29315 Fransson, Kent H45 01:58:51
16671 5645 73415 Frisk, Andreas H17 Vaggeryds SOK 01:57:08
13699 4766 43511 Frisk, Mattias H17 Vaggeryds SOK 01:53:01
15537 649 28739 Frisk, Peter H55 Vaggeryds SOK 01:55:31
5751 989 31235 Klinth, Linda D35 EKMANS 02:01:34
29689 3100 50564 Leo, Kenneth H50 02:49:34
6611 1334 16796 Ljungberg, Thomas H40 Stadsmissionen 01:42:34
24733 2486 36002 Nordquist, Peter H50 02:13:27
21496 444 41934 Nyqvist, Sigvard H60 02:05:23
Horda
Placering totalt, placering klass, startnummer
5508 953 56659 Magnusson, Anna D35 02:00:53
Rydaholm
Placering totalt, placering klass, startnummer
5785 383 7658 Andersson, Johan H50 Rydaholms GoIF 01:41:05
12569 2097 52288 Fransson/Karlsson, Mia D40 Rydaholm GoIF 02:23:37
391 220 23607 Jonasson, JoFa D17 01:38:50
8388 1692 21137 Myrvold, Tommy H40 Team Hilding Anders 01:45:17
10527 1762 21138 Myrvold, Veronica D40 Team Hilding Anders 02:15:37
27743 4511 62976 Svanbring, Adam H35 02:26:05
7329 3379 46011 Thomsen, Josefine D17 Ahla ik 02:06:02
9476 1911 9598 Östlund, Billy H40 01:46:59
20544 3876 21143 Östman, Håkan H40 Team Hilding Anders 02:03:20
1519 235 16675 Östman, Weronica D40 Rydaholms GoIF 01:47:53
Skillingaryd
Placering totalt, placering klass, startnummer
22202 3802 40694 Andersson, Johan H35 02:06:57
19129 1766 29102 Carlsson, Per-Arne H50 02:00:36
13907 5880 67247 Filipsson, Anna D17 Skillingaryds FK 02:31:13
14355 2377 61859 Folkesson, Sara D40 02:35:09
23285 3255 44086 Fritz, Jan H45 02:09:31
1426 261 2289 Gustavsson Eén, Torbjörn H40 01:30:09
17639 2419 44167 Götesson, Tommy H45 01:58:31
26849 8392 35495 Johansson, David H17 02:21:15
4407 763 32907 Johansson, Louise D35 01:58:09
11425 1907 38183 Larsson, Frida D35 Stadsmissionen 02:18:48
8936 3270 76868 Larsson, Petter H17 01:46:10
17156 3070 34614 Lindström, Anders H35 Uffes Bygg AB 01:57:51
13117 5587 56663 Magnusson, Hanna D17 02:26:21
24954 7881 53794 Nyström, Jimmy H17 02:14:08
7607 2833 9213 Ottosson, Johannes H17 01:44:07
22271 3107 45082 Rosqvist, Mats H45 02:07:05
2389 413 24367 Svensson, Emma D35 01:51:58
17365 88 30573 Viktorsson, Bengt H65 01:58:08
Vaggeryd
Placering totalt, placering klass, startnummer
19736 3741 43562 Adlerborn, Joacim H40 02:01:48
14865 2867 8162 Andersson, Jimmy H40 01:54:36
7668 931 11112 Andersson, johan H45 01:44:12
7636 1286 49013 Andersson, Maria D40 Apladalens IK 02:06:53
23126 2289 39080 Andersson, Per H50 02:09:07
6678 206 31283 Björn, Svante H55 Erikshjälpen 01:42:41
25752 2621 43781 Blomqvist, Henrik H50 02:16:54
16557 3162 73651 Bossius, Fredrik H40 01:56:59
28465 4572 49831 Classon, Mattias H35 02:31:23
5897 2230 8479 Eriksson, Rickard H17 01:41:16
902 160 6111 Fredriksson, Björn H40 01:27:46
1700 865 67845 Fredriksson, Julia D17 01:48:53
24100 4420 73908 Granlund, Tommy H40 02:11:39
3452 1358 5561 Gräsman, Robin H17 Solar 01:36:33
28347 3987 47162 Gunnarsson, Håkan H45 02:30:20
12747 914 50132 Hallberg, Charlotte D50 02:24:26
1879 958 61988 Hallberg, Emilia D17 01:49:45
6409 199 6201 Hermansson, Gunnar H55 01:42:13
1216 640 11629 Hermansson, Malin D17 01:46:10
13291 2200 32827 Holmenloew, Susanne D35 02:27:12
2654 553 7736 Ivansson, Andreas H35 Solar 01:34:23
7630 1482 17722 Joakimson, Simon H35 01:44:09
15645 564 68110 Johansson, Birgitta D55 02:54:04
15194 5223 29673 Jäderkvist, Adam H17 01:55:03
3394 662 5405 Källberg, Jonas H40 Martela Running Team 01:36:25
13292 1092 76942 Lundkvist, Kent H50 01:52:28
6057 1012 41814 Mattsson, Sara D40 02:02:23
15621 1261 68450 Melander, Karin D50 02:53:35
14896 219 68451 Melander, Maria D60 02:40:59
16416 3139 33243 Nilsson, Emil H40 01:56:46
16224 5519 77021 Nilsson, Johan H17 01:56:29
9392 1891 9170 Ohlsson, Håkan H40 01:46:52
28411 2932 47976 Ottosson, Stefan H50 02:30:58
13810 1808 38419 Ryberg, Magnus H45 Stadsmissionen 01:53:11
954 148 28643 Ryberg, Susanne D40 Stadsmissionen 01:44:20
6506 1087 45097 Råvik, Johanna D40 02:03:39
14896 2874 22720 Sandström, Pär H40 Vaggeryd 01:54:39
9958 1246 10654 Seppä, Risto H45 Räddningstjänsten Vaggeryd 01:47:42
14668 2379 57184 Svensson, Kristin D35 02:38:06
11593 2289 33555 Svensson, Rickard H40 01:49:56
13117 2584 45296 Söderström, Peter H40 01:52:13
Värnamo
Placering totalt, placering klass, startnummer
15875 1395 28826 Ahlander, Christian H50 01:56:00
23441 3970 34719 Anderson, Malcolm H35 02:09:52
13658 1684 70527 Andersson, Christina D45 02:29:26
30271 5247 3038 Andersson, Patrik H40 Apladalens LK 04:05:05
12442 2333 70010 Arvidsson, Tobias H35 Apladalens LK 01:51:11
8941 1722 67487 Atterling, Birger H35 01:46:10
17600 2412 22943 Axelsson, Lars H45 01:58:27
4366 2112 49632 Axelsson, Malin D17 01:58:04
6415 1119 34633 Bengtsson, Jenny D35 Värnamo 02:03:24
15293 2950 34840 Berg, Andreas H40 01:55:11
14031 1184 14073 Bergström, Jan H50 Solar 01:53:32
22341 1126 32453 Bergvall, Thomas H55 02:07:16
25525 4620 58580 Björhag, Anders H40 02:16:12
17133 1538 14080 Björkqvist, Jukka H50 Solar 01:57:49
8632 292 11255 Blomstrand, Terje H55 01:45:39
5886 1196 23049 Bokinge, Daniel H40 01:41:16
20790 3915 34963 Bälter, Jonas H40 02:03:49
12191 5246 55725 Calan, Anna D17 02:21:45
5850 309 43015 Carlsson, Marie D50 Apladalens LK 02:01:51
7100 224 7034 Carlsson, Ulf H55 Apladalens LK 01:43:20
12397 1603 17312 Cerny, Peter H45 01:51:07
3291 680 8376 Claesson, Daniel H35 01:36:07
18992 2630 23120 Claesson, Stefan H45 02:00:22
8953 1724 8403 Davidsson, Anders H35 01:46:11
12803 5465 55801 Davidsson, Elvira D17 02:24:44
17464 5854 11372 Davidsson Ileby, Emil H17 01:58:16
13441 5714 32582 Diener, Frida D17 02:28:10
17388 1577 17368 Dynebrink, Anders H50 01:58:10
114 12 317 Eckerström, Anders H40 Apladalens LK 01:18:38
8068 1345 70793 Edin-Johansson, Lotta D40 02:08:06
11054 3955 49885 Eek, Filip H17 01:49:11
1490 682 3041 Ekman, Mattias H17 Apladalens LK 01:30:25
19798 2744 64011 Ekström, Claes H45 Annas Bokföring 02:01:55
11140 3983 31082 Eriksson, Patrick H17 Apladalens LK 01:49:18
2027 224 1032 Evebring, Christer H45 Apladalens LK 01:32:26
17893 1633 61840 Fagerström, Per-Anders H50 01:58:50
24798 7851 35181 Ferm, Robert H17 02:13:36
7878 3589 55951 Forsberg, Maria D17 02:07:34
29651 9085 52939 Fransson, Daniel H17 02:48:33
2203 341 22056 Freij, Lena D40 Bryggeridepån 01:51:08
5278 573 29338 Fälth, Eva D45 02:00:14
25569 1423 41146 Fälth, Ola H55 02:16:20
9580 1117 64860 Gabrielsson, Åsa D45 02:12:34
18550 112 41178 Granath, Börje H65 01:59:42
8798 1076 7142 Gunnarsson, Niklas H45 Din Maskin 01:45:55
9381 1571 35285 Gunnarsson, Sangeeta D40 02:12:00
5024 1908 14190 Gustafsson, Erik H17 Solar 01:39:43
11454 4084 29384 Gustafsson, Jens H17 01:49:44
1011 533 47179 Gustafsson, Malin D17 01:44:47
15084 2912 23357 Gustafsson, Micael H40 01:54:54
1009 491 8593 Gustafsson, Sewerin H17 01:28:18
24158 2413 44149 Gustafsson, Stefan H50 02:11:48
23586 4352 56053 Gustavsson, Fredrik H40 02:10:14
19960 1868 32750 Göthberg, Mats H50 02:02:14
5516 1078 7866 Hallqvist, Henrik H35 Sveaskogs IF 01:40:33
6822 3186 32782 Hayek, Zada D17 02:04:32
12048 1466 34016 Hedegård, Maria D45 Apladalens LK 02:21:05
7100 1187 65011 Hellström, Charlotta D40 02:05:14
2625 271 28479 Holmqvist Johansson, Camilla D45 Ok Stigen 01:52:49
16325 2197 22057 Hultman, Fredrik H45 Bryggeridepån 01:56:38
6530 712 34518 Hägg, Ingela D45 Stadsmissionen 02:03:42
8537 3851 68061 Ingelsten, Natalie D17 02:09:24
20787 3914 34042 Ingvarsson, Fredrik H40 Björnfotslöparna 02:03:49
94 12 53202 Ingvarsson, Ulrika D40 01:31:07
1020 93 4292 Jarl, Niclas H45 01:28:22
11349 4051 17732 Johansson, Daniel H17 01:49:36
8556 600 8748 Johansson, Jan H50 01:45:34
24651 3468 39216 Johansson, Jonny H45 02:13:16
3327 1657 50375 Johansson, Josefin D17 01:55:09
20350 6652 56324 Johansson, Kristoffer H17 02:02:58
24361 3425 44372 Johansson, Lars-Inge H45 02:12:25
8905 1529 50341 Johansson, Lina D35 02:10:31
9816 1645 41474 johansson, linda D40 02:13:18
898 74 1034 Johansson, Patrik H45 Apladalens LK 01:27:44
15459 5302 56316 Johansson, Peter H17 01:55:25
7380 889 23594 Johansson, Ulrik H45 01:43:48
1571 324 1035 Johnsson, Dan H35 Apladalens LK 01:30:44
27129 307 46400 Johnsson, Leif-Håkan H65 OK Stigen 02:22:25
6311 1048 56336 Jonasson, Marie D40 02:03:06
29266 4118 50416 Jönsson, Tomas H45 02:40:55
20972 1994 44445 Karlsson, Claes H50 02:04:14
15080 5185 11802 Karlsson, Johan H17 01:54:54
4070 805 4359 Karlsson, jonas H40 01:37:57
2454 379 28030 Kilsberger, Eva D40 Apladalens LK 01:52:13
2533 528 3036 Kilsberger, Robert H35 Apladalens LK 01:34:00
22895 3890 71243 Klasson, Peter H35 02:08:32
22173 3799 47626 Larsson, Fredrik H35 02:06:53
27210 2791 50529 Larsson, Jan H50 02:22:51
3329 389 3519 Lilja, Christer H45 OK Stigen 01:36:13
6165 2899 31771 Lilja, Malin D17 OK Stigen 02:02:42
29273 1784 23792 Liljemark, Gunnar H55 02:41:06
28763 2977 53529 Liljeqvist, Anders H50 02:34:17
15594 6459 56553 Liljeqvist, Ellen D17 02:52:50
11076 4840 71329 Lilliecreutz, Johanna D17 02:17:34
4191 108 6437 Lindqvist, robert H55 01:38:13
18214 6064 35785 Lindroos, Daniel H17 01:59:15
19484 2705 35809 Lund, Jonas H45 02:01:18
5902 2232 29940 Lundstedt, Johan H17 01:41:17
27444 1593 50653 Luu, Vi Kien H55 02:24:14
23743 7570 53619 Lönnälv, jörgen H17 02:10:38
23340 2322 14388 Magnusson, Mikael H50 Solar 02:09:38
245 37 6470 Malmhäll, Jenny D35 01:36:02
6044 322 65552 Movander, Anna D50 02:02:22
23434 2333 53685 Movander, Per H50 02:09:51
4979 2388 41844 Munkholm, Jessica D17 01:59:30
7811 878 44799 Månsson, Ann D45 02:07:23
4509 2182 65577 Nielsen, Sanne D17 01:58:23
2919 1467 65578 Nielsen, Sofie D17 01:53:49
14614 2683 23953 Nilsson, Emanuel H35 01:54:15
3387 660 4512 Nilsson, Henrik H40 01:36:24
20325 3854 14409 Nilsson, Håkan H40 Solar 02:02:55
2902 330 1036 Nilsson, Jonas H45 Apladalens LK 01:35:00
234 15 7710 Nilsson, Marie D45 Skillingaryds FK 01:35:43
5790 1126 6508 Nilsson, Mathias H35 01:41:06
11136 3980 28701 Nilsson, Victor H17 Team Sean Avery 01:49:18
6958 1192 40007 Nordangård, Emma D35 Apladalens LK 02:04:52
18534 3531 46021 Nordangård, Markus H40 Apladalens LK 01:59:41
12870 4497 68542 Norguosanow, Mikael H17 01:51:52
17878 97 28031 Norrman, Bert H65 Apladalens LK 01:58:49
25662 4252 38321 Nykvist, Markus H35 Stadsmissionen 02:16:37
12241 1582 10202 Ohlsson, Carl-Otto H45 Erteco Runners 01:50:54
7878 552 4548 Ohlsson, Johan H50 01:44:31
6148 1029 44913 Oksanen, Linda D40 02:02:39
693 130 18165 Olsson, Åsa D35 01:42:15
25540 8037 53867 Pedersen, Jimmy H17 02:16:14
14829 2441 53891 Petersson, Anna D40 02:40:09
1882 183 24117 Petersson, Anna D45 01:49:47
16505 253 22285 Pettersson, Owe H60 IK Livsnerven 01:56:55
7969 2941 31201 Piittinen, Matti H17 Din Maskin 01:44:40
17205 1553 68689 Rova, Marko H50 01:57:55
19767 938 30293 Rylander, Carl-Johan H55 02:01:52
13660 5797 46092 Sagerström, Ellen D17 Ekmans Trioplast 02:29:27
8951 4028 42122 Sagerström, Linea D17 02:10:41
17628 1603 31242 Sagerström, Thorbjörn H50 EKMANS 01:58:30
8635 3899 51029 Schéle, Catharina D17 02:09:40
23234 3246 45157 Sjödahl, Morgan H45 02:09:25
11818 945 48175 Sjögren, Johan H50 01:50:15
21321 2968 28029 Sjögren, Niclas H45 Apladalens LK 02:05:00
11080 4842 57084 Skenning, Lina D17 02:17:35
2291 1159 36281 Skoogh, Malin D17 01:51:34
9797 4367 57107 Sporre, Fanny D17 02:13:15
2424 272 4664 Sporre, Torbjörn H45 01:33:40
7482 3442 36296 Sporrong, Sofie D17 02:06:25
24624 4112 71822 Ståhlfors, Fredrik H35 02:13:10
5671 2145 12468 Sundgren, Daniel H17 01:40:53
23039 3219 45264 Svensson, Magnus H45 02:08:57
9749 4350 65975 Svensson, Malin D17 02:13:04
26453 8291 39006 Telander, Peter H17 Ågrenska 02:19:35
22617 3855 32171 Thuresson, Martin H35 Ture Johanssons Trävaru 02:07:55
17131 1536 63062 Trajcevski, Vlade H50 01:57:49
18160 3467 22106 Uppenberg, Richard H40 Din Maskin AB 01:59:11
7803 1311 48369 Vernersson, Magdalena D40 02:07:22
9978 745 9508 Vo, La H50 01:47:44
18393 3243 42400 von Feilitzen, Peter H35 01:59:30
13559 2239 52029 Wallin, Gitt D35 axa sc 02:28:50
6014 109 34544 Wanemark, Gunnel D55 Stadsmissionen 02:02:18
20622 2886 55240 Warelius, Ottar H45 Norråsens SK 02:03:30
31148 Zakrisson, Michael H55 Bäckaskog Runners
12533 5364 75021 Zimmergren, Victoria D17 02:23:26