Wärnamo SK har fått med både flickor 11 och 13 år till finalen i lag-DM i friidrott.
Det var i Habo i dag som WSK nådde denna stora framgång.
– Finalen kommer att genomföras på Finnvedsvallen i Värnamo den 11 september, berättar P-O Andersson i WSK.
Kvalomgångarna för WSK har genomförts både i dag samt tidigare i Jönköping.
Även WSK:s flickor 15 går till finalen, dock direkt då de inte har något kval på grund av för få lag.
Deltagarna i varje åldersgrupp får ställa upp i två grenar var plus stafett.
– Det var många fina resultat av samtliga tjejer, som gav poäng i samtliga grenar. Frida Deltins riktigt fina 2.43 i stav var för övrigt årsbästa i Småland för flickor 13 utomhus, säger P-O Andersson.
Resultat
P 13
80 m vind +0,0 Poäng
1. William Björkman-98 IK HP 11,09 6,0
2. Jonathan Johansson-98 Tranås AIF 11,27 5,0
3. Hampus Lindman-99 Stensjöns IF 11,58 4,0
4. Oscar Friberg-98 Habo FIF lag 1 12,30 3,0
5. Erik Johansson-99 Ljungby FIK 12,64 2,0
6. Johannes Ott-99 Habo FIF lag 2 13,30 1,0
200 m vind -1,3
1. William Björkman-98 IK HP 27,93 6,0
2. Axel Nykvist-98 Tranås AIF 28,13 5,0
3. Emil Nilsson-99 Habo FIF-04 lag 1 29,28 4,0
4. Hampus Lindman-99 Stensjöns IF 30,18 3,0
5. Erik Johansson-99 Ljungby FIK 32,07 2,0
6. Jonathan Lindell-99 Habo FIF-04 lag 2 34,49 1,0
1.500 m
1. Sackarias Wohlin-98 Stensjöns IF 4.49,75 6,0
2. Anton Bertilsson-99 Habo FIF-04 lag 1 5.16,99 5,0
3. Andreas Gustafsson-99 IK HP 5.20,00 4,0
4. Anton Persson-98 Tranås AIF 5.21,72 3,0
5. Otto Ärlig-99 Habo FIF-04 lag 2 6.55,41 2,0
6. Filip Martinsson-99 Ljungby FIK 6.56,56 1,0
Längd zon
1. Axel Nykvist-98 Tranås AIF 4.94 (+ 1.0) 6,0
2. Jonathan Hirsh-98 Habo FIF-04 lag 1 4.94 (+ 1,9) 5,0
3. Sackarias Wohlin-98 Stensjöns IF 4.62 (+ 0,5) 4,0
4. Johannes Karlsson-98 Ljunby FIK 4.50 (+ 1,3) 3,0
5. Joakim Almqvist -99 IKHP 4.38 (+ 0,1) 2,0
6. Isak Andersson-99 Habo FIF-04 lag 2 4.16 (+ 0,7) 1,0
Kula 3 kg
1. Gustav Brolin-98 Habo FIF-04 lag 1 10.69 6,0
2. Victor Krieg-98 Stensjöns IF 10.53 5,0
3. Theodor Karlsson-98 Ljungby FIK 10.00 4,0
4. Jonathan Norberg-99 Tranås AIF 9.08 3,0
5. Victor Seitl-99 Habo FIF-04 lag 2 8.00 2,0
6. Emil Persson-99 IK HP 6.00 1,0
Slägga 3 kg
1. Victor Krieg-98 Stensjöns IF 28,26 6,0
2. Jonathan Johansson-98 Tranås AIF 25,53 5,0
3. Gustav Brolin-98 Habo FIF 04 lag 1 23,68 4,0
4. Theodor Karlsson-98 Ljungby FIK 23,43 3,0
5. Victor Seitl-99 Habo FIF 04 lag 2 20,33 2,0
6. Emil Pärsson-98 IKHP 8,65 1,0
Stav
1. Joakim Almqvist-99 IKHP 2,05 6,0
2. Isak Andersson-99 Habo FIF 04 lag 2 1,85 5,0
3. Jonathan Norberg-99 Tranbås AIF 1,85 4,0
4. Kevin Shepherd-99 Habo FIF 04 lag 1 1,85 3,0
5. Johannes Karlsson-98 Ljungby FIK 1,70 2,0
6. Mattias Sundberg-98 Stensjöns IF 1,65 1,0
4 x 80 m
1. Habo FIF-04 lag 1 45,05 6,0
(Jonatan Hirsh-98,Oscar Friberg-98,Anton Bertilsson-99,Emil Nilsson-99)
2.Tranås AIF 45,07 5,0
( Axel Nykvist-98,Jonathan Norberg-99,Jonathan Johansson-98,Anton Persson-98)
3. Stensjöns IF 47,16 4,0
(Victor Krieg-98, Hampus Lindman-99,Mattias Sundberg-98,Sackarias Wohlin-98)
4. Ljungby FIK 49,45 3,0
(Theodor Karlsson-98,Filip Martinsson-99,Johannes Karlsson-98,Erik Johansson-99)
5. Habo FIF-04 lag 2 50,73 2,0
(Isak Andersson-99,Victor Seitl-99,Johannes Ott-99,Jonathan Lindell-99)
IK HP inget lag 0,0
P13 Omg 1 80m 200m 1500m Längd Stav Kula Slägga 4x80m Totalpoäng
Habo FIF-04 lag 1 39 3 4 5 5 3 6 4 6 75
Tranås AIF 27 5 5 3 6 4 3 5 5 63
Ljungby FIK 41 2 2 1 3 2 4 3 3 61
Stensjöns IF 25 4 3 6 4 1 5 6 4 58
IK HP 18 6 6 4 2 6 1 1 0 44
Habo FIF-04 lag 2 18 1 1 2 1 5 2 2 2 34
Till Final följande 4 lag
Habo FIF-04 lag 1
Tranås AIF
Ljungby FIK
Stensjöns IF
F 13
80 m vind heat 1 +1,2 vind heat 2 -0,9 heat
1. Linda Lauermann-98 Hovslätts IK lag 1 11,04 8,0
2. Ester Zientera-98 Ljungby FIK lag 1 11,05 7,0
3. Wilma Johansson-98 Wärnamo SK 11,42 6,0
4. Alva Stolphammar-98 IK HP 11,51 5,0
5. Clara Alkemark-98 Habo FIF-04 12,26 4,0
6. Anna Henningsson-99 Ljungby FIK lag 2 12,41 3,0
7. Linnea Norin-00 Tranås AIF 12,72 2,0
8. Sofie Sundman-99 Hovslätts IK lag 2 13,05 1,0
200 m vind heat 1 -1,2 heat 2 -0,2 heat
1. Connie Grefjord-99 Hovslätt IK lag 2 27,70 2 8,0
2. Alma Kilpeläinen-99 Ljunby FIK lag 2 28,22 2 7,0
3. Linda Lauermann-98 Hovslätt IK lag 1 28,43 1 6,0
4. Wilma Johansson-98 Wärnamo SK 29,46 1 5,0
5. Sara Björnell-98 Habo FIF 04 29,82 1 4,0
6. Linnéa Aronsson-98 Ljungby FIK lag 1 29,87 1 3,0
7. Sophia Björnlinger-98 IKHP 31,37 2 2,0
8. Astrid Franzén-99 Tranås AIF 32,65 2 1,0
1.500m
1. Sofia Johansson-98 Tranås AIF 5.52,31 8,0
2. Hannah Malmqvist-98 Wärnamo SK 6.02,89 7,0
3. Bianca Heidenborn-99 IK HP 6.03,44 6,0
4. Ida Andersson-99 Ljungby FIK lag 2 6.05,55 5,0
5. Sanna Persson-98 Ljungby FIK lag 1 6.13,56 4,0
6. Clara Alkemark-98 Habo FIF-04 6.17,92 3,0
7. Linnea Volmerdal-99 Hovslätts lag 1 6.37,56 2,0
8. Linnea Haraldsson-98 Hovslätts lag 2 7.01,68 1,0
Längd zon
1. Ida Nilsson-98 Hovslätts IK lag 1 5.26 (+1,6) 8,0
2. Alma Kilpiläinen-99 Ljungby FIK lag 2 4.90 (+0,6) 7,0
3. Alva Stolphammar-98 IK HP 4.61 (-0,2) 6,0
4. Matilda Blomstrand-98 Wärnamo SK 4.45 (+0,0) 5,0
5. Linnea Aronsson-98 Ljungby FIK lag 1 4.40 (+2,0) 4,0
6. Alva Sandberg-99 Hovslätts IK lag 2 4.24 (+0,0) 3,0
7. Astrid Franzén-99 Tranås AIF 4.04 (+0,6) 2,0
8. Louise Karlsson-99 Habo FIF-04 3.32 (+0,0) 1,0
Kula 2 kg
1. Ester Zientera-98 Ljungby FIK lag 1 11.94 8,0
2. Anna Öster-98 Hovslätts IK lag 1 9.81 7,0
3. Amanda Aasa-99 Habo FIF-04 9.28 6,0
4. Connie Grefjord-98 Hovslätts IK lag 2 9.04 5,0
5. Elin Karlsson-99 Ljungby FIK lag 2 9.03 4,0
6. Emma Jonasson-98 Wärnamo SK 8.96 3,0
7. Maja Andersson-99 IK HP 8.08 2,0
8. Linnea Norin-00 Tranås AIF 6.92 1,0
Slägga 2 kg
1. Anna Öster-98 Hovslätts IK lag 1 32,89 8,0
2. Linnéa Alm-98 Ljungby FIK lag 1 30,99 7,0
3. Elin Karlsson-99 Ljungby FIK lag 2 26,41 6,0
4. Amanda Aasa-99 Habo FIF 04 26,16 5,0
5. Alva Sandberg-99 Hovslätts IK lag 2 25,47 4,0
6. Olivia Samuelsson-99 Tranås AIF 24,24 3,0
7. Maja Andersson-99 IKHP 23,24 2,0
8. Elsa Evebring-99 Wärnamo SK 22,25 1,0
Stav
1. Frida Deltin-98 Wärnamo SK 2.43 8,0
2. Ida Nilsson-98 Hovslätts IK lag 1 2.10 7,0
3. Sarah Björnell-98 Habo FIF 04 2.00 6,0
4. Moa Sjödell-99 IK HP 1.75 5,0
5. Olivia Samuelsson-99 Tranås AIF 1.65 4,0
Ljungby FIK lag 1 ingen deltagare 0,0
Ljungby FIK lag 2 ingen deltagare 0,0
Hovslätts IK lag 2 ingen deltagare 0,0
4 x 80 m heat
1. Hovslätts IK lag 1 44,45 1 8,0
(Filippa Pantzar-99,Linnea Volmerdal-99,Linda Lauermann-98,Ida Nilsson-98)
2. Wärnamo SK 44,57 1 7,0
(Matilda Blomstrand-98, Emma Jonasson-98, Wilma johansson-98, Frida Deltin-98)
3. Hovslätts IK lag 2 46,97 2 6,0
(Linnea Haraladsson-98,Ellen Hardefeldt-99,Alva Sandberg-99,Connie Grefjord-99)
4. Tranås AIF 47,67 2 5,0
(Linnea Norin-00,Astrid Franzén-99,Olivia Samuelsson-99,Sofia Johansson-98)
5. IK HP 48,06 2 4,0
(Sofia Kallin-99,Wilma Avdic-99,Moa Sjödell-99,Alva Stolphammar-98)
6. Habo FIF-04 48,26 2 3,0
(Sarah Björnell-98,Clara Alkemark-98,Louise Karlsson-99,Amanda Aasa-99)
7. Ljungby FIK lag 1 48,46 1 2,0
(Sanna Persson-98,Linnea Alm-98,Ester Zientera-98,Linnea Aronsson-98)
8. Ljungby FIK lag 2 50,65 1 1,0
(Sara Celebija-99,Alma Kilpeläinen.99,Maja Holgersson-99,Anna Henningsson-99)
F13 Omg 1 80m 200m 1500m Längd Stav Kula Slägga 4x80m Totalpoäng
Hovlätts IK lag 1 41 8 6 2 8 7 7 8 8 95
Wärnamo SK 51 6 5 7 5 8 3 1 7 93
Ljungby FIK lag 1 45 7 3 4 4 0 8 7 2 80
Ljungby FIK lag 2 40 3 7 5 7 0 4 6 1 73
Habo FIF-04 35 4 4 3 1 6 6 5 3 67
IK HP 27 5 2 6 6 5 2 2 4 59
Tranås AIF 27 2 1 8 2 4 1 3 5 53
Hovslätts IK lag 2 22 1 8 1 3 0 5 4 6 50
Till Final följande 3 lag
Hovlätts IK lag 1
Wärnamo SK
Ljungby FIK lag 1
P 11
60 m vind -0,6
1. David Engvall-00 IK HP 9,09 6,0
2. Carl Hedin-01 Eksjö Södra IK 9,29 5,0
3. Oscar Eklund-00 Ljungby FIK 9,55 4,0
4. Hampus Wallin-02 Hovslätts IK 9,77 3,0
5.Johan Bjursell-01 Habo FIF-04 10,36 2,0
6. Hampus Hillden-01 IK Sisu 11,05 1,0
200 m vind -0,6
1. Hannes Hjert-01 Ljungby FIK 31,73 6,0
2. Carl Dinkel-00 Hovslätts IK 31,74 5,0
3. Matheo Wikner-01 IK HP 31,92 4,0
4. Sigge Gassberg-00 Eksjö Södra IK 34,07 3,0
5. Jacon Seitl-02 Habo FIF-04 34.36 2,0
6. Olle Ewert-01 IK Sisu 34,74 1,0
1.500 m
1. Hannes Hjert-01 Ljungby FIK 5.51,34 6,0
2. Linus Lundberg-01 Eksjö Södra IK 5.53,89 5,0
3. William Störbeck-00 IK HP 6.05,11 4,0
4. Benjamin Lundquist-01 IK Sisu 6.11,69 3,0
5. Måns Ärlig-02 Habo FIF-04 7.29,84 2,0
6. Oscar Viktorsson-01 Hovslätts IK 8.42,18 1,0
Höjd
1. Oliver Clausén-01 IK HP 1.28 6,0
2. Olle Ewert-01 IK Sisu 1.17 5,0
3. Erik Landgren-00 Eksjö Södra IK 1.17 4,0
4. Arvid Sandström-00 Habo FIF-04 1.12 3,0
5. Alfred Steen-01 Ljungby FIK 1.07 2,0
6. Hampus Wallin-02 Hovslätts IK 1.02 1,0
3-steg zon
1. Oscar Eklund-00 Ljungby FIK 8.32 (+0,5) 6,0
2. Carl Dinkel-00 Hovslätts IK 8.13 (-3,3) 5,0
3. Erik Landgren-00 Eksjö Södra IK 8.02 (-0,5) 4,0
4. Lewis Gustavsson-00 IK HP 7.53 (+0,4) 3,0
5. Benjamin Lundquist-01 IK Sisu 7.50 (+0,2) 2,0
6. Alfred Andersson-02 Habo FIF-04 5.79 (+0,3) 1,0
Kula 2 kg
1. Simon Bjänlöf-00 Eksjö Södra IK 9.12 6,0
2. Alexander Johansson-01 Ljungby FIK 8.48 5,0
3. Alfons Lindsjö-00 IK Sisu 7.40 4,0
4. Albin Samefors-00 Hovslätts IK 7.10 3,0
5. Matheo Wikner-01 IK HP 6.72 2,0
6. Johan Bjursell-02 Habo FIF-02 6.12 1,0
Diskus 600 gr
1. Simon Bjänlöf-00 Eksjö Södra IK 25.35 6,0
2. William Störbeck-00 IK HP 19.26 5,0
3. Gustav Alm-00 Ljungby FIK 17.07 4,0
4. Oskar Wiktorsson-01 Hovslätts IK 15.11 3,0
5. Arvid Sandström-00 Habo FIF-04 14.19 2,0
6. Isac Hellerstedt-01 IK Sisu 11.05 1,0
5 x 60 m
1. IK HP 47,76 6,0
(David Engvall-00,Lewis Gustavsson-00,Oliver Clausén-00,William Störbeck-00,Matheo Wikner-01)
2. Eksjö Södra IK 48,28 5,0
(Olof Hedin-02,Simon Bjärnlöf-00,Erik Landgren-00,Sigge Gassberg-00,Carl Hedin-01)
3. Ljungby FIK 51,97 4,0
(Alfred Steen-01,Gustav Alm-00,Hannes Hjert-01,Oscar Eklund-00,Alexander Johansson-01)
4. Hovslätts IK 52,10 3,0
(Oskar Sundberg-01,Albin Samefors-00,Oskar Wiktorsson-01,Hampus Wallin-02,Carl Dinkel-00)
5. IK Sisu 52,21 2,0
(Hampus Blomqvist-01,Alfons Lindsjö-00,Helmer Ewert-02,Benjamin Lundqvist-01,Olle Ewert-01)
Habo FIF-04 diskv
P11 Omg 1 60m 200m 1500m Höjd 3-steg Kula Diskus 5x60m Totalpoäng
Eksjö Södra IK 40 5 3 5 4 4 6 6 5 78
IK HP 35 6 4 4 6 3 2 5 6 71
Ljungby FIK 30 4 6 6 2 6 5 4 4 67
IK Sisu 27 1 1 3 5 2 4 1 2 46
Hovslätts IK 22 3 5 1 1 5 3 3 3 46
Habo FIF-04 13 2 2 2 3 1 1 2 0 26
Till Final följande 4 lag
Eksjö Södra IK
IK HP
Ljungby FIK
IK Sisu eller Hovslätts IK?
F11
60m vind heat 1 -0,9 vind heat 2 +0,3 heat
1. Joella Ntumba-00 IK Sisu lag 1 8,90 1 11,0
2. Elin Jonasson-00 Wärnamo SK 9,27 1 10,0
3. Hanna Abrahamsson-00 Eksjö Södra IK 9,30 2 9,0
4. Stina Östklint-01 Hovslätts IK lag 1 9,40 1 8,0
5. Chelsea Gibbs-02 IK HP lag 1 9,52 1 7,0
6. Stina Lindqvist-00 IK HP lag 2 9,68 2 6,0
7. Towa Gunnarsson-00 Ljungby FIK lag 1 9,71 1 5,0
8. Alva Sundström-02 Ljungby FIK lag 2 9,87 2 4,0
9. Frida Öster-01 Hovslätts IK lag 2 10,28 2 3,0
10, Ella Fungbrandt-00 Habo FIF-04 10,50 1 2,0
11. Hanna Blomqvist-01 IK Sisu lag 2 10,62 2 1,0
200m vind -0,7 heat
1. Joella Ntumba-00 IK Sisu lag 1 30,86 1 11,0
2. Elin Jonasson-00 Wärnamo SK 31,05 1 10,0
3. Agnes Jardén-00 Eksjö Södra IK 31,15 1 9,0
4. Stina Östklint-01 Hovslätts IK lag 1 32,22 1 8,0
5. Vendela Oltmans-01 IK HP lag 1 33,34 1 7,0
6. Elin Johansson-00 IK HP lag 2 33,67 2 6,0
7. Alicia Almberg-01 Habo FIF-04 35,26 2 5,0
8. Elina Kilpeläinen-01 Ljungby FIK lag 2 35,32 2 4,0
9. Frida Östberg-01 Hovslätts IK lag 2 36,09 2 3,0
10. Ellen Carlsson-00 Ljungby FIK lag 1 36,82 1 2,0
11. Hanna Blomqvist-01 IK Sisu lag 2 37,01 2 1,0
1.500m
1. Sofie Persson-00 Ljungby FIK lag 1 6.03,83 11,0
2. Claudia Schultz-00 IK Sisu lag 1 6.11,00 10,0
3. Emma Lundgren-00 Eksjö Södra IK 6.26,63 9,0
4. Tova Dahlgren-00 Hovslätts IK lag 1 6.33,72 8,0
5. Elin Rostedt-00 IK HP lag 2 6.41,39 7,0
6. Olivia Jonsson-02 IK HP lag 1 6.42,85 6,0
7. Julia Almén-01 Ljungby FIK lag 2 6.46,80 5,0
8. Edit Johansson-01 Wärnamo SK 6.48,02 4,0
9. Ellen Gamlén-01 Habo FIF-04 7.13,08 3,0
10. Emma Sjögren-00 Hovslätts IK lag 2 7.53,53 2,0
11. Anna Rapp-02 IK Sisu lag 2 9.10,58 1,0
Höjd
1. Vendela Oltmans-01 IK HP lag 1 1.27 11,0
2. Sandra Alvero-01 Habo FIF-04 1.22 10,0
3. Emilia Culibrk-00 Ljungby FIK lag 1 1.22 9,0
4. Hanna Abrahamsson-00 Ekjsö Södra IK 1.17 8,0
5. Tova Dahlgren-00 Hovslätts lag 1 1.17 7,0
6. Linnea Bruksås-00 IK Sisu lag 1 1.12 6,0
7. Amanda Myhrman-01 IK HP lag 2 1.12 5,0
8. Emma Sjögren-00 Hovslätts lag 2 1.07 4,0
9. Elsa Bransch-01 Wärnamo SK 1.07 3,0
10.. Meja Stridsberg-01 Ljungby FIK lag 2 1.07 2,0
11. Emma Svensson-01 IK Sisu lag 2 1.02 1,0
3-steg zon
1. Agnes Jardén-00 Eksjö Södra IK 8.95 (-1,1) 11,0
2. Linda Deltin-00 Wärnamo SK 8.63 (-2,3) 10,0
3. Stina Lindqvist-00 IK HP lag 2 8.21 (-1,7) 9,0
4. Amanda Hall-00 Ljungby FIK lag 1 8.09 (+1,4) 8,0
5. Elin Forsgård-00 Habo FIF-04 8.00 (-0,9) 7,0
6. Claudia Schultz-00 IK Sisu lag 1 7.50 (-2,8) 6,0
7. Ida Müllern-01 Hovslätts IK lag 2 7.16 (-0,5) 5,0
8. Evelina Persson-00 Hovslätts IK lag 1 7.00 (-1,8) 4,0
9. Louise Lilja-01 IK HP lag 1 6.96 (-0,7) 3,0
10. Julia Almén-01 Ljungby FIK lag 2 6.83 (+0,0) 2,0
11. Hanna Blomqvist-01 IK Sisu lag 2 6.50 (-0,8) 1,0
Kula 2 kg
1. Axelina Johansson-00 Hovslätts IK lag 1 8.64 11,0
2. Emilia Culibrk-00 Ljungby FIK lag 1 7.93 10,0
3. Linda Deltin-00 Wärnamo SK 7.58 9,0
4. Lina Fransson-00 Hovslätts IK lag 2 6.97 8,0
5. Emma Lundgren-00 Eksjö Södra IK 6.81 7,0
6. Lisa Rapp-00 IK Sisu lag 1 6.77 6,0
7. Elina Kilpeläinen-01 Ljungby FIK lag 2 6.35 5,0
8. Alicia Almberg-00 Habo FIF-04 6.07 4,0
9. Linnea Wikström-01 IK HP lag 1 5.67 3,0
10. Elin Rostedt-00 IK HP lag 2 5.56 2,0
11. Emma Svensson-01 IK Sisu lag 2 4.75 1,0
Diskus 600 gr
1. Axelina Johansson-00 Hovslätts IK lag 1 24.71 11,0
2. Rebecca Nishiura-00 Wärnamo SK 22.95 10,0
3. Gabriella Jansson-00 Ljungby FIK lag 1 16.66 9,0
4. Sandra Alvero-00 Habo FIF-04 15.58 8,0
5. Lina Fransson-00 Hovslätts IK lag 2 15.50 7,0
6. Lisa Rapp-00 IK Sisu lag 1 15.49 6,0
7. Alice Hedtjärn-01 Eksjö Södra IK 15.45 5,0
8. Amanda Myhrman-01 IK HP lag 2 15.05 4,0
9. Liza Blomqvist-01 IK Sisu lag 2 14.88 3,0
10. Matilda Pettersson-01 Ljungby FIK lag 2 14.82 2,0
11. Linnea Wikström-01 IK HP lag 1 14.75 1,0
5 x 60 m heat
1. IK Sisu lag 1 46,85 11,0
(Didi Ntumba-03,Lisa Rapp-00,Claudia Schultz-00,Linnea Bruksås-00,Joella Ntumba-00)
2. Wärnamo SK 47,33 10,0
(Elin Carlsson-00, Edith Johansson-01, Elin Jonasson-00, Linda Deltin-00, Elsa Brasch-01)
3. IK HP lag 1 47,38 9,0
(Chelsea Gibbs-02,Vendela Oltmans-01,Olivia Johnsson-02,Louise Lilja-01,Linnea Wikström-01)
4. Habo FIF-04 48,51 8,0
(Elin Forsgård-00,Ella Fungbrandt-00,Ellen Gamlén-01,Alicia Almberg-01,Sandra Alvero-01)
5. Eksjö Södra IK 48,94 7,0
(Tova Korsell-02,Alice Hedtjärn-01,Malin Lundgren-03,Agnus Jardén-00,Hanna Abrahamsson-00)
6. Hovslätts IK lag 1 49,13 6,0
(Linn Andersson-01,Evelina Persson-00,Tova Dahlgren-00,Axelina Johansson-00,Stina Östklint-01)
7. IK HP lag 2 49,58 5,0
(Stina Lindqvist-00,Elin Rostedt-00,Amanda Myhrman-01,Elin Johansson-00,Wilma Stolphammar-01)
8. Ljungby FIK lag 1 50,85 4,0
(Emilia Culibrk-00,Gabriella Jansson-00,Ellen Carlsson-00,Sofie Persson-00,Amanda Hall-00)
9 .Hovslätts IK lag 2 51,05 3,0
(Johanna Fransson-02,Lina Fansson-00,Emma Sjögren-00,Ida Müllern-01,Frida Öster-01)
10. Ljungby FIK lag 2 51,83 2,0
(Meja Stridsberg-01,Julia Almén-01,Matilda Pettersson-01,Elina Kilpeläinen-01,Alva Sundström-02)
11. IK Sisu lag 2 54,19 1,0
(Linda Rahm-03,Anna Rapp-03,Liza Blomqvist-01,Emma Svensson-01,Hanna Blomqvist-01)
F11 Omg 1 60m 200m 1500m Höjd 3-steg Kula Diskus 5x60m Totalpoäng
IK Sisu lag 1 72 11 11 10 6 6 6 6 11 139
Hovslätts IK lag 1 64 8 8 8 7 4 11 11 6 127
Wärnamo SK 61 10 10 4 3 10 9 10 10 127
Ljungby FIK lag 1 54 5 2 11 9 8 10 9 4 112
Eksjö Södra IK 37 9 9 9 8 11 7 5 7 102
IK HP lag 1 52,5 7 7 6 11 3 3 1 9 99,5
IK HP lag 2 49,5 6 6 7 5 9 2 4 5 93,5
Habo FIF-04 38 2 5 3 10 7 4 8 8 85
Hovslätts IK lag 2 37 3 3 2 4 5 8 7 3 72
Ljungby FIK lag 2 40,5 4 4 5 2 2 5 2 2 66,5
IK Sisu lag 2 18,5 1 1 1 1 1 1 3 1 28,5
Till Final följande 4 lag
IK Sisu
Hovslätts IK
Wärnamo SK
Ljungby FIK