Falkenbergs BTK – Vaggeryds BTK har haft ett veteranutbyte.
Det var fyra lagmatcher och Falkenberg var strået vassare.
Falkenberg 1 – Vaggeryd 1 7–3
Lars Gustavsson–Glenn Sahlstedt 11–5, 11–5,11–3
Klas Johansson–Torsten Bloom 7–11, 14–16, 11–7, 11–8, 11–7
Rolf Johansson–Hans Fredèn 9–11, 3–11, 7–11
Johansson–Sahlstedt 11–6, 11–5, 11–5
Gustavsson–Fredèn 10–12, 6–11, 6–11
R Johansson–Bloom 11–4, 11–8, 11–8
K Johansson/R Johansson–Fredèn/Bloom 11–4, 11–9, 11–8
K Johansson–Fredèn 11–5, 11–4, 11–4
R Johansson–Sahlstedt 11–3, 11–4, 7–11, 11–5
Gustavsson–Bloom 9–11, 4–11, 14–16
Falkenberg 2 – Vaggeryd 2 5–5
Christer Karlmark–Leif Karlsson 11–6, 5–11, 7–11, 11–7, 11–3
Bo Johansson–Joel Olausson 11–1, 11–13, 9–11, 11–5, 14–12
Thore Andersson–Leif Tybert 11–4, 8–11 ,6–11, 5–11
Johansson–Karlsson 11–4, 11–5, 11–6
Karlmark–Tybert 3–11, 6–11, 7–11
Andersson–Olausson 4–11, 6–11, 12–10, 13–11, 11–13
Johansson/Karlmark–Tybert/Olausson 10–12, 13–11, 13–11, 14–12
Johansson–Tybert 12–10, 10–12,14–12, 12–14, 15–13
Andersson–Karlsson 10–12, 11–7, 10–12, 7–11
Karlmark–Olausson 9–11, 2–11, 8–11
Falkenberg 3 – Vaggeryd 3 5–5
Hans Törngren–Arne Englund 3–11, 5–11, 11–6, 11–8, 11–3
Hans-Åke Benjaminsson–Bengt Wallentin 9–11, 11–1, 8–11, 11–8, 14–12
Bertil Mårtensson–Adorjan Ermler 8–11, 8–11, 4–11
Benjaminsson–Englund 11–3, 11–7, 12–10
Törngren–Ermler 6–11, 14–16, 8–11
Mårtensson–Wallentin 8–11, 15–13, 9–11, 11–9, 14–16
Benjaminsson/Törngren–Ermler/Wallentin 9–11, 11–13, 7–11
Benjaminsson–Ermler 12–10, 11–8, 10–12, 10–12, 13–15
Mårtensson–Englund 11–8, 11–8, 11–3
Törngren–Wallentin 11–5, 12–10, 12–10
Falkenberg 4 – Vaggeryd 4 6–4
Jack Tidelund–Berndt Almgren 9–11, 11–2, 7–11, 11–4, 13–15
Tommy Lindskog–Lars–Gösta Johansson 12–10, 11–6, 11–5
Rune Andersson–Lars–Evert Eskilsson 6–11, 11–13, 7–11
Lindskog–Almgren 11–4, 11–2, 11–9
Tidelund–Eskilsson 10–12, 11–13, 4–11
Andersson–Johansson 11–6,11–4,11–4
Lindskog/Andersson–Eskilsson/Almgren 11–4, 6–11, 5–11, 11–6, 11–5
Lindskog–Eskilsson 11–9, 11–5, 11–7
Andersson–Almgren 11–9,11–9, 9–11, 8–11, 8–11
Tidelund–Johansson 11–5, 11–4, 11–4