I O-Ringen gick det bra för våra lokala orienterare.
Allra bäst i skogarna kring Örebro var Jonas Bornetun, Skillingaryds FK, som vann dagens etapp i PRE-O och han leder sammanlagt. Samma sak var det för Carina Svensson, Bredaryds SOK, i D40.
Det blev i dag även etappsegrar för Erik Lilja, OK Stigen, i U4 och Håkan Svensson, Bredaryds SOK i H45. Anton Domby, Stigen och Filip Trofast, Bredaryd tog silverplatser samt Torild Bornetun, Skillingaryd och Agnes Leo, Bredaryd, bronsplatser,
I sammandraget är det inför morgondagens sista etapp ledarplatser för Jonas Bornetun och Carina Svensson samt andraplats för Håkan Svensson. Treor i respektive klass är Agne Leo, , Bredaryd, Erik Lilja Stigen och Malin Classon, Stigen.
H20 E
1) Olle Boström, Järla Orientering, 230.34 (7) 64.55
2) Gustav Bergman, OK Ravinen, 231.37 (1) 59.53
3) Mattias Kyburz, OK Tisaren, 232.31 (3) 61.23
23) Jakob Andersson, Bredaryds SOK, 269.22 (15) 69.59
D18 E
1) Tove Alexandersson, Stora Tuna OK, 182.20 (1) 44.13
2) Helena Karlsson, Bromma-Vällingby SOK, 187.47 (11) 50.34
3) Maren Jansson Haverstad, Konnerud IL, 192.17 (3) 47.01
31) Amanda Leo, Bredaryds SOK, 223.26 (43) 57.08
H75
1) Göran Larsson, Södertälje-Nykvarn OF, 164.07 (1) 37.21
2) John Vallin, OK Hedströmmen, 167.40 (20) 47.55
3) Ivar Nordberg, OK Älvsjö-Örby, 171.57 (21) 48.20
9) Torild Bornetun, Skillingaryds FK, 188.03 (3) 40.17
29) Stig Fransson, OK Stigen, 234.27 (49) 62.48
H65
1) Sture Björk, OK Kåre, 142.59 (2) 35.32
2) Per-Ivar Möllberg, Arboga OK, 145.53 (11) 39.15
3) Stefan G Larsson, OK Njudung, 149.14 (3) 36.45
9) Morgan Ljung, Vaggeryds SOK, 158.51 (18) 43.06
16) Lars-Åke Claesson, Skillingaryds FK, 169.19 (23) 44.40
H55
1) Göran Olsson, Idefjordens SK, 146.32 (6) 36.58
2) Harald Hovi, Skien OK, 152.25 (4) 36.12
3) Bo Herdersson, Markbygdens OK, 153.13 (6) 36.58
33) Kennet Sandström, OK Stigen, 185.01 (16) 39.26
80) Arne Andersson, Bredaryds SOK, 235.30 (79) 52.07
H55 M
1) Seth Persson, Fältjägarnas IF, 163.43 (2) 39.44
2) Jan Kinsten, Kvarnsvedens GOIF OK, 164.36 (13) 51.04
3) Lennart Widerström, IK Ymer, 165.19 (1) 39.24
6) Ingemar Johansson, OK Gisle, 195.15 (12) 50.12
26) Tomas Mårtensson, OK Vivill, 253.33 (24) 58.43
H45
1) Anders Berg, Linköpings OK, 144.08 (2) 35.25
2) Håkan Svensson, Bredaryds SOK, 145.21 (1) 33.48
3) Michael Wehlin, Södertälje-Nykvarn OF, 151.17 (4) 36.16
50) Mikael Hansson, Bredaryds SOK, 195.34 (52) 45.46
H45 M
1) Anders Hansson, OK Hammaren, 181.00 (2) 41.00
2) Maik Kurr, SV IHW Alex 78 Berlin, 181.56 (1) 36.49
3) Finn Thorsberg, Grue IL, 183.42 (11) 47.04
26) Micael Elmblad, OK Stigen, 226.16 (57) 66.29
66) Peter Domby, OK Stigen, 321.55 (31) 55.49
69) Bernt Karlsson, Bredaryds SOK, 329.43 (61) 68.05
H40
1) Jan Olm, Kils OK, 154.27 (7) 38.18
2) Peter Jacobsson, IK Hakarpspojkarna, 154.29 (9) 38.38
3) Olov Vikström, Sundsvalls OK, 158.07 (8) 38.22
104) Torbjörn Johansson, Bredaryds SOK, 218.00 (101) 49.37
163) Christer Lilja, OK Stigen, 281.17 (206) 83.26
H35 M
1) Sven Åke Bengtsson, Falkenbergs OK, 212.24 (1) 48.04
2) Alexander Ulltjärn, OK Roxen, 214.24 (2) 49.06
3) Tomas Viker, OK Kåre, 216.03 (10) 54.29
5) Magnus Classon, OK Stigen, 222.34 (7) 51.01
H21 L
1) Jakob Jansson, Järla Orientering, 272.39 (3) 65.52
2) Per Brolund, OK Denseln, 273.56 (2) 65.33
3) Johan Modig, OK Pan-Kristianstad, 274.02 (5) 67.02
66) Fredrik Johansson, Bredaryds SOK, 338.08 (37) 74.49
H21
1) Vili Niemi, Rajamäen Rykmentti, 203.49 (2) 49.02
2) Vegard Ruttenborg, NTNUI, 210.14 (20) 56.19
3) Rasmus Oscar, IFK Lidingös Skid o OK, 212.31 (40) 60.29
70) Fredrik Eriksson, Bredaryds SOK, 278.37 (119) 71.06
108) Per Hult, Bredaryds SOK, 299.51 (75) 65.07
H21 M
1) Emil Unaas, Indre Østfold OK, 230.03 (1) 51.38
2) Petter Arkesjö, Ockelbo OK, 232.47 (2) 51.49
3) Erik Unaas, Indre Østfold OK, 260.52 (5) 58.01
6) Daniel Svensson, Burseryds IF, 266.17 (11) 61.21
21) Sebastian Sanell, Burseryds IF, 312.11 (21) 66.24
H20
1) Manuel Horta, Gafanhori Portugal, 231.41 (3) 55.35
2) Sebastian Meriheinä, IF Sibbo-Vargarna, 233.30 (1) 51.55
3) Oliver Lindblad Petersen, Söders SOL Tyresö, 237.31 (15) 61.50
35) Tore Mårtensson, OK Vivill, 346.32 (42) 102.13
H18 L
1) Petter Næss Bjørgul, Halden SK, 184.42 (2) 44.18
2) Erik Boman, Gävle OK, 188.13 (1) 43.25
3) Tommi Luchsinger, Kongsberg OL, 190.03 (30) 50.45
110) Jörgen Magnusson, OK Reftele, 275.50 (109) 61.31
119) Tobias Edström, OK Gisle, 291.00 (112) 62.20
142) Viktor Westin, Bredaryds SOK, 388.57 (156) 96.42
H16
1) Assar Hellström, OK Ravinen, 139.48 (1) 30.55
2) Thor Nørskov, Spring Cup OK, 139.58 (10) 33.35
3) Ludvig Åhlund, OK Nolaskogsarna, 140.58 (7) 33.09
48) Henrik Andersson, Bredaryds SOK, 184.42 (30) 37.28
H12
1) Jesper Svensk, Stora Tuna OK, 76.43 (2) 18.32
2) Henrik Johannesson, Ronneby OK, 76.44 (8) 19.28
3) Oliwer Lundberg, OK Bävern, 80.34 (1) 17.21
106) Carl Persson, Burseryds IF, 181.11 (91) 33.41
D60
1) Margareta Svensson, OK Vilse 87, 152.45 (2) 36.18
2) Lena Granefelt, OK Tyr, 154.48 (4) 38.47
3) Gun-Britt Fransson, Emmaboda Verda OK, 158.08 (3) 36.30
8) Lisbeth Carlsson, Vaggeryds SOK, 184.22 (13) 44.43
D55 M
1) Agneta Granath, Leksands OK, 171.32 (2) 43.01
2) Ann-Mari Nilsson, Ystads OK, 177.07 (19) 55.36
3) Lotta Westberg, OK Tranan, 177.32 (3) 43.32
9) Turid Petersson, Vaggeryds SOK, 184.15 (6) 45.52
D50
1) Barbro Lönnkvist, Tullinge SK, 134.48 (2) 31.12
2) Anne Cecilie Løvald, Täby OK, 135.37 (1) 28.54
3) Karin Gunnarsson, Stora Tuna OK, 146.20 (7) 36.09
59) Lena Runesson, OK Vivill, 254.35 (56) 51.21
D45 M
1) Anna-Lena Gustafsson, Gagnefs OK, 132.04 (2) 34.40
2) Anna Johansson, Jönköpings OK, 142.40 (1) 33.06
3) Carina Rosén Eriksson, Annebergs GIF, 145.31 (3) 36.43
4) Susanne Domby, OK Stigen, 147.57 (4) 36.51
85) Lena Fritzell, Anderstorps OK, 283.00 (67) 60.20
D40
1) Carina Svensson, Bredaryds SOK, 135.31 (1) 29.10
2) Sofia Holmgård, Kils OK, 142.09 (9) 31.49
3) Anette Granstedt, IK Hakarpspojkarna, 145.27 (6) 31.39
D35 M
1) Carin Rosjö, Jönköpings OK, 155.06 (2) 41.11
2) Sarah Viker, OK Kåre, 160.37 (1) 40.39
3) Malin Classon, OK Stigen, 163.26 (5) 42.22
D20 L
1) Ellen Jansson, Järla Orientering, 200.55 (4) 47.55
2) Laura Juntunen, MS Parma, 211.50 (5) 48.16
3) Britta Norén, Boxholm-Mjölby OL, 212.22 (16) 54.30
22) Sara Johansson, Bredaryds SOK, 248.53 (13) 52.17
D18 L
1) Vuokko Jurvakainen, Suunta Jyväskylä, 199.18 (5) 48.42
2) Elina Mikaelsson, OK Nolaskogsarna, 201.25 (29) 53.42
3) Klara Tollmar, Nyköpings OK, 202.28 (3) 47.47
12) Jennie Johansson, Bredaryds SOK, 211.55 (16) 51.35
48) Isabell Josefsson, OK Reftele, 247.20 (61) 63.50
D18
1) Anna Åhlin, Helsingborgs SOK, 196.27 (4) 44.10
2) Ida Willén, Östersunds OK, 199.54 (1) 38.29
3) Maiken Norsted Kildebo, Halden SK, 204.46 (3) 43.43
34) Emilia Johansson, OK Gisle, 304.03 (37) 68.51
D16
1) Frida Sandberg, Säterbygdens OK, 131.09 (1) 28.29
2) Frida Jönsson Hellstadius, Södertälje-Nykvarn OF, 138.40 (21) 33.57
3) Agnes Leo, Bredaryds SOK, 140.19 (3) 30.36
7) Amanda Hansson, Bredaryds SOK, 144.47 (6) 31.20
D14
1) Josefine Kristiansson, Trollhättans SOK, 109.01 (3) 26.12
2) Sara Wadman, IFK Moras OK, 109.15 (1) 25.52
3) Tilda Johansson, OK Orion, 109.53 (5) 26.51
78) Julia Svensson, Bredaryds SOK, 159.47 (67) 35.51
D12
1) Jonna Jungåker, Korsnäs IF OK, 85.28 (2) 20.12
2) Vilma Blennow, Falköpings AIK OK, 87.35 (3) 21.10
3) Hanna Hugosson, Sundsvalls OK, 96.01 (6) 22.04
18) Elsa Andersson, Bredaryds SOK, 110.51 (29) 26.50
25) Moa Hansson, Bredaryds SOK, 114.04 (18) 25.23
39) Amelia Skalberg, Bredaryds SOK, 119.12 (44) 28.52
80) Klara Elmblad, OK Stigen, 158.14 (107) 41.11
D10
1) Ellen Kallerbäck, Emmaboda Verda OK, 61.35 (1) 16.20
2) Sara Granstedt, IK Hakarpspojkarna, 66.52 (10) 18.54
3) Alma Wilhelmsson, Falköpings AIK OK, 68.55 (3) 17.44
88) Julia Thuresson, Burseryds IF, 114.23 (45) 21.49
150) Sara Erlandsson, OK Vivill, 207.27 (163) 51.59
U4
1) Alexander Wedin, OK Rodhen, 144.52 (11) 45.24
2) Anna Heikkilä, Lustens OK, 163.25 (6) 41.26
3) Erik Lilja, OK Stigen, 164.14 (1) 36.27
4) Anton Domby, OK Stigen, 166.03 (2) 37.03
25) Hedvig Siljedahl, OK Stigen, 283.38 (31) 70.48
U2
1) Albin Sivertsson, Östersunds OK, 66.24 (2) 17.39
2) Hugo Djurstedt, Eksjö SOK, 69.06 (3) 18.50
3) Samuel Eriksson, Eds SK, 70.54 (9) 19.53
11) Linnea Skalberg, Bredaryds SOK, 78.54 (22) 21.43
43) Gustav Classon, OK Stigen, 99.12 (71) 27.32
107) Olivia Lönkvist, OK Vivill, 135.19 (71) 27.32
120) Kajsa Isidorsson, OK Vivill, 141.35 (123) 34.26
141) Vendela Lönkvist, OK Vivill, 178.19 (155) 58.04
143) Clara Samuelsson, OK Vivill, 183.00 (156) 58.09
U1
1) Herman Håkansson, Ronneby OK, 54.44 (3) 13.43
2) Emil Enckell, Södertälje-Nykvarn OF, 54.47 (3) 13.43
3) Mattias Östberg, Stora Tuna OK, 55.03 (2) 13.35
26) Saga Leo, Bredaryds SOK, 81.01 (56) 21.08
28) Axel Elmblad, OK Stigen, 81.21 (20) 17.23
35) Linus Berglund, OK Stigen, 85.56 (62) 21.26
40) Rasmus Johansson, OK Stigen, 87.22 (51) 20.38
60) Måns Berglund, OK Stigen, 94.47 (61) 21.24
INSK
) Agaton Långh, Garphyttans IF, Godkänd () Godkänd
) Agnes Wallin, Korsnäs IF OK, Godkänd () Godkänd
) Alex Johansson, FK Friskus-Varberg, Godkänd () Godkänd
) Emma Isidorsson, OK Vivill, Godkänd () Godkänd
) Klara Trofast, Bredaryds SOK, Godkänd () Godkänd
) Linnéa Classon, OK Stigen, Godkänd () Godkänd
O1
1) Filip Andersson, Hultsfreds OK, 81.12 (6) 18.56
2) Jesper Nilsson, Ryda SK, 98.32 (35) 23.34
3) Mathias Knutsen, Oddersjaa SSK, 105.35 (57) 26.40
12) Bodil Hedenberg, OK Vivill, 172.29 (86) 30.45
O2
1) Walter Bjernulf, IK Jarl Rättvik, 133.28 (23) 46.37
2) Marina Johansson, OK Njudung, 150.21 (5) 36.54
3) Fredrik Augustsson, OK Bävern, 166.05 (1) 34.19
59) Helén Johansson, OK Gisle, 412.49 (177) 103.13
O3
1) Anna Lindkvist, IK Hakarpspojkarna, 191.29 (1) 42.14
2) Karolina Olsson, Grycksbo IF OK, 250.31 (30) 65.37
3) Ewa Larsson-Snygg, Njurunda OK, 268.03 (19) 57.49
O4
1) Tomas Tirén, Hellas OK, 132.25 (3) 28.59
2) Mikael Aftevik, FK Friskus-Varberg, 133.26 (6) 30.24
3) Thea Fjogstad Nielsen, Kongsberg OL, 140.37 (1) 24.12
13) Linda Tenggren, OK Stigen, 173.23 (60) 42.13
17) Frida Domby, OK Stigen, 180.21 (41) 39.24
O5
1) Lars Holmgård, Kils OK, 135.57 (1) 31.36
2) Johan Lexell, K 4 IF, 171.19 (9) 37.02
3) Torbjörn Westling, SOK Viljan, 174.33 (7) 34.57
13) Ola Samuelsson, OK Vivill, 210.03 (46) 45.40
O10
1) Mikael Take, OK Djerf, 324.50 (3) 78.49
2) Johan Berkö, Anderstorps OK, 662.41 (15) 160.33
D15
1) Sara Hagström, Falköpings AIK OK, 119.24 (1) 25.28
2) Andrine Benjaminsen, Lillomarka OL, 128.10 (6) 28.54
3) Eldbjørg Narum, OL Vallset/Stange, 133.39 (7) 29.13
107) Lisa Elmblad, OK Stigen, 245.56 (113) 50.56
111) Malin Lilja, OK Stigen, 253.23 (127) 54.43
D21 K
1) Ida Wikström Holmgren, IFK Lidingö SOK, 136.04 (5) 31.56
2) Maria Andersson, Järla Orientering, 139.49 (3) 29.20
3) Frida Bakkman, SOK Viljan, 141.03 (1) 28.29
9) Lina Sandström, OK Stigen, 161.57 (12) 34.38
59) Linda Skog, OK Reftele, 217.07 (62) 46.38
102) Lina Hult, Bredaryds SOK, 296.53 (101) 59.44
D40 K
1) Agneta Eriksson, OK Kolmården, 138.13 (1) 31.30
2) Anna Brunell, OK Kolmården, 143.16 (8) 33.43
3) Sara Åberg, Hestra IF, 143.40 (11) 34.43
57) Camilla Holmqvist Johansson, OK Stigen, 199.50 (109) 54.16
D40 M
1) Irene Felde Olaussen, Halden SK, 166.20 (1) 36.50
2) Catrin Johansson, Sundsvalls OK, 171.57 (5) 41.27
3) Karin Torstensson, Falköpings AIK OK, 172.27 (2) 37.25
18) Lena Thuresson, Burseryds IF, 199.34 (49) 55.06
89) Marianne Jönsson, Bredaryds SOK, 264.16 (74) 59.12
D45 K
1) Carina Sandberg, Säterbygdens OK, 129.14 (1) 30.48
2) Lena Sundqvist, Tullinge SK, 138.25 (3) 32.15
3) Grethe Kirstine Løvald, Asker Skiklubb, 140.49 (24) 36.43
4) Ina Skalberg, Bredaryds SOK, 146.31 (8) 33.46
90) Anne Turesson, Bredaryds SOK, 219.03 (74) 46.19
106) Katarina Westin, Bredaryds SOK, 252.31 (76) 47.09
D50 K
1) Ylva Grape Andersson, IFK Moras OK, 149.01 (1) 27.24
2) Marie Gustafsson, Sundsvalls OK, 155.12 (4) 30.54
3) EvaLena Ericson, Södertälje-Nykvarn OF, 155.57 (48) 47.05
7) Maria Andersson, Bredaryds SOK, 168.41 (10) 32.43
49) Gunilla Sandström, OK Stigen, 256.19 (58) 58.40
H15
1) Jonas Madslien Bakken, Nydalens SK, 129.20 (1) 26.45
2) Jens Rönnols, Täby OK, 132.08 (3) 27.50
3) Oskar Lundqvist, Nybro OK, 133.47 (7) 28.57
153) Tobias Johansson, OK Gisle, 264.52 (163) 53.59
H21 K
1) Yury Masnyy, Arboga OK, 151.40 (7) 38.36
2) Petter Haraldsson, Gustavsbergs IF OK, 153.42 (5) 37.53
3) Leo Laakkonen, Tampereen Pyrintö, 153.57 (1) 35.07
142) Oskar Nilsson, OK Stigen, 292.05 (136) 64.17
H40 K
1) Kristian Palm, IK Hakarpspojkarna, 145.52 (6) 34.37
2) Mats Bayard, Stora Tuna OK, 151.36 (8) 34.46
3) Björn Axelsson, Tullinge SK, 152.44 (3) 33.39
76) Per Johansson, OK Reftele, 209.54 (92) 45.47
128) Magnus Trofast, Bredaryds SOK, 252.00 (149) 56.49
H40 M
1) Teddy Andersson, OK Landehof, 185.41 (14) 51.27
2) Pelle Landfors, Lustens OK, 189.33 (7) 48.56
3) Peter Edman, Korsnäs IF OK, 190.17 (4) 48.09
37) Mikael Söderström, OK Stigen, 252.51 (44) 62.40
40) Dan Sunnero, Vaggeryds SOK, 257.24 (22) 55.04
50) Torbjörn Lönkvist, OK Vivill, 267.58 (78) 72.45
H45 K
1) Tomas Löfgren, Stora Tuna OK, 130.37 (1) 30.23
2) Ulf Magnusson, Leksands OK, 138.16 (8) 32.42
3) Jonas Lång, Stora Tuna OK, 144.44 (29) 35.29
29) Stefan Svensson, Bredaryds SOK, 166.14 (22) 34.54
72) Jan Thuresson, Burseryds IF, 189.07 (86) 42.10
102) Anders Claesson, Burseryds IF, 203.11 (43) 37.08
139) Anders Sjöberg, OK Reftele, 230.31 (99) 43.25
178) Benny Johansson, OK Reftele, 291.56 (173) 56.48
H50 K
1) Mikael Eriksson, VK Uvarna, 148.29 (1) 32.35
2) Jörgen Ivarsson, Hestra IF, 151.31 (10) 35.32
3) Lennart Strandberg, Skogslöparna, 152.15 (5) 34.25
52) Lars Runesson, OK Vivill, 188.13 (78) 44.42
89) Gustav Erlandsson, OK Vivill, 214.11 (109) 50.27
H50 M
1) Tomas Holgersson, Gamleby OK, 162.46 (2) 37.41
2) Kent Granqvist, Västerviks OK, 166.21 (4) 41.18
3) Roland Notstam, , 179.31 (1) 35.10
4) Kenth Sjöberg, Bredaryds SOK, 180.32 (11) 46.26
41) Mats Svensson, Bredaryds SOK, 307.27 (34) 62.24
54) Christer Fritzell, Anderstorps OK, 403.31 (61) 102.26
H55 K
1) Roger Thörn, OK Vilse 87, 154.05 (7) 35.39
2) Lars Janlöv, IF Åland, 155.08 (2) 34.01
3) Bengt Kärrström, Tullinge SK, 155.53 (3) 34.34
12) Anders Wilander, Anderstorps OK, 165.00 (15) 37.00
71) Thomas Petersson, Vaggeryds SOK, 227.56 (91) 60.14
H60 M
1) Olav Frode Bråten, Asker Skiklubb, 167.26 (3) 40.58
2) Per-Erik Fagerström, Stora Tuna OK, 168.37 (1) 40.26
3) Connie Roslund, Hässleholms OK, 171.56 (2) 40.34
9) Bo Johansson, OK Stigen, 191.54 (13) 50.32
21) Ulf Persson, Anderstorps OK, 222.45 (17) 51.36
H65 M
1) Lars Jansson, OK Djerf, 174.21 (5) 45.44
2) Martin Mårtensson, IFK Bergvik, 174.25 (2) 42.07
3) Einar Stensby, Løten O-Lag, 174.26 (1) 41.13
11) Hans Söderström, OK Stigen, 212.16 (23) 62.47
H70 M
1) Åke Berglund, Högåkers OK, 178.34 (5) 50.25
2) Rune Skarner, Leksands OK, 185.53 (4) 50.16
3) Paul Andersson, Lesjöfors SK, 199.58 (2) 49.36
21) Per-Olof Persson, Skillingaryds FK, 247.21 (32) 72.47
H11
1) Carl Carlsson, Nyköpings OK, 83.10 (6) 19.17
2) Andreas Jonsson, OK Orion, 83.37 (3) 18.43
3) Oscar Johansson, OK Dacke, 85.25 (11) 20.16
4) Filip Trofast, Bredaryds SOK, 86.45 (2) 18.02
2-days Easy
1) Caroline Løchting Thunberg, OK Roslagen, 38.05 (1) 38.05
2) Karl-Fredrik Andersson, IF Hagen, 41.01 (2) 41.01
3) Kristin Back, Vänersborgs SK, 41.10 (3) 41.10
33) Stefan Augustsson, Skillingaryds FK, 80.33 (33) 80.33
2-days Middle
1) Elias Melin, IFK Hedemora OK, 31.28 (1) 31.28
2) Edvin Carlson, IFK Hedemora OK, 33.20 (2) 33.20
3) Carina Sundbüe, Strängnäs-Malmby OL, 34.00 (3) 34.00
30) Fredrik Björkman, OK Reftele, 43.36 (30) 43.36
57) Karl-Oskar Brunnsgård, OK Reftele, 54.56 (57) 54.56
108) Karin Helmius, OK Reftele, 74.56 (108) 74.56
2-days Women
1) Ida Marie Naess Björgul, Halden Skiklubb, 31.48 (1) 31.48
2) Sara Lundblad, Tullinge SK, 32.30 (2) 32.30
3) Marie Andersson, Jönköpings OK, 35.41 (3) 35.41
4) Anna Runesson, OK Vivill, 36.51 (4) 36.51
O-Ringen Challenge 5km dam
1) Emma Dahlgren, Filipstads OK, 209.22 (2) 41.30
2) Jenny Högkvist, OK Tyr, 217.35 (12) 55.42
3) Hannah Björnlinger, IK Vista, 219.33 (7) 51.47
7) Maria Sjöberg, Bredaryds SOK, 269.29 (13) 56.47
O-Ringen Challenge 5km herr
1) Joacim Winesh, Uddevalla OK, 163.33 (10) 43.05
2) Marcus Andersson, Boxholm-Mjölby OL, 172.24 (4) 41.21
3) Thomas Lüddeckens, Anderstorps OK, 174.42 (7) 41.31
4) Christoffer Tenggren, OK Stigen, 181.24 (8) 41.49