Nu har vi fått ställningen efter två av fem etapper i O-Ringen.
Totalresultaten kommer först och inom parentes placering i etapp tvp och dagens tid:
• Vår artikel från tidigare i dag finns på denna länk.
• På denna länk finns resultaten av etapp 2.
D20E 1) Lisa Risby, OK Kåre, 107.01 (1) 51.58, 2) Hilda Forsgren, OK Linné, 116.34 (3) 55.44, 3) Anna Nilsson-Simkovics, Ulricehamns OK, 118.53 (9) 60.14, 6) Agnes Leo, Bredaryds SOK, 121.34 (2) 54.28, 30) Amanda Hansson, Bredaryds SOK, 138.18 (38) 71.50
D18E 1) Sara Hagström, Falköpings AIK OK, 95.48 (1) 47.20, 2) Andrea Svensson, OK Tisaren, 98.37 (2) 48.04, 3) Amanda Falck Weber, Eksjö SOK, 100.43 (3) 48.55, 56) Linnéa Andersson, Bredaryds SOK, 128.34 (44) 62.02
D21L 1) Rebecka Lindberg, OK Linné, 164.33 (2) 75.55, 2) Linn Bränneby, OK Kolmården, 165.48 (11) 82.26, 3) Lovisa Persson, OK Tisaren, 169.44 (3) 77.39, 21) Amanda Leo, Bredaryds SOK, 189.56 (26) 90.09
H21L 1) Gustav Nordström, Gävle OK, 172.39 (2) 86.25, 2) Viktor Larsson, Hagaby GOIF, 173.04 (7) 87.55, 3) Anton Sjökvist, Stora Tuna OK, 174.47 (2) 86.25, 12) Jakob Andersson, Bredaryds SOK, 184.16 (13) 90.28, 162) Oskar Lyding, Hylte OK, 298.11 (163) 146.03
D21 1) Linnea Martinsson, Järla Orientering, 97.52 (1) 46.06, 2) Karin Persson, Hagaby GOIF, 111.33 (3) 57.36, 3) Josefine Carlsson, IFK Göteborg, 113.08 (2) 54.45, 99) Emma Marthinsson, Hylte OK, 181.28 (85) 83.04, 135) Elin Thuresson, Burseryds IF, 217.06 (124) 104.47
H21 1) Jakob Wallenhammar, Hagaby GOIF, 143.37 (14) 75.49, 2) Jere Ahonen, Kangasala SK, 144.16 (2) 70.04, 3) Jarkko Saarinen, Hiidenkiertäjät, 145.15 (5) 72.42, 49) Fredrik Johansson, Bredaryds SOK, 169.32 (37) 83.46, 52) Peter Thelin, Bredaryds SOK, 172.31 (39) 84.49, 118) Fredrik Eriksson, Bredaryds SOK, 215.02 (133) 114.16, 145) Andreas Johnsson, Bredaryds SOK, 240.00 (149) 127.42, 151) Tobias Edström, OK Gisle, 245.53 (141) 119.16
D18 1) Lisa Elmblad, Bredaryds SOK, 106.48 (8) 53.16, 2) Elin Kindlundh, Alfta-Ösa OK, 109.37 (10) 55.13, 3) Linda Ström, OK Nolaskogsarna, 113.16 (4) 51.30, 10) Julia Svensson, Bredaryds SOK, 128.03 (11) 55.38
D17-20K 1) Nina Hallor, OK Tisaren, 94.37 (1) 46.06, 2) Lisha Kim, OLG Chur, 110.33 (3) 54.21, 3) Tabea Knöpfli, OLG Welsikon, 116.13 (2) 53.50, 20) Lisa Eriksson, Hylte OK, 153.08 (19) 70.48
H17-20K 1) Tobias Andersson, OK Österåker, 116.49 (5) 55.01, 2) Emanuel Urdal, Boxholm-Mjölby OL, 119.35 (2) 50.23, 3) Tobias Hultqvist, Tullinge SK, 123.19 (3) 52.22, 11) Jonas Eriksson, Hylte OK, 155.54 (18) 83.48
D15 1) Jonna Jungåker, Korsnäs IF OK, 57.20 (1) 28.03, 2) Kerstin Wadman, Göteborg-Majorna OK, 61.13 (2) 31.34, 3) Hanna Hugosson, Sundsvalls OK, 70.11 (3) 32.19, 9) Moa Hansson, Bredaryds SOK, 73.34 (7) 35.11, 30) Amelia Skalberg, Bredaryds SOK, 83.33 (56) 45.21, 44) Elsa Andersson, Bredaryds SOK, 88.08 (47) 43.37, 61) Klara Elmblad, Bredaryds SOK, 98.50 (68) 51.44
H14 1) Oscar Johansson, OK Dacke, 45.18 (1) 22.04, 2) Filip Trofast, Bredaryds SOK, 47.28 (2) 23.02, 3) August Mollén, OK Denseln, 48.43 (4) 23.48, 52) Carl Johansson, Bredaryds SOK, 65.03 (49) 32.37
D12 1) Tilde Backlund, OK Södertörn, 36.04 (1) 16.39, 2) Siana Senn, Hälge OK, 36.09 (2) 17.28, 3) Jenny Baklid, Konnerud IL, 37.35 (3) 17.48, 34) Linnea Skalberg, Bredaryds SOK, 53.31 (41) 28.06, 57) Hedvig Severinsson, Bredaryds SOK, 64.01 (64) 33.41
H11 1) David Borg, Södertälje-Nykvarn OF, 37.44 (1) 17.52, 2) Jesper Johansson, OK Löftan, 41.04 (3) 21.35, 3) Axel Elmblad, Bredaryds SOK, 41.40 (2) 20.26, 4) Anton Gunnarsson, Bredaryds SOK, 42.59 (4) 22.43
D10 1) Ida Eskilsson, IK Hakarpspojkarna, 36.59 (1) 18.05, 2) Agnes Djurstedt, Eksjö SOK, 38.34 (2) 18.39, 3) Klara Åkerman Sjöström, Västerås SOK, 39.10 (7) 20.37, 38) Tuva Nylund, Bredaryds SOK, 51.02 (40) 25.48
H40 1) Matthias Niggli, OK Tisaren, 91.44 (1) 44.52, 2) Ola Skepp, Sävedalens AIK, 96.17 (3) 46.18, 3) Klas Karlsson, IK Hakarpspojkarna, 98.33 (4) 47.37, 63) Mattias Gunnarsson, Bredaryds SOK, 130.19 (60) 65.42, 130) Magnus Trofast, Bredaryds SOK, 202.25 (133) 107.43
D45 1) Katarina Borg, Södertälje-Nykvarn OF, 64.13 (1) 29.03, 2) Cecilia Bratt, OK Orion, 66.24 (2) 29.47, 3) Maria Kleijn, Södertälje-Nykvarn OF, 68.34 (3) 30.19, 6) Carina Svensson, Bredaryds SOK, 71.07 (16) 37.56
D45K 1) Yvonne Sjödén, Älvdalens IF OK, 59.58 (2) 27.34, 2) Anna Nero Nordmark, Nässjö OK, 61.05 (4) 29.21, 3) Eva Pettersson, OK Dacke, 62.44 (3) 28.33, 7) Åsa Wadensjö Leo, Bredaryds SOK, 66.40 (8) 31.15, 27) Kristina Johansson, Bredaryds SOK, 74.09 (32) 35.51
H45K 1) Fredrik Barrulf, OK Tyr, 72.37 (2) 34.44, 2) Anders Brinkman, Vandrarringen, 73.37 (4) 35.28, 3) Anders Järvelä, Skellefteå OK, 74.17 (3) 35.19, 55) Mats Nylund, Bredaryds SOK, 91.07 (69) 45.55, 59) Stefan Johansson, Bredaryds SOK, 91.38 (64) 45.15, 119) Anders Kristoffersson, Anderstorps OK, 107.37 (122) 52.54
D50 1) Anne Magnusson, OK Landehof, 60.30 (1) 27.05, 2) Laila B Höglund, FK Herkules, 62.47 (4) 29.58, 3) Maria Bergfält, Domnarvets GOIF, 63.58 (3) 29.35, 70) Maria Sturesson, Anderstorps OK, 99.33 (57) 43.54
H50 1) Mats Hellstadius, Södertälje-Nykvarn OF, 78.16 (1) 36.38, 2) Anders Berg, Linköpings OK, 79.46 (2) 37.10, 3) Lasse Jansson, Gävle OK, 81.33 (4) 39.42, 4) Håkan Svensson, Bredaryds SOK, 81.49 (3) 37.13, 54) Mikael Hansson, Bredaryds SOK, 109.29 (45) 50.23, 59) Stefan Olofsson, OK Gisle, 110.33 (83) 53.51, 69) Stefan Svensson, Bredaryds SOK, 113.06 (96) 55.52
D50K 1) Lena Eriksson, Elfsborg SOK, 64.50 (1) 28.44, 2) Annika Svensson, Solna OK, 64.54 (3) 29.53, 3) Marina Nilsson, Göteborg-Majorna OK, 65.52 (2) 28.50, 50) Annika Marthinsson, Hylte OK, 90.44 (45) 40.34, 58) Anne Turesson, Bredaryds SOK, 99.10 (69) 52.55
H50K 1) Tomas Edström, Sundsvalls OK, 66.53 (3) 32.00, 2) Sune Södergrann, Tullinge SK, 68.09 (2) 31.46, 3) Harry Hietanen, Gävle OK, 68.55 (7) 33.15, 77) Bengt Holmén, Hylte OK, 100.39 (85) 49.42, 101) Bengt Marthinsson, Hylte OK, 113.03 (87) 49.56, 111) Per Andersson, Vaggeryds SOK, 123.28 (135) 68.49, 123) Peter Frisk, Vaggeryds SOK, 132.19 (140) 71.28, 139) Dag Svensson, Hylte OK, 148.44 (146) 79.10
D55 1) Eva Folkesson Lööf, OK Pan-Kristianstad, 73.27 (1) 32.54, 2) Eva Voxlin, Alfta-Ösa OK, 73.43 (4) 34.59, 3) Anna-Lena Andersson, Västerbergslagens OL, 76.33 (3) 33.35, 43) Maria Andersson, Bredaryds SOK, 109.35 (45) 51.20
D60 1) Ing-Marie Brander-Strand, Göteborg-Majorna OK, 69.40 (2) 32.55, 2) Inger Onsbring, Eskilstuna OL, 75.28 (1) 31.50, 3) Britt-Marie Magnusson, Laholms IF OK, 78.57 (5) 35.56, 71) Sinikka Kukkohovi, Anderstorps OK, 188.22 (71) 91.34
H60 1) Olof Olofsson, Hagaby GOIF, 79.25 (9) 42.14, 2) Peter Rasmussen, Nyköpings OK, 79.32 (2) 39.11, 3) P-O Ivarsson, Haninge SOK, 79.58 (7) 40.57, 32) Arne Andersson, Bredaryds SOK, 101.45 (20) 45.39
H60K 1) Hans-Erik Lang, Västerbergslagens OL, 65.37 (1) 30.59, 2) Peter Sundgren, Vallentuna-Össeby OL, 66.27 (3) 32.51, 3) Göran Davidsson, OK Klemmingen, 68.22 (2) 31.25, 85) Karl-Göran Karlsson, Hylte OK, 134.50 (77) 61.56
D65 1) Berit Frost, Alta OL, 69.22 (51) 69.22, 2) Karin Gustafsson, Strängnäs-Malmby OL, 75.36 (1) 31.51, 3) Eva Halvarson, OK Kåre, 88.32 (2) 37.43, 21) Lisbeth Carlsson, Vaggeryds SOK, 107.50 (35) 54.50
H75 1) Roland Karlsson, Ronneby OK, 56.47 (2) 28.16, 2) Rune Carlsson, Sundbybergs IK, 59.16 (1) 26.57, 3) Sivert Axelsson, Kalmar OK, 61.03 (3) 30.41, 45) Sigvard Rudolfsson, OK Gisle, 93.30 (53) 51.44
H21M 1) Andreas Branell, Ryda SK, 107.26 (2) 51.00, 2) Arvid Rinaldo, OK Tor, 108.21 (1) 50.14, 3) Patrik Hansson, Herrestads AIF, 122.46 (3) 56.42, 32) Sebastian Sanell, Burseryds IF, 189.18 (16) 68.50
D45M 1) Ulrika Gustafsson, IK Vista, 58.49 (1) 28.45, 2) Susanne Johannesson, Ronneby OK, 59.49 (2) 30.25, 3) Helene Nilsson, IF Start, 65.47 (10) 35.15, 74) Ingrid Holmén, Hylte OK, 123.55 (83) 79.29
H45M 1) Lars Gunnarsson, Malungs OK Skogsmårdarna, 71.57 (1) 33.38, 2) Stefan Jonsson, OK Hedströmmen, 79.47 (2) 34.48, 3) Mikael Ringi, OK Kåre, 81.06 (6) 40.11, 4) Anders Claesson, Burseryds IF, 81.48 (4) 39.08, 12) Micael Elmblad, Bredaryds SOK, 92.17 (18) 46.33
H50M 1) Erik Peterson, Älvdalens IF OK, 72.12 (1) 34.33, 2) Arne Arnesen, Hamar OK, 73.14 (3) 36.30, 3) Lennart Wahlgren, Rehns BK, 74.41 (2) 34.58, 16) Bernt Karlsson, Bredaryds SOK, 104.20 (14) 47.58
D55M 1) Eva Emanuelsson, Helsingborgs SOK, 54.51 (1) 25.56, 2) Gunilla Sandström, OK Stigen, 59.51 (3) 31.17, 3) Eva Bohm, OK Vildhussen, 61.40 (4) 32.26
H70M 1) Jan Olof Hedberg, Gagnefs OK, 67.14 (1) 31.43, 2) Leif Nilsson, Göteborgs Skidklubb, 72.42 (3) 38.38, 3) Bernt Larsson, OK Lindéna, 75.11 (2) 34.22, 27) Per-Olof Persson, Skillingaryds FK, 110.17 (21) 50.00
Open 1 1) Åse Kringstad, OK Kåre, 37.26 (2) 16.22, 2) Loris Wey, OLG Goldau, 38.56 (1) 15.13, 3) Ingrid Olsson, OK Tor, 41.24 (7) 19.50, 20) Pia Holmen, Hylte OK, 66.20 (32) 29.41
Open 2 1) Kerstin Sundberg, OK Kåre, 65.31 (1) 31.45, 2) Märta Lindmark, IFK Kiruna, 76.00 (16) 40.36, 3) Johanna Cart, ASVÖ Österrike, 76.55 (27) 43.40, 11) Åke Eriksson, Hylte OK, 95.34 (23) 42.35
Open 3 1) Adam Brunell, Lev Hsaron, 47.09 (6) 28.16, 2) Ulf Malmberg, Malmö OK, 49.33 (2) 22.48, 3) Mats Olsson, Boden, 59.38 (1) 22.24, 50) AnnLouise Elmblad, Bredaryds SOK, 87.40 (110) 53.07
Open 5 1) Markus Palokangas, Alatornion Pirkat, 46.15 (1) 21.42, 2) John-Arne Sandström, OK Älme, 55.25 (14) 28.36, 3) Tony Gustafsson, Arvidsjaurs OK, 57.20 (13) 28.29, 79) Mikael Severinsson, Bredaryds SOK, 88.36 (142) 47.51, 95) Lena Lindström, Bredaryds SOK, 94.29 (114) 43.02
Open 7 1) Stefan N-Djurstedt, Eksjö SOK, 42.34 (1) 22.14, 2) Robert Jakobsson, Tidaholm SOK Sisu, 46.55 (4) 25.25, 3) Per Emion, orientabonito, 49.11 (3) 25.12, 17) Stefan Lindström, Bredaryds SOK, 58.09 (37) 33.25
Open 9 1) Mats Röjgård, OK Kolmården, 98.02 (2) 50.56, 2) Björn Olovsson, OK Linné, 117.08 (6) 62.48, 3) Magnus Yngvesson, Robertsfors IK, 118.29 (5) 60.10, 30) Staffan Edström, OK Gisle, 223.18 (46) 113.27
Ch H5 1) Truls Sildnes Baklid, Konnerud IL, 64.08 (1) 33.33, 2) Wiktor Finn Eriksson, Domnarvets GOIF, 65.22 (6) 35.45, 3) Per Björnlinger, IK Vista, 66.43 (2) 34.16, 22) Johan Berkö, Anderstorps OK, 155.26 (23) 78.06
Pre-B 1) Choi Hyang-ok, Club Polaris, 23 (105) (2) 13 (60), 2) Agne Karlsson, Simlångsdalens IF, 22 (156) (3) 12 (145), 3) Ragnar Hallsten, OK Roto, 21 (95) (1) 14 (57), 10) Tore Andersson, Hylte OK, 8 (20) (10) 0 (0)
MTBD50 1) Lotta Lidman Almqvist, Västerviks OK, 92.30 (2) 59.13, 2) Marianne Björklund, Bjursås OK, 97.34 (1) 57.24, 3) Elisabeth Rost, Alfta-Ösa OK, 103.11 (4) 65.17, 5) Katarina Westin-Karlsson, Bredaryds SOK, 114.43 (3) 62.48
MTBÖM 1) Rasmus Schurmann, Hylte OK, 65.25 (5) 42.44, 2) Joel Andersson, IK Gandvik, 70.39 (6) 43.56, 3) Andreas Håkansson, GOIF Tjalve, 73.41 (8) 46.33
Inga reftelelöpare med i oringen iår? Eller kanske inte är inom ”Värnamo.nu”?
Redaktionen svarar: Vi har tagit med alla klubbar i regionen, trodde vi. Vi får kolla upp detta.