Forsheda BK nådde en drömgräns i Sydallsvenskan i bowling.
Man nådde hela 7200, ett snitt på exakt 900 poäng och gästande Mariestad hade inget att sätta emot trots bra spel. Pasi Granlund hade hela 960.
I övrigt kan noteras att Team Värnamo och Skillingaryds BK vann dubbelt.
Forsheda BK – Team Mariestad BK 15–5
Kägelpoäng Banp Kägelpoäng Banp
Serie 1 1759 4 1651 1
Serie 2 1797 3 1781 2
Serie 3 1870 4 1666 1
Serie 4 1774 4 1609 1
Summa 7200 15 6707 5
Pasi Granlund 243 235 227 255 960
Niklas Pettersson 203 266 263 215 947
Kent Karlsson 241 258 199 208 906
Bengt Lindström 279 202 225 192 898
Niclas Mårtensson 226 182 258 213 879
Jonas Lindahl 204 202 234 237 877
Lars Johansson 215 238 198 207 858
John Gustavsson 214 266 247 727
Roberth Carlsson 148 148
Skillingaryds IS – Jönköpings BK 7–13
Kägelpoäng Banp Kägelpoäng Banp
Serie 1 1366 3 1343 2
Serie 2 1346 1 1383 4
Serie 3 1371 3 1341 2
Serie 4 1259 0 1499 5
Summa 5342 7 5566 13
Jessica Aldelius 226 201 215 205 847
Marita Nyman 171 162 177 189 699
Margaretha Doolk 163 182 190 137 672
Mari Cedstam 167 179 161 160 667
Gunnel Aldelius 157 170 177 143 647
Loella Juul 162 167 178 134 641
Marita Ståhlgren 143 158 150 150 601
Sanna Doolk 156 133 289
A-L. Karlsson 144 135 279
Team Växjö – Forsheda BK F 12–8
Kägelpoäng Banp Kägelpoäng Banp
Serie 1 1509 3 1496 2
Serie 2 1568 4 1524 1
Serie 3 1530 5 1382 0
Serie 4 1420 0 1643 5
Summa 6027 12 6045 8
Per Haag 248 238 172 224 882
Daniel Olin 186 196 218 234 834
H-I. Jansson 180 197 230 212 819
Sören Larsen 248 179 168 194 789
Patrik Carlsson 158 162 193 212 725
Tomas Magnusson 146 236 147 191 720
Victor Magnusson 191 136 139 203 669
Jonathan Lindström 139 180 115 173 607
Karlskrona BK – Forsheda BK F 6–14
Kägelpoäng Banp Kägelpoäng Banp
Serie 1 1394 0 1554 5
Serie 2 1715 3 1598 2
Serie 3 1461 1 1534 4
Serie 4 1492 2 1508 3
Summa 6062 6 6194 14
Daniel Olin 225 225 244 189 883
H-I. Jansson 220 225 172 193 810
Patrik Carlsson 191 233 176 204 804
Sören Larsen 192 190 193 199 774
Jonathan Lindström 181 190 203 195 769
Tomas Magnusson 196 182 211 175 764
Per Haag 178 180 189 168 715
Victor Magnusson 171 173 146 185 675
Karlskrona BK F – Team Värnamo BC 9-11
Kägelpoäng Banp Kägelpoäng Banp
Serie 1 1473 1 1526 4
Serie 2 1502 3 1478 2
Serie 3 1384 3 1365 2
Serie 4 1440 2 1520 3
Summa 5799 9 5889 11
Jan Ingvarsson 189 245 157 221 812
Sören Fransson 206 164 193 235 798
Daniel Fransson 189 192 217 175 773
Jonas Wendel 199 229 144 180 752
S-å. Jansson 202 183 142 203 730
Mikael Mårtensson 165 168 170 173 676
Sören Carlsson 206 162 150 518
Benny Rancinger 170 135 134 439
Christer Wendel 192 199 391
KFUM Karlskrona – Team Värnamo BC 8–11
Kägelpoäng Banp Kägelpoäng Banp
Serie 1 1299 3 1276 2
Serie 2 1371 1 1371 3
Serie 3 1400 3 1309 2
Serie 4 1443 1 1568 4
Summa 5513 8 5524 11
Jan Ingvarsson 161 175 221 206 763
Daniel Fransson 195 161 183 217 756
Sören Fransson 178 174 183 202 737
Jonas Wendel 144 179 179 220 722
Mikael Mårtensson 167 185 142 181 675
Sören Carlsson 167 160 145 202 674
S-å. Jansson 140 165 124 144 573
Christer Wendel 124 132 196 452
Benny Rancinger 172 172
Swedoor BK – Skillingaryds BK 8–12
Kägelpoäng Banp Kägelpoäng Banp
Serie 1 1378 1 1480 4
Serie 2 1365 2 1371 3
Serie 3 1382 4 1331 1
Serie 4 1272 1 1506 4
Summa 5397 8 5688 12
Fredrik Berg 206 188 168 220 782
Andreas Aldelius 174 178 180 228 760
Thomas Wilsson 232 177 159 188 756
Boris Tencic 173 180 199 172 724
Mattias Tencic 179 180 170 180 709
Tord Nahlbom 196 162 151 162 671
Niclas Ihreborn 150 165 159 183 657
Mikael Bengtsson 170 141 145 173 629
BK Pondus – Skillingaryds BK 3–16
Kägelpoäng Banp Kägelpoäng Banp
Serie 1 1218 0 1368 5
Serie 2 1406 2 1389 2
Serie 3 1244 1 1399 4
Serie 4 1346 0 1436 5
Summa 5214 3 5592 16
Spelare Res 1 Res 2 Res 3 Res 4 Res Ser Banp Plats Rankp Sum
Fredrik Berg 212 167 194 233 806 4 3 1 7 10
Andreas Aldelius 202 156 216 171 745 4 4 2 6 10
Mattias Tencic 161 176 157 237 731 4 3 3 5 8
Thomas Wilsson 165 152 216 171 704 4 3 6 2 5
Niclas Ihreborn 173 180 195 149 697 4 3 7 1 4
Boris Tencic 137 182 165 183 667 4 4 9 0 4
Tord Nahlbom 153 189 161 163 666 4 3 10 0 3
Mikael Bengtsson 165 187 95 129 576
Team Värnamo BC B – Bodekull BK B 14-6
Kägelpoäng Banp Kägelpoäng Banp
Serie 1 1328 1 1337 4
Serie 2 1287 4 1221 1
Serie 3 1299 5 1170 0
Serie 4 1364 4 1272 1
Summa 5278 14 5000 6
Anders Svensson 710