I dag vann Forsheda BK i Sydallsvenskan men bäst av värnamobowlarna var en spelare i Team Värnamo.
Sören Fransson fortsätter att spela barock i dag blev det 960 i hans match med ”Teamet”.
Forsheda BK — IFK Borås 14—6
Kägelpoäng Banp Kägelpoäng Banp
Serie 1 1699 4 1509 1
Serie 2 1527 2 1614 3
Serie 3 1736 5 1509 0
Serie 4 1657 3 1684 2
Summa 6619 14 6316 6
H—I. Jansson 193 223 245 235 896
John Gustavsson 193 180 257 245 875
Niclas Mårtensson 235 176 267 193 871
Pasi Granlund 227 198 205 201 831
Daniel Olin 209 223 202 191 825
Robert Asplund 257 178 191 171 797
Lars Johansson 181 183 202 211 777
Roberth Carlsson 204 166 167 210 747
Division 1 damer
BK Crown — Skillingaryds IS 11—9
Kägelpoäng Banp Kägelpoäng Banp
Serie 1 1279 4 1164 1
Serie 2 1271 3 1130 2
Serie 3 1252 2 1289 3
Serie 4 1203 2 1217 3
Summa 5005 11 4800 9
Gunnel Aldelius 185 137 197 178 697
Marita Ståhlgren 127 141 219 209 696
Marita Nyman 163 200 152 134 649
Jessica Aldelius 137 172 168 147 624
Sanna Doolk 150 144 152 164 610
Margaretha Doolk 135 135 147 118 535
Wilma Nyman 159 90 157 406
Maria Eriksson 108 139 110 357
Sophia Fritzell Petersson 111 115 226
Division 1 herr
BK Flax — Forsheda BK F 14—6
Kägelpoäng Banp Kägelpoäng Banp
Serie 1 1638 4 1633 1
Serie 2 1760 5 1384 0
Serie 3 1676 3 1658 2
Serie 4 1661 2 1702 3
Summa 6735 14 6377 6
Niklas Pettersson 209 160 279 248 896
Patrik Carlsson 234 201 204 225 864
L—H. Andersson 214 181 192 232 819
Bengt Lindström 175 188 235 200 798
Kent Karlsson 238 195 135 217 785
Jimmy Andersson 245 155 202 174 776
Per Haag 160 170 166 221 717
Tomas Magnusson 245 185 430
Jonas Lindahl 158 134 292
Team Gamleby BC — Forsheda BK F 19—1
Kägelpoäng Banp Kägelpoäng Banp
Serie 1 1813 4 1643 1
Serie 2 1763 5 1556 0
Serie 3 1742 5 1422 0
Serie 4 1637 5 1558 0
Summa 6955 19 6179 1
Bengt Lindström 259 189 183 222 853
Jimmy Andersson 212 214 200 184 810
L—H. Andersson 171 231 202 198 802
Patrik Carlsson 240 180 185 169 774
Kent Karlsson 169 203 194 193 759
Tomas Magnusson 189 186 172 193 740
Niklas Pettersson 231 192 118 541
Sören Larsen 172 161 202 535
Per Haag 168 197 365
Division 2
Olofströms BS F — Team Värnamo BC 12—8
Kägelpoäng Banp Kägelpoäng Banp
Serie 1 1699 2 1653 3
Serie 2 1553 2 1642 3
Serie 3 1784 5 1530 0
Serie 4 1659 3 1557 2
Summa 6695 12 6382 8
Sören Fransson 268 245 210 237 960
Daniel Fransson 267 214 183 159 823
Jan Ingvarsson 174 197 211 215 797
L—G. Wetterholm 186 227 189 195 797
Jonas Wendel 204 223 180 179 786
Mats Wellermark 167 205 203 210 785
Sören Carlsson 205 157 203 565
Anders Johansson 182 174 167 523
Mikael Mårtensson 187 159 346
Bodekull BK — Team Värnamo BC 13—6
Kägelpoäng Banp Kägelpoäng Banp
Serie 1 1404 2 1482 3
Serie 2 1585 4 1458 1
Serie 3 1448 2 1448 2
Serie 4 1561 5 1423 0
Summa 5998 13 5811 6
Mats Wellermark 206 236 190 224 856
Sören Fransson 215 171 194 192 772
L—G. Wetterholm 203 210 180 160 753
Jonas Wendel 177 180 218 168 743
Sören Carlsson 196 170 191 174 731
Daniel Fransson 178 172 172 179 701
Jan Ingvarsson 149 157 193 499
Andreas Johansson 158 137 133 428
Mikael Mårtensson 182 146 328
Divsion 5
Olofströms BS B — Forsheda BK B 16 – 4
Kägelpoäng Banp Kägelpoäng Banp
Serie 1 1461 4 1394 1
Serie 2 1506 5 1275 0
Serie 3 1572 4 1393 1
Serie 4 1329 3 1327 2
Summa 5868 16 5389 4
Lars Johansson 788
Daniel Olin 762
Bodekull BK B — Team Värnamo BC C 11—9
Kägelpoäng Banp Kägelpoäng Banp
Serie 1 1202 2 1214 3
Serie 2 1234 1 1272 3
Serie 3 1369 3 1280 2
Serie 4 1400 5 1299 0
Summa 5205 11 5065 8
Christer Wendel 718