Annika Eriksson vann VP-milen

Det blev stora framgångar för Skillingaryds FK i VP-milen i Vetlanda i går.

Det var ett långlopp över 10 km där Annika Eriksson, SFK, vann damklassen. Även i övrigt var det många bra placeringar för SFK.

1         10000 meter         179 anmälda
Pl    Namn    Förening    Tid    Tid+
1    Francis Kipileter Chesumer    Kenya    32:00    0:00
2    Martin Lundqvist    IK Sisu    32:28    0:28
3    Oskar Svärd    Hälle IF    32:44    0:44
4    Viktor Helander    Eksjö Södra IK    32:48    0:48
5    Robert Kibor Lima    IK Ymer    34:21    2:21
6    Christer Ryman    Skillingaryds FK    34:24    2:24
7    Philip Lundh    Eksjö Södra IK    34:34    2:34
8    Håkan Klint    Tranås    34:37    2:37
9    Magnus Gyllmark    IK Hakarpspojkarna    34:46    2:46
10    Fredrik Karlsson    OK Njudung    35:14    3:14
11    Tom Fahlén    OK Njudung    35:24    3:24
12    Tomas Ewers    OK Njudung    35:46    3:46
13    Tobias Bexell    OK Njudung    36:46    4:46
14    Mattias Israelsson    Stensjön IF    36:54    4:54
15    Hannes Assarsson    IK Sisu    36:59    4:59
16    Oscar Björk    OK Älme    37:07    5:07
17    Stefan Grahn    OK Njudung    37:13    5:13
18    Torbjörn Lingmerth    Vetlanda    37:36    5:36
19    Daniel Alvehed    IFK Sävsjö    37:40    5:40
20    Ivo Romé    IFK Sävsjö    37:50    5:50
21    Albin Svensson    IFK Sävsjö    38:11    6:11
22    Andreas Weckfors    IK NocOut.se    38:13    6:13
23    Johan Svensson    Sävsjö    38:22    6:22
24    Marcus Sandström    IFK Sävsjö    38:25    6:25
25    Anders Dahlén    Vetlanda kommun    38:28    6:28
26    Richard Bexell    OK Njudung    38:30    6:30
27    Filip Nielsen    Knäckebröhult IF !    38:31    6:31
28    Gustaf Tapper    Stockholm    38:40    6:40
29    Jan Eriksson    Växjö    38:45    6:45
30    Johan Caesar    IK Sisu    39:26    7:26
31    Oskar Svensson    IFK Sävsjö    39:28    7:28
32    Rickard Andersson    Skillingaryds FK    39:34    7:34
33    Thom Bergman    IK Hakarpspojkarna    39:43    7:43
34    Tommie Ewers    OK Njudung    39:46    7:46
35    Martin Jarl    Huskvarna    39:49    7:49
36    Tony Zetterström    MM-Ski    39:54    7:54
37    Niclas Tejle    IK Akele    40:06    8:06
38    Joakim Jonsson    Hult    40:21    8:21
39    Roger Karlsson    Pelaren Ekonomi    40:22    8:22
40    Fredrik Nordqvist    Eksjö    40:38    8:38
41    Farthållare 40 min    OK Njudung    40:39    8:39
42    Christer Gustavsson    Örjansklubben    40:41    8:41
43    Rickard Lundqvist    IK Sisu    40:51    8:51
44    Cave Sinai    Tjust Bike and Running Club    40:56    8:56
45    Jonas Karlsson    Vetlanda GK    41:19    9:19
46    Thomas Gustavsson    Lammhult    41:21    9:21
47    Oliwer Lundberg    Eksjö Södra IK    41:28    9:28
48    Jacob Rosander    Jönköping    41:31    9:31
49    Leif Carlsson    Axa Sports Club    41:33    9:33
50    Joakim Axelsson    Vetlanda    41:42    9:42
51    Jonas Fransson    Örjansklubben    41:55    9:55
52    Pontus Nilsson    Skirö-Nävelsjö Bandy    42:00    10:00
53    Jesper Starck    OK Njudung    42:07    10:07
54    Anders Cederberg    Alseda    42:29    10:29
55    Ulf Johansson    Ingatorp    42:32    10:32
56    Peder Zaxkrisson    Sapa    42:41    10:41
57    Gunnar Elmeke    Vetlanda kommun    42:48    10:48
58    Johan Davidsson    IFK Växjö    42:59    10:59
59    Christian Andersson    Hultsfreds LK    43:28    11:28
60    Henrik Höglund    SOK Aneby    43:34    11:34
61    Per Hammarström    Sjunnen    43:38    11:38
62    Peter Wiberg    Vetlanda    43:39    11:39
63    Mats Alldén    Vetlanda    43:40    11:40
63    Thorbjörn Klang-Sörensson    Vetlanda    43:40    11:40
65    Per Jonsson    Vetlanda    43:53    11:53
66    Anders Henrysson    Eksjö    43:58    11:58
67    Johannes Rosander    Linköping    44:00    12:00
68    Tommy Josefsson    OK Njudung    44:04    12:04
69    Michael Persson    Höganäs    44:11    12:11
70    Daniel Carlsson    Vetlanda    44:24    12:24
71    Roy Gunnarsson    Vetlanda    44:26    12:26
72    Mats Johansson    Holmgrens Bil AB    44:31    12:31
73    Mikael Andersson    Stockholm    44:38    12:38
74    Jonny Ribersten    Vetlanda    44:44    12:44
75    Magnus Sundberg    Vetlanda    44:47    12:47
76    Björn Wiberg    Seroven Vetlanda    44:48    12:48
76    Johan Glans    Göteborg    44:48    12:48
78    Simon Axelsson    Vetlanda    44:49    12:49
79    Jörgen Andersson    Skirö-Nävelsjö Bandy    44:52    12:52
80    Farthållare 45 min    OK Njudung    44:54    12:54
81    John Gunnarsson    Värne Skogstjänst AB    45:00    13:00
82    Samuel Gunnarsson    Seroven Vetlanda    45:06    13:06
83    Magnus Westmark    Eksjö    45:22    13:22
84    Jems Martinsson    Vetlanda    45:32    13:32
85    Magnus Palmedal    Ekenässjön    45:34    13:34
86    Jan Hurtig    Eksjö Maskin o Truck    45:47    13:47
87    David Åverling    Vetlanda kommun    45:56    13:56
88    Thomas Idh    Bredhälla Aluminiumförädling AB    45:57    13:57
89    Mikael Öhrn    OK Bävern    46:08    14:08
90    Simon Fyhr    IK Sisu    46:20    14:20
91    Mats Karlsson    Nässjö    46:27    14:27
92    Niklas Palmgren    Vetlanda    46:37    14:37
93    Daniel Engström Stenson    Tessinparken    46:39    14:39
94    Håkan Englund    Oskarshamn SK    46:41    14:41
95    Richard Lindqvist    Vetlanda    46:48    14:48
96    Richard Eek    Vetlanda    46:51    14:51
97    Jan-Olov Karlsson    Örjansklubben    47:15    15:15
98    Baback Vahid    Vetlanda Pistolklubb    47:21    15:21
99    Håkan Fransson    Ronneby OK    47:22    15:22
100    Emil Ribersten    Vetlanda    47:32    15:32
101    Bo Norrlin    Bredhälla Aluminiumförädling AB    47:33    15:33
102    Peter Andersson    Boxholm-Ekeby SK    47:37    15:37
103    Albin Wiman    Mjölby    47:44    15:44
104    Anders Linusson    Apladalens LK    47:45    15:45
105    Jan-Ola Andersson    Vetlanda    48:01    16:01
106    Anders Carlsson    Habo    48:09    16:09
107    Tomas Svahn    Vetlanda-Wiggers    48:14    16:14
108    Pierre Waldmann    Bredhälla Aluminiumförädling AB    48:21    16:21
109    Philip Ståhlgren    Växjö    48:28    16:28
110    Jonas Bergman    Nässjö    48:33    16:33
111    Ulf Wahlström    Vetlanda    48:37    16:37
112    Robert Karlsson    Lammhult    49:01    17:01
113    Lars Åke Claeson    Vetlanda kommun    49:03    17:03
114    Robin Öhrn    OK Bävern    49:20    17:20
115    Sören Fransson    Kvillsfors    49:25    17:25
116    Farthållare 50 min    OK Njudung    49:59    17:59
117    Ronnie Karlsson    OK Njudung    50:00    18:00
118    Roland Frick    Seroven Vetlanda    50:07    18:07
119    Thomas Celinder    Norra Sandsjö    50:08    18:08
120    Mikael Andersson    Eksjö Räddingstjänst    50:16    18:16
121    Fredrik Gustafsson    Sapa    50:24    18:24
121    Magnus Teodorsson    Solshesters MCK    50:24    18:24
123    Karl-Johan Norén    Boxholm    50:30    18:30
124    Rickard Sjögren    Eksjö    50:39    18:39
125    Joakim Andersson    Eksjö Räddingstjänst    50:44    18:44
126    Tomas Andersson    Vetlanda    50:49    18:49
127    Kalle Wirestig    Nässjö    51:00    19:00
128    Pierre Grahm    Eksjö    51:03    19:03
129    Andreas Thuresson    Vetlanda HF    51:08    19:08
130    Victor Glans    Malmö    51:22    19:22
131    Christer Holmberg    Sävsjö    51:24    19:24
132    Mikael Jensmark    Sjunnen    51:39    19:39
133    Harri Airosto    Oakhill Stables    51:43    19:43
134    Börje Bolmvik    Sapa    51:44    19:44
135    Hans Fredriksson    Sapa    51:46    19:46
136    Kjell Bergström    OK Njudung    51:53    19:53
137    Tomas Nilsson    Sapa    52:23    20:23
138    Ingemar Ohlsson    Russnäs LK    52:51    20:51
139    Inge Johansson    Lammhult    52:56    20:56
140    Kristian Braam    Hvetlanda SK    53:07    21:07
141    Tommy Bengtsson    IF Metall    53:08    21:08
142    Tobias Andersson    Vetlanda    53:10    21:10
143    Joachim Hugosson    Landsbro If    53:39    21:39
144    Owe Erisson    Ädelfors IF    53:41    21:41
145    Sten-Åke Eskilsson    Eksjö    54:26    22:26
146    Mathias Fransson    Kvillsfors    54:30    22:30
147    Anders Wiberg    Eksjö    54:36    22:36
148    Enar Zakrisson    Vetlanda JK    54:47    22:47
149    Patrik Wilhelmsson    Vetlanda    54:50    22:50
150    Hasse Andersson    Kalmar Sotning o Vent    54:57    22:57
151    Håkan Adehorn    Anders Olofssons Bil & VVS    55:01    23:01
151    Farthållare 55 min    OK Njudung    55:01    23:01
153    Mikael Franzén    Sjunnen    55:04    23:04
154    Johan Venström    Vetlanda    56:21    24:21
155    Kristoffer Jonasson    Virserum    56:35    24:35
156    Stefan Sandberg    Vetlanda    57:31    25:31
157    Farthållare 60 min    OK Njudung    59:40    27:40
158    Lennart Blomqvist    Nye    60:40    28:40
159    Ronnie Stiernberg    Eksjö    60:44    28:44
160    Håkan Borg    Eksjö    61:15    29:15
161    Erik Karlsson    Vetlanda    75:44    43:44
Robin Andersson    OK Njudung    Ej godk.
Stefan Virtanen    IK Sisu    Ej godk.
Lennart Johansson    Fremtiden Staldinventar A/S    Ej godk.
Rasmus Lundberg    Eksjö Södra IK    Ej godk.
Krister Andersson    IK Hakarpspojkarna    Ej start
Christer Träff    Målilla – Mörlunda SKI    Ej start
Joakim Bergman    Inwido Produktion AB    Ej start
Johan Persson    Team Blekinge    Ej start
Tomas Andersson    Höglandets Räddningstjänst    Ej start
Rasmus Andersson    Vetlanda BK    Ej start
Frederick Karlsson    IK Sisu    Ej start
Joakim Assarsson    IK Sisu    Ej start
Johan Bengtsson    Eksjö    Ej start
Sten-Olof Mäki    Mörbylånga    Ej start
Christer Nilsson    Vetlanda    Ej start
Samuel Johansson    IFK Stockaryd    Ej start
Gustav Milesson    Högby IF    Ej start
Sören Persson    Hvetlanda SK    Ej start

2         10000 meter         41 anmälda
Pl    Namn    Förening    Tid    Tid+
1    Annika Eriksson    Skillingaryds FK    37:16    0:00
2    Kari Eie    Drangedal IL    38:33    1:17
3    Ellen Sterner    Vetlanda IB    42:30    5:14
4    Kristin Nordqvist    Eksjö SOK    42:38    5:22
5    Paula Gyllmark    IK Hakarpspojkarna    44:26    7:10
6    Josefin Nilsson    Ekenässjön    44:49    7:33
7    Stina Winbladh    Friskis & Svettis    45:09    7:53
8    Carola Norén    OK Njudung    45:27    8:11
9    Hanna Dahlström    AIK Bandy    46:53    9:37
10    Britta Norén    IK Akele    46:57    9:41
11    Marie Fransson    Ronneby OK    47:04    9:48
12    Anita Jonsson    Högby IF    47:38    10:22
13    Elisabeth Hagelberg    Eksjö Gymnastiksällskap    48:15    10:59
14    Arnhild Wetzler    T.I.A Kung Fu    48:25    11:09
15    Petra W Eriksson    Växjö    48:26    11:10
16    Alexandra Classon    Vetlanda    48:50    11:34
17    Angelica Jonasson    Uppsala    49:09    11:53
18    Marina Nilsson    OK Njudung    49:37    12:21
19    Veronica Andersson    Vetlanda kommun    50:59    13:43
20    Linda Horenius    Ekenässjön    51:02    13:46
21    Sofia Eriksson    Landsbro    51:29    14:13
22    Monica Sundell    Nässjö    52:24    15:08
23    Therese Petersson    Vetlanda    52:50    15:34
24    Caroline ?    Nässjö    53:13    15:57
25    Johanna Maxson    Vetlanda kommun    53:16    16:00
26    Evelina Axelsson    Sapa    53:40    16:24
27    Helena Karlsson    Seroven Vetlanda    53:57    16:41
28    Inga-Lill Johansson    Sapa Lackering    54:40    17:24
29    Marie Brask    Vetlanda    54:51    17:35
30    Hanna Larsson    Eksjö Södra IK    55:06    17:50
31    Ing-Marie Albinsson    Salong Hårfager    55:20    18:04
32    Åsa Lagerqvist    Vetlanda    55:58    18:42
33    Mia Hillström    Vetlanda kommun    59:10    21:54
34    Malin Berggren    Växjö    61:11    23:55
35    Anna-Sofia Hordnes    Norrahammar    61:21    24:05
36    Maria Dohlsäter    Nässjö    61:31    24:15

4         4000 meter         19 anmälda
Pl    Namn    Förening    Tid    Tid+
1    Ralf Corin    Vetlanda BTK    17:22    0:00
2    Johan Jakobsson    Huskvarna    18:18    0:56
3    Ida Storm    Vetlanda    18:30    1:08
4    Robert Norén    Vetlanda Jujutsuklubb    19:09    1:47
5    Ida Zetterström    MM-Ski    19:10    1:48
6    Susanne Zetterström    MM-Ski    19:12    1:50
7    Anna Melin    Vetlanda kommun    19:41    2:19
8    Atiqolloh .    Vetlanda    19:43    2:21
9    Josephine Tjernlund    Vetlanda    19:44    2:22
10    Sara Aurell    Vetlanda    19:54    2:32
11    Rebecka Liljegren    Målilla – Mörlunda SKI    20:39    3:17
12    Peter Robeling    Bredhälla Aluminiumförädling AB    21:17    3:55
13    Marie Edvinsson    Vetlanda kommun    21:21    3:59
14    Markus Lund    Vetlanda HIF    23:09    5:47
15    Charlotta Ljung Karlsson    Inwido Produktion AB    23:25    6:03
16    Anna Ljung    Inwido Produktion AB    25:41    8:19
17    Maria Fagerfalk    Åryd    31:55    14:33
Monica Andersson    Vetlanda kommun    Ej start
Magnus Johansson    Målilla – Mörlunda SKI    Ej start

F16         4000 meter         2 anmälda
Pl    Namn    Förening    Tid    Tid+
1    Linnea Liljegren    Målilla – Mörlunda SKI    16:57    0:00
2    Lotta Ryman    Skillingaryds FK    17:49    0:52

P16         4000 meter         1 anmälda
Pl    Namn    Förening    Tid    Tid+
1    Andreas Davidsson    IFK Växjö    16:47    0:00

F14         4000 meter         1 anmälda
Pl    Namn    Förening    Tid    Tid+
1    Amilia Engström    OK Njudung    22:55    0:00

P14         4000 meter         4 anmälda
Pl    Namn    Förening    Tid    Tid+
1    Adam Hjelm    Hvetlanda GIF    16:03    0:00
2    Philip Lindqvist    Hvetlanda GIF    16:11    0:08
3    Eric Löfkvist    OK Njudung    16:31    0:28
4    Cornelis T.Sjöbeck    Vetlanda    17:50    1:47

F12         2000 meter         4 anmälda
Pl    Namn    Förening    Tid    Tid+
1    Tilde Gustafsson    Vetlanda FF/BIF    6:50    0:00
2    Ella Palm    IK Hakarpspojkarna    7:04    0:14
3    Jessica Aransson    Vetlanda    7:17    0:27

P12         2000 meter         19 anmälda
Pl    Namn    Förening    Tid    Tid+
1    Loke Östangård    Blackstad IF    6:02    0:00
2    Viktor Andersson    Blackstad IF    6:04    0:02
3    Olle Ryman    Skillingaryds FK    6:05    0:03
4    Filip Stjernberg    IK Oskarshamn    6:09    0:07
5    Leo Johansson    Skillingaryds FK    6:26    0:24
6    Linus Andersson    Blackstad IF    6:37    0:35
7    Oscar Karlsson    Vetlanda BTK    6:40    0:38
8    Adam Höglander    IK Oskarshamn    6:42    0:40
9    Linus Westergren    Blackstad IF    6:43    0:41
10    Jakob Knutsson    Vetlanda    6:48    0:46
11    Jesper Fröding    Vetlanda FF    7:03    1:01
12    Jonatan Franzen    Ekenässjöns IF    7:25    1:23
13    Viktor Johansson    Ekenässjöns IF    7:42    1:40
14    Martin Ek    Ekenässjöns IF    7:56    1:54
15    Theo Franzen    Ekenässjöns IF    8:09    2:07
16    Pontus Fransson    Ekenässjöns IF    8:26    2:24
17    Jacob Borneling    Bäckseda    8:31    2:29

F10         1000 meter         19 anmälda
Pl    Namn    Förening    Tid    Tid+
1    Ebba Lindman    IK Sisu    3:23    0:00
2    Lovisa Söderberg    Vetlanda FF    3:34    0:11
3    Alma Strandh    Korsberga    3:35    0:12
4    Ida Elmeke    Vetlanda FF    3:44    0:21
5    Matilda Gunnarsson    Mariannelund    3:49    0:26
6    Linn Jältborn    Vetlanda/Bäckseda tjejfotboll    3:57    0:34
7    Tilde Hallgren    Vetlanda    4:00    0:37
8    Ebba Gustafsson    Vetlanda    4:01    0:38
9    Shalyn Pena    Vetlanda/Bäckseda tjejfotboll    4:02    0:39
10    Julia Nyström    Vetlanda    4:03    0:40
11    Ödit Ljung    Vetlanda FF    4:07    0:44
12    Ella Hjelm    Hvetlanda GIF    4:08    0:45
13    Stina Strandh    Korsberga    4:22    0:59
14    Emmy Olsson    Vetlanda    4:28    1:05
15    Agnes Sandberg    Vetlanda HF    4:35    1:12
16    Amanda Karmetun    OK Njudung    4:36    1:13
17    Felicia Gustavsson    Holsby SK    4:39    1:16
18    Elin Jennerstrand    Hvetlanda GIF    4:54    1:31
19    Alva Eriksson    Vetlanda    8:52    5:29

P10         1000 meter         37 anmälda
Pl    Namn    Förening    Tid    Tid+
1    Linus Lundberg    Eksjö Södra IK    3:21    0:00
2    Simon Johansson    Ekenässjöns IF    3:27    0:06
3    Andreas Persson    Skillingaryds FK    3:34    0:13
3    Edvin Isaksson    Vetlanda BK    3:34    0:13
5    Robin Cardell    Holsby SK    3:35    0:14
6    Aron Östangård    Blackstad IF    3:37    0:16
7    August Klang    Vetlanda BK    3:38    0:17
8    Axel Bergdahl    Upplanda Reningsverk    3:40    0:19
8    Oskar Edvinsson    Vetlanda FF    3:40    0:19
10    Måns Axelsson    Vetlanda BK    3:42    0:21
11    Karl Broqvist    Vetlanda    3:43    0:22
12    Jonatan Swahn Dahl    Flugeby    3:45    0:24
13    Isac Parkner    Bäckseda IF    3:47    0:26
14    Isac Karlsson    Bäckseda IF    3:51    0:30
14    Simon Holmgren    Bäckseda IF    3:51    0:30
16    Isak Edemyr    Österkorsberga IF    3:53    0:32
17    Jakob Norrlin    Bäckseda IF    3:54    0:33
17    Filip Nylin    Bäckseda IF    3:54    0:33
19    Anton Svensson    Bäckseda IF    3:55    0:34
20    Viktor Ingbrant    Ekenässjöns IF    3:56    0:35
21    Hugo Lindqvist    SMK – Eksjö    3:57    0:36
22    Alvin Gustavsson    Vetlanda    4:01    0:40
23    Albin Palmedal    Ekenässjöns IF    4:02    0:41
24    Melker Elofsson    OK Njudung    4:05    0:44
24    Gustav Ribbholm    Landsbro SK    4:05    0:44
24    Hugo Dahlén    Holsbybrunn    4:05    0:44
27    Jacob Eriksson    Bäckseda    4:06    0:45
28    Filip Hjärtberg    Bif Bäckseda Fotboll    4:11    0:50
29    Felix Åhlund    Bäckseda IF    4:14    0:53
30    Adam Hällerå    OK Njudung    4:15    0:54
31    Josef Hällerå    OK Njudung    4:19    0:58
32    Tim Jardefors    Huskvarna    4:26    1:05
33    Eric Melin    Bäckseda IF    4:35    1:14
34    Marcus Fransson    Ronneby OK    4:50    1:29
35    Melvin Brusefält    Bäckseda IF    4:53    1:32
36    Sebastian Hällgren    Huskvarna    5:54    2:33

F8         1000 meter         37 anmälda
Pl    Namn    Förening    Tid    Tid+
1    Tilda Palm    IK Hakarpspojkarna    3:56    0:00
2    Tuva Hallgren    Vetlanda    4:01    0:05
3    Hilma Olsson    Vetlanda    4:26    0:30
4    Ida Solgevik    Vetlanda FF    4:29    0:33
5    Ella Isaksson    Vetlanda FF    4:30    0:34
5    Felicia Lidsell    Österhaninge IF    4:30    0:34
7    Tilda Martinsson    Vetlanda    4:33    0:37
8    Hilde Gustafsson    HSK    4:37    0:41
9    Tuva Östangård    Blackstad IF    4:38    0:42
10    Stina Åhlund    Bäckseda IF    4:51    0:55
11    Edith Håkansson    Sävsjö    4:53    0:57
11    Maja Fransson    Ronneby OK    4:53    0:57
13    Julia Petersson    Vetlanda    4:57    1:01
14    Ellen Kjellberg    Mariebo IK    5:02    1:06
15    Stella Andersson    Vetlanda    5:07    1:11
16    Maja Gustafsson    Vetlanda    5:12    1:16
17    Filippa Hallgren    Vetlanda    5:13    1:17
18    Klara Andersson    Blackstad IF    5:20    1:24
19    Jessica Sethsson    IK Sisu    5:22    1:26
19    Frida Davidsson    IFK Växjö    5:22    1:26
21    Hilma Axelsson    Vetlanda    5:26    1:30
22    Thea Holmgren    Bäckseda IF    5:29    1:33
23    Signe Strandh    Korsberga    5:32    1:36
24    Evanna Johansson    Södra Solberga    5:33    1:37
25    Sara Axelsson    Vetlanda    5:42    1:46
26    Elsa Edemyr    Österkorsberga IF    5:44    1:48
27    Signe Horenius    Ekenässjön    5:49    1:53
28    Meja Sarrion    Vetlanda    5:55    1:59
29    Felicia Gustavsson    OK Njudung    5:56    2:00
30    Lise Norén    Vetlanda Jujutsuklubb    6:06    2:10
31    Agnes Melin    Vetlanda    6:21    2:25
32    Maja Åstrand    Vetlanda    7:03    3:07
33    Fanny Åstrand    Vetlanda    7:34    3:38
34    Alva Franzén    Vetlanda    7:44    3:48
35    Julia Zackrisson    Vetlanda    7:45    3:49
36    Emma Eriksson    Vetlanda    8:46    4:50

P8         1000 meter         54 anmälda
Pl    Namn    Förening    Tid    Tid+
1    Dennis Kjellberg    Mariebo IK    3:31    0:00
2    Filip Johansson    OK Njudung    3:35    0:04
3    David Elmeke    Vetlanda FF    3:40    0:09
4    Noah Johansson    Ekenässjöns IF    3:41    0:10
5    Hugo Starck    OK Njudung    3:48    0:17
5    Ludwig Stjernberg    IK Oskarshamn    3:48    0:17
7    Erik Liljegren    Målilla – Mörlunda SKI    3:50    0:19
8    Måns Racov    Bäckseda IF    3:53    0:22
9    Olle Sandell    Vetlanda    4:04    0:33
9    August Ljung    Vetlanda FF    4:04    0:33
11    John Bergdahl    Upplanda Reningsverk    4:07    0:36
12    Erik Sörensson    Vetlanda    4:10    0:39
13    Olle Granstedt    Eksjö SOK    4:11    0:40
14    Axel Gustavsson    Hvetlanda GIF    4:16    0:45
15    Alexander Gustavsson    OK Njudung    4:20    0:49
16    Edvin Asplund    Vetlanda    4:21    0:50
17    Hampus Melin    Bäckseda IF    4:22    0:51
18    Edvin Fredriksson    Vetlanda    4:24    0:53
19    Oscar Horenius    Ekenässjön    4:26    0:55
20    Isak Wiberg    Vetlanda    4:29    0:58
21    Wilmer Hällerå    OK Njudung    4:30    0:59
22    Olle Nilsson    Hvetlanda GIF    4:31    1:00
23    William Karlsson    Vetlanda    4:36    1:05
24    Melker Eriksson    Växjö    4:39    1:08
25    Noha Söderberg    Vetlanda    4:40    1:09
26    Noel Sandberg    Vetlanda    4:42    1:11
27    Matti Johansson    Södra Solberga    4:43    1:12
28    Gustav Wigelius    Vetlanda    4:46    1:15
29    William Storm    Vetlanda    4:47    1:16
30    Vilgot Cederberg    Alseda    4:50    1:19
30    Mattias Gunnarsson    Mariannelund    4:50    1:19
32    Teo Johansson    Myresjö IF    4:51    1:20
33    Axel Borg    Vetlanda    4:55    1:24
33    Hannes Kolmodin    Vetlanda    4:55    1:24
35    Linus Norén    Vetlanda Jujutsuklubb    4:58    1:27
36    Oscar Hultgren    OK Njudung    4:59    1:28
37    Filip Jennerstrand    OK Njudung    5:01    1:30
38    Edvin Wiberg    Vetlanda    5:03    1:32
39    William Lingmerth    Eksjö Cykelklubb    5:04    1:33
40    Jakob Nyström    Vetlanda    5:07    1:36
41    Filip Lagerqvist    OK Njudung    5:16    1:45
42    Benjamin Glans    Göteborg    5:28    1:57
43    Noah Franzén    Vetlanda    5:41    2:10
44    Lukas Corin    Vetlanda    5:43    2:12
45    Albin Storm    Vetlanda    5:46    2:15
46    Axel Eriksson    Vetlanda    5:51    2:20
47    Wilhelm Karmetun    OK Njudung    5:53    2:22
48    Theo Eriksson    Växjö    5:55    2:24
49    Mio L Palmgren    Vetlanda    6:41    3:10
50    Carl Lind    Vetlanda FF    7:17    3:46
51    Dennis Kraft    Vetlanda    7:21    3:50
52    Oliver Corin    Vetlanda    9:03    5:32
53    Nils Wiberg    Vetlanda    11:00    7:29
54    Jakob Franzen    Ekenässjöns IF    23:51    20:20

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

IFK P03 vann Adventscupen

15:41 | IFK Värnamo P03 vinnare vann i dag Adventscupen i Burseryd.

test

12:17 | test detta är bara ett test

Anna spelar EM-kval

13:21 | Anna Anvegård från Bredaryd är åter med i det svenska fotbollandslaget.

Bra av Jonna och Mira

07:00 | Det gick bra för ett par tjejer från Värnamobygdens RF vid tävlingar i Perstorp. Jonna Johansson vann i… Läs mer

Michaela vann GP-final

06:34 | Till finalen i Sweden Grand Prix i Göteborg deltog systrarna Michaela och Johanna Arvidsson från Skillingaryds Skyttegille och… Läs mer

Bra spel av VIK-herrarna

22:01 | Värnamo IK herrar har i dag spelat sin andra träningsmatch. Det blev 7–9 hemma mot Jönköpings City.

Fina resultat av golfjuniorer

20:44 | Det var fler än Pelle Edberg som spelade fin golf i dag som hans brorson och tjejer från… Läs mer

Plitvice förlorade på ”öa”

20:19 | Visingsö hemmabesegrade i kväll Plitvice från Vaggeryd med 6–3 (2–1) i en mycket bra match för att vara… Läs mer

Bara en poäng för B/R/H

19:24 | Hemma vann kombinationslaget Bor/Rydaholm/Horda mot Hultsjö Atom med 5–2. I dagens bortaretur fick B/R/H nöja sig med en poäng.

Klar seger för IFK:s U-damer

19:16 | IFK Värnamos U-damer jagar Alvesta GIF i division 3. I dag blev det tre nya poäng då Älmhults… Läs mer

4–1 för SIS-damerna

19:11 | Skillingaryds IS fortsätter att kämpa om andraplatsen i damfyrans Jönköpingsgrupp.

1–14 för WIK-damerna

19:05 | Waggeryds IK har det kärvt i damtrean och i kväll blev det ett bottennapp.

Rikard tog SM-brons

18:36 | Rikard Andersson från Bredaryd är Sveriges tredje starkaste man i sin viktklass upp till 105 kilo.

Carina fixade ett BSOK-guld

17:49 | Ett guld och ett silver blev medaljfacit för Bredaryds SOK när stafett-DM sprangs utanför Målilla.

Pelle blev tvåa på Europatouren

17:00 | Det blev till slut en andraplats för Pelle Edberg på Europatouren i Prag. Han var ett tag i ledningen under… Läs mer

Ny förlust för Bor

16:49 | Bors SK fortsätter att förlora i fotbollsfemman. Det blev 0–3 på Rastavallen mot Virestad.

Satte seniorerna på plats

11:32 | Juniorerna hos Värnamo Golfklubb har satt juniorerna ordentligt på plats i en motsvarighet till Ryder Cup och Solheim… Läs mer

Andreas gjorde hole in one

23:00 | Pelle Edberg spelade bra på Europatouren i dag men en Värnamogolfare visade också formbesked.

73-årig skyttetradition i Skillingaryd

21:15 | Skyttetävlingen Högtidsskjutningen har hållits sedan 1942 på Skillingaryds Jaktskyttebana,

Enkel seger för HV71

20:23 | HV 71 tog en klar seger i Champions League genom att hemmabesegra danska Sønderjyske med 7–1.

Vaggerydstös tvåa i Festivalloppet

19:36 | Tilly Olsson från Vaggeryd gjorde en riktigt bra insats då hon sprang Festivalloppet i Strömsnäsbruk i dag.

WSK och Vaggeryd i topp

18:36 | Det blev fyra lokala segrar i HIK-spelen i friidrott i Hovslätt i dag. Två av segrarna tog Emma… Läs mer

Fem lokala DM-guld i orientering

18:25 | DM i medeldistansorientering utanför Oskarshamn blev lokalt sett lyckat. Hela fem klassvinster tog bygdens fyra klubbar.

Forsman hjälte i Waggeryds IK

17:15 | Viktor Forsman hade bara gjort ett mål för sitt Waggeryds IK inför dagens botamöte mot IFK Stockaryd/Rörviks IF…. Läs mer

Lysande spel av Pelle Edberg

17:10 | Pelle Edberg är efter tre av fyra dagars spel på Europatouren i Prag tvåa.

Hook bröt förlusttrenden

17:05 | Efter tre raka förluster är Hook tillbaka i vinnarspåret i Jönköpingssexan. Det blev 4–0 (2–0) borta mot Barnarp.

Rydaholm tog poäng i Alvesta

16:53 | Toppmötet Alvesta – Rydaholm i elitfyran slutade 2–2.

1–0 blev 1–2 för Bredaryd Lanna

16:05 | Trots et tidigt ledningsmål lyckades inte Bredaryd Lanna hemmabesegra Habo utan matchen slutade 1–2 (1–1).

Västboås vann trots dåligt spel

15:22 | Eril Larsson var tungan på vågen när Västboås drygade ut serieledningen efter 1–0 (1–0) borta mot Jönköpings BK.

IFK-damerna vann klart

14:44 | IFK Värnamo dam bortabesegrade Egnahem med 5–1.