Blev tvåa i O-Ringen

I dag avslutades O-Ringen i orientering i Hälsingland.

Det blev fyra silverplatser för orienterare från vår region. Det var genom Mattias Gunnarsson, Håkan Svensson, Filip Trofast och Ina Skalberg.

Resultat:

Challenge H 5  1) Simon Wikström, Halmstad OK, 155.43 (1) 32.48, 2) Lars Fremstad, Larvik OK, 156.56 (2) 34.52, 3) David Torstensson, Västerås SOK, 172.13 (7) 39.58, 17) Johan Berkö, Anderstorps OK, 315.41 (20) 70.53

Challenge H 10  1) Andreas Svanebo, Salomon, 265.48 (1) 64.54, 2) Johan Montén, Domnarvets GOIF, 284.35 (7) 72.40, 3) Mattias Gunnarsson, Bredaryds SOK, 289.38 (4) 66.17

O2  1) Mia Sjösten Andersson, IFK Moras OK, 154.38 (1) 29.39, 2) Tobias Forsberg, OK Ravinen, 168.28 (26) 41.01, 3) Helena Sonesson, Falköpings AIK OK, 174.27 (12) 35.39, 15) Ann-Louise Elmblad, Bredaryds SOK, 224.36 (42) 45.31

O1  1) Fredrik Karlsson Nordberg, SWE, 98.13 (3) 21.54, 2) David Olsson, Gävle OK, 108.03 (4) 22.19, 3) Fredrik Cole, Väsby OK, 109.42 (7) 23.31, 25) Bodil Hedenberg, OK Vivill, 185.28 (87) 45.17

H70M  1) Torgny Jonsson, Växjö AIS, 184.10 (6) 49.40, 2) Kjell Wennergrund, Järbo OK, 195.38 (2) 45.29, 3) Bo Öhgren, Helsingborgs SOK, 196.19 (3) 47.13, 22) Per-Olof Persson, Skillingaryds FK, 272.13 (32) 72.00

H55M  1) Peter Hassmén, Umeå OK, 180.21 (1) 37.55, 2) Nils-Olof Bodin, Almby IK, 187.44 (6) 45.13, 3) Jan Kinsten, Kvarnsvedens GOIF OK, 202.52 (2) 38.54, 27) Tomas Mårtenson, OK Vivill, 280.18 (37) 68.13

D50M  1) Ann Leesment, Mälarö SOK, 177.04 (4) 42.30, 2) Eva Bohm, Kovlands IF, 180.58 (3) 42.01, 3) Agneta Samuelsson, Fältjägarnas IF, 186.04 (5) 44.30, 23) Karin Helmius, OK Reftele, 255.41 (21) 58.29

H45M  1) Michael Granqvist, OK Ravinen, 193.08 (16) 49.11, 2) Anders Hansson, OK Hammaren, 196.01 (1) 42.15, 3) Per Erik Fogel, OK Kåre, 199.06 (3) 43.49, 12) Micael Elmblad, Bredaryds SOK, 230.04 (15) 48.31

H40M  1) Teddy Andersson, OK Landehof, 216.52 (3) 47.59, 2) Robert Bylander, Karlsbyhedens IK, 220.31 (1) 43.37, 3) Christer Lundstedt, Sundsvalls OK, 230.39 (2) 45.19

D60  1) Lena Granefelt, OK Tyr, 175.02 (2) 41.29, 2) Birgitta Billstam, Järfälla OK, 179.03 (1) 39.59, 3) Inger Lindholm, Fjärås AIK, 188.44 (7) 48.28, 21) Lisbeth Karlsson, Vaggeryds SOK, 240.19 (41) 62.57

H55  1) Erik Svensson, IFK Moras OK, 174.38 (1) 39.37, 2) Andreas Hjertson, OK Linné, 181.28 (5) 42.28, 3) Peter Rasmussen, Nyköpings OK, 190.47 (20) 48.26, 56) Arne Andersson, Bredaryds SOK, 268.11 (53) 58.42

H50K  1) Ola Johansson, Gävle OK, 166.33 (3) 37.26, 2) Kent Bergman, OK Ravinen, 169.26 (2) 37.18, 3) Mats Hall, Nyköpings OK, 172.26 (4) 38.02, 62) Gunnar Gustavsson, OK Reftele, 233.08 (71) 52.24

D50K  1) Ylva Grape Andersson, IFK Moras OK, 178.36 (1) 40.06, 2) Marie Gustafsson, Sundsvalls OK, 180.12 (2) 40.54, 3) Ragnhild Elsrud Hultgreen, Ringerike OL, 191.25 (8) 45.34, 15) Maria Andersson, Bredaryds SOK, 213.56 (20) 49.49

D50  1) Anneli Berggren, OK Denseln, 171.42 (1) 35.35, 2) Maria Jonsson, Tullinge SK, 172.22 (2) 36.27, 3) Monica Kollberg, Eksjö SOK, 178.59 (4) 39.30, 23) Lena Runesson, OK Vivill, 230.19 (33) 49.48

H45K  1) Per Fransson, OK Njudung, 190.17 (1) 42.18, 2) Jonas Lång, Stora Tuna OK, 190.33 (3) 44.11, 3) Bengt Johansson, FK Friskus-Varberg, 192.33 (8) 45.38, 97) Per Johansson, OK Reftele, 267.52 (87) 61.02, 126) Anders Kristoffersson, Anderstorps OK, 299.28 (95) 61.41, 135) Anders Sjöberg, OK Reftele, 314.18 (163) 93.03

D45K  1) Monica Hatlen, Tullinge SK, 160.23 (11) 37.58, 2) Ina Skalberg, Bredaryds SOK, 164.42 (10) 37.48, 3) Lena Sundqvist, Tullinge SK, 165.24 (4) 36.37, 13) Åsa Wadensjö-Leo, Bredaryds SOK, 185.20 (3) 36.28, 89) Susann Berntsson, OK Reftele, 328.21 (70) 54.08

H45  1) Olaussen Per, Fredrikstad SK, 182.11 (6) 43.21, 2) Håkan Svensson, Bredaryds SOK, 182.46 (5) 43.01, 3) Michael Wehlin, Södertälje-Nykvarn OF, 185.11 (2) 41.53, 68) Mikael Hansson, Bredaryds SOK, 252.12 (77) 60.42

H40K  1) Mikael Palmberg, OK Hammaren, 181.13 (2) 46.19, 2) Ulf Karlsson, Storviks IF, 188.12 (1) 44.38, 3) Johan Enges, Leksands OK, 198.10 (12) 50.22, 112) Hans Johansson, OK Reftele, 335.16 (127) 92.49

H40  1) Per Ek, Nyköpings OK, 186.56 (1) 41.04, 2) Jan Olm, Kils OK, 190.03 (2) 41.18, 3) Tomas Hallmén, OK Tisaren, 194.30 (3) 42.34, 119) Magnus Trofast, Bredaryds SOK, 355.43 (127) 82.08

H10  1) Viktor Svensk, Stora Tuna OK, 69.37 (1) 13.51, 2) Arvid Westerberg, OK Kolmården, 72.19 (2) 14.55, 3) Johan Alpberg, Almby IK, 77.16 (5) 17.27, 15) Axel Elmblad, Bredaryds SOK, 91.46 (35) 21.45

D10  1) Ellen Blennow, Falköpings AIK OK, 75.54 (2) 13.54, 2) Magdalena Nilsson, Högåkers OK, 76.41 (3) 14.25, 3) Hanna Johannesson, Ronneby OK, 78.08 (5) 15.29, 25) Linnea Skalberg, Bredaryds SOK, 106.27 (38) 21.13

H12  1) Oscar Johansson, OK Dacke, 91.35 (3) 19.20, 2) Filip Trofast, Bredaryds SOK, 96.53 (11) 20.01, 3) Andreas Jonsson, OK Orion, 97.56 (11) 20.01, 80) Johan Gustavsson, OK Reftele, 165.51 (84) 33.36

D13  1) Vilma Blennow, Falköpings AIK OK, 125.59 (2) 27.13, 2) Sanna Fasth, Boxholm-Mjölby OL, 126.11 (4) 27.50, 3) Hanna Hugosson, Sundsvalls OK, 128.17 (1) 25.51, 11) Elsa Andersson, Bredaryds SOK, 151.14 (6) 29.20, 18) Amelia Skalberg, Bredaryds SOK, 158.00 (35) 37.21, 27) Moa Hansson, Bredaryds SOK, 173.23 (27) 35.59, 51) Klara Elmblad, Bredaryds SOK, 199.36 (62) 42.08, 104) Maria Helmius, OK Reftele, 358.30 (111) 80.55

H15  1) Oskar Sandberg, Säterbygdens OK, 160.26 (9) 38.36, 2) Niklas Sundqvist, Tullinge SK, 174.05 (24) 42.34, 3) Oskar Lindqvist, Sävedalens AIK, 176.10 (18) 40.58, 100) Tobias Gustavsson, OK Reftele, 310.39 (106) 61.32, 101) Daniel Johansson, Bredaryds SOK, 317.17 (107) 62.41

D15  1) Andrea Svensson, Finspångs SOK, 148.17 (9) 34.39, 2) Josefine Kristiansson, Trollhättans SOK, 157.22 (3) 33.09, 3) Tilda Johansson, OK Orion, 165.23 (10) 34.43, 55) Linnéa Andersson, Bredaryds SOK, 222.13 (55) 44.32

D16  1) Sara Hagström, Falköpings AIK OK, 164.12 (2) 33.47, 2) Emma Bjessmo, Bromma-Vällingby SOK, 181.59 (21) 39.43, 3) Elin Håkansson, Skogspojkarnas OK, 182.00 (8) 36.09, 60) Lisa Elmblad, Bredaryds SOK, 254.03 (56) 46.45

H17-20  1) Geir Inge Keiserås, IL Leik, 228.48 (9) 58.32, 2) Henrik Sagosen Smeby, Kongsberg OL, 228.51 (5) 50.54, 3) Erlend Fjeld, Ringsaker OK, 241.57 (1) 47.48, 17) Tore Mårtenson, OK Vivill, 311.32 (19) 66.34

D21K  1) Johanna Öberg, OK Hällen, 180.54 (4) 42.08, 2) Riina Liuha, Asikkalan Raikas, 186.25 (1) 41.44, 3) Johanna Maxén, Stora Tuna OK, 186.38 (3) 42.00, 64) Emilia Johansson, OK Gisle, 369.14 (66) 75.21

H21  1) David Bejbom, Järla Orientering, 239.40 (5) 55.55, 2) David Gottfridsson, Lillomarka OL, 255.50 (2) 54.19, 3) Mikael Andersson, Linköpings OK, 255.54 (3) 54.32, 48) Fredrik Eriksson, Bredaryds SOK, 316.46 (36) 65.37

H21L  1) Samuel Andersson, IFK Umeå, 343.59 (2) 78.50, 2) Peter Hemmyr, Järla Orientering, 347.28 (4) 80.30, 3) Olav Johannes Deelstra, NTNUI, 348.53 (1) 77.45, 43) Fredrik Johansson, Bredaryds SOK, 417.23 (25) 90.34

H18E  1) Jens Wängdahl, Nyköpings OK, 228.07 (17) 58.34, 2) Emil Svensk, Stora Tuna OK, 238.36 (23) 59.15, 3) Thor Nørskov, IFK Göteborg, 238.40 (11) 56.49, 4) Miika Kirmula, Angelniemen Ankkuri, 243.56 (4) 54.30, 5) Anton Johansson, OK Orion, 244.02 (5) 55.23, 6) Kristian Kannus, Kangasala SK, 250.23 (2) 53.05, 7) Joakim Eliasson, Göteborg-Majorna OK, 250.36 (3) 54.09, 8) Jonatan Aronsson, OK Tisaren, 250.38 (10) 56.34, 9) Måns Östman, Göteborg-Majorna OK, 250.42 (1) 52.59, 10) Niklas Aldén, OK Linné, 250.52 (1) 52.59, 65) Henrik Andersson, Bredaryds SOK, 299.30 (78) 73.44

D18E  1) Moa Enmark, Gävle OK, 230.23 (8) 51.29, 2) Sanni Kivelä, Angelniemen Ankkuri, 230.26 (4) 50.26, 3) Lisa Risby, OK Kåre, 230.45 (10) 51.56, 4) Frida Sandberg, Säterbygdens OK, 234.16 (18) 52.57, 5) Olivia Kollberg, Eksjö SOK, 237.03 (12) 52.09, 6) Hilda Forsgren, Täby OK, 237.10 (5) 50.36, 7) Henna-Riikka Haikonen, Anttolan Urheilijat, 237.18 (22) 54.13, 8) Anja Arbter, Eksjö SOK, 239.24 (25) 54.56, 9) Lisa Holer, Eksjö SOK, 241.48 (2) 49.06, 10) Elin Svensson, Nässjö OK, 241.53 (13) 52.12, 20) Agnes Leo, Bredaryds SOK, 252.19 (38) 56.32, 27) Amanda Hansson, Bredaryds SOK, 255.26 (8) 51.29

H20E  1) Joakim Svensk, Stora Tuna OK, 289.46 (1) 67.39, 2) Einari Heinaro, Helsingin Suunnistajat, 292.14 (2) 68.58, 3) Yngve Skogstad, Frol IL, 300.17 (8) 71.40, 4) Albin Ridefelt, OK Linné, 304.29 (7) 71.17, 5) Jonas Nordström, Tullinge SK, 306.12 (14) 73.26, 6) Anton Sjökvist, Stora Tuna OK, 307.00 (3) 69.40, 7) Johan Högstrand, Markbygdens OK, 307.07 (4) 70.12, 8) Ivar Lundanes, Frol IL, 308.33 (6) 71.01, 9) Martin Regborn, Hagaby GOIF, 311.27 (16) 75.01, 10) Topias Tiainen, Kangasala SK, 313.12 (5) 70.35, 27) Jakob Andersson, Bredaryds SOK, 342.42 (64) 92.22

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

IFK P03 vann Adventscupen

15:41 | IFK Värnamo P03 vinnare vann i dag Adventscupen i Burseryd.

test

12:17 | test detta är bara ett test

Anna spelar EM-kval

13:21 | Anna Anvegård från Bredaryd är åter med i det svenska fotbollandslaget.

Bra av Jonna och Mira

07:00 | Det gick bra för ett par tjejer från Värnamobygdens RF vid tävlingar i Perstorp. Jonna Johansson vann i… Läs mer

Michaela vann GP-final

06:34 | Till finalen i Sweden Grand Prix i Göteborg deltog systrarna Michaela och Johanna Arvidsson från Skillingaryds Skyttegille och… Läs mer

Bra spel av VIK-herrarna

22:01 | Värnamo IK herrar har i dag spelat sin andra träningsmatch. Det blev 7–9 hemma mot Jönköpings City.

Fina resultat av golfjuniorer

20:44 | Det var fler än Pelle Edberg som spelade fin golf i dag som hans brorson och tjejer från… Läs mer

Plitvice förlorade på ”öa”

20:19 | Visingsö hemmabesegrade i kväll Plitvice från Vaggeryd med 6–3 (2–1) i en mycket bra match för att vara… Läs mer

Bara en poäng för B/R/H

19:24 | Hemma vann kombinationslaget Bor/Rydaholm/Horda mot Hultsjö Atom med 5–2. I dagens bortaretur fick B/R/H nöja sig med en poäng.

Klar seger för IFK:s U-damer

19:16 | IFK Värnamos U-damer jagar Alvesta GIF i division 3. I dag blev det tre nya poäng då Älmhults… Läs mer

4–1 för SIS-damerna

19:11 | Skillingaryds IS fortsätter att kämpa om andraplatsen i damfyrans Jönköpingsgrupp.

1–14 för WIK-damerna

19:05 | Waggeryds IK har det kärvt i damtrean och i kväll blev det ett bottennapp.

Rikard tog SM-brons

18:36 | Rikard Andersson från Bredaryd är Sveriges tredje starkaste man i sin viktklass upp till 105 kilo.

Carina fixade ett BSOK-guld

17:49 | Ett guld och ett silver blev medaljfacit för Bredaryds SOK när stafett-DM sprangs utanför Målilla.

Pelle blev tvåa på Europatouren

17:00 | Det blev till slut en andraplats för Pelle Edberg på Europatouren i Prag. Han var ett tag i ledningen under… Läs mer

Ny förlust för Bor

16:49 | Bors SK fortsätter att förlora i fotbollsfemman. Det blev 0–3 på Rastavallen mot Virestad.

Satte seniorerna på plats

11:32 | Juniorerna hos Värnamo Golfklubb har satt juniorerna ordentligt på plats i en motsvarighet till Ryder Cup och Solheim… Läs mer

Andreas gjorde hole in one

23:00 | Pelle Edberg spelade bra på Europatouren i dag men en Värnamogolfare visade också formbesked.

73-årig skyttetradition i Skillingaryd

21:15 | Skyttetävlingen Högtidsskjutningen har hållits sedan 1942 på Skillingaryds Jaktskyttebana,

Enkel seger för HV71

20:23 | HV 71 tog en klar seger i Champions League genom att hemmabesegra danska Sønderjyske med 7–1.

Vaggerydstös tvåa i Festivalloppet

19:36 | Tilly Olsson från Vaggeryd gjorde en riktigt bra insats då hon sprang Festivalloppet i Strömsnäsbruk i dag.

WSK och Vaggeryd i topp

18:36 | Det blev fyra lokala segrar i HIK-spelen i friidrott i Hovslätt i dag. Två av segrarna tog Emma… Läs mer

Fem lokala DM-guld i orientering

18:25 | DM i medeldistansorientering utanför Oskarshamn blev lokalt sett lyckat. Hela fem klassvinster tog bygdens fyra klubbar.

Forsman hjälte i Waggeryds IK

17:15 | Viktor Forsman hade bara gjort ett mål för sitt Waggeryds IK inför dagens botamöte mot IFK Stockaryd/Rörviks IF…. Läs mer

Lysande spel av Pelle Edberg

17:10 | Pelle Edberg är efter tre av fyra dagars spel på Europatouren i Prag tvåa.

Hook bröt förlusttrenden

17:05 | Efter tre raka förluster är Hook tillbaka i vinnarspåret i Jönköpingssexan. Det blev 4–0 (2–0) borta mot Barnarp.

Rydaholm tog poäng i Alvesta

16:53 | Toppmötet Alvesta – Rydaholm i elitfyran slutade 2–2.

1–0 blev 1–2 för Bredaryd Lanna

16:05 | Trots et tidigt ledningsmål lyckades inte Bredaryd Lanna hemmabesegra Habo utan matchen slutade 1–2 (1–1).

Västboås vann trots dåligt spel

15:22 | Eril Larsson var tungan på vågen när Västboås drygade ut serieledningen efter 1–0 (1–0) borta mot Jönköpings BK.

IFK-damerna vann klart

14:44 | IFK Värnamo dam bortabesegrade Egnahem med 5–1.