I går var det DM och Veteran-DM på 10.000 meter med stora framgångar för Wärnamo SK.
Lennart Petterson och Ronny Krönvall från WSK tog silver.
Micael Lindqvist från Värnamo, som tävlar för Skillingaryds FK, vann M35 och samma sak noterade Håkan Andersson som tävlar i H65
Män
1 Gustav Milesson 92 Högby IF 34,20,68 6p
2 Christer Ryman 66 Skillingaryds FK 34,43,01 5p
3 Niklas Wikner 64 Tranås AIF 34,46,12 4p
4 Omar El Hassnaoui 81 Oskarshamns SK 34,51,77 3p
5 Rickard Emilsson 89 IK Hakarpspojkarna 36,08,61 2p
6 Christofer Fogel 84 Hultsfreds LK 36,10,08 1p
7 Markus Andersson 85 Högby IF 36,18,65
8 David Pettersson 82 Wärnamo SK 36,22,13
9 Christer Freij 58 Oskarshamns SK 36,25,08
10 Micael Lindqvist 72 Skillingaryds FK 36,56,93
11 Andreas Agelii 78 IK Hakarpspojkarna 37,19,42
12 Tobias Ingvarsson 76 Högby IF 37,30,40
13 Geir Inge Folkestad 68 Anderstorps OK 37,42,45
14 Håkan Jorikson 59 IK Vista 38,01,12
15 Christer Svensson 69 Växjö Löparklubb 39,08,44
16 Sandy Bengtsson 63 Oskarshamns SK 39,22,97
17 Peter Valtersson 61 Anderstorps OK 39,36,29
18 Niclas Hansson 69 Burseryds IF 39,36,73
19 Tommy Palmér 65 Aneby SOK 40,33,59
20 Thom Bergman 66 IK Hakarpspojkarna 40,35,66
21 Adam Sjöstrand 69 Anderstorps OK 41,29,52
22 Slimo Saufouane 51 Oskarshamns SK 41.38,85
23 Lennart Adolfsson 62 Anderstorps OK 44,46,15
24 SvenGunnar Thorsson 57 Anderstorps OK 45,00,06
25 Rauli Taats 80 Anderstorps OK 45,09,43
26 Anders Wennberg 66 Anderstorps OK 45,09,90
27 Göran Lennström 49 Hultsfreds LK 47,01,73
28 Thage Davidsson 47 Brittatorps TK 47,56,53
29 Lennart Petersson 55 Wärnamo SK 49,17,79
30 Håkan Andersson 45 Skillingaryds FK 61,09,94
31 Conny Andersson 37 Anderstorps OK 62,13,06
32 Ronny Krönwall 43 Wärnamo SK 67,07,19
M35
1 Micael Lindqvist 72 Skillingaryds FK 36,56,93 1p
M40
1 Christer Ryman 66 Skillingaryds FK 34,43,01 2p
2 Geir Inge Folkestad 68 Anderstorps OK 37,42,45
3 Christer Svensson 69 Växjö Löparklubb 39,08,44
4 Niclas Hansson 69 Burseryds IF 39,36,73
5 Thom Bergman 66 IK Hakarpspojkarna 40,35,66
6 Adam Sjöstrand 69 Anderstorps OK 41,29,52
7 Anders Wennberg 66 Anderstorps OK 45,09,90
M45
1 Niklas Wikner 64 Tranås AIF 34,46,12 2p
2 Sandy Bengtsson 63 Oskarshamns SK 39,22,97
3 Peter Valtersson 61 Anderstorps OK 39,36,29
4 Tommy Palmér 65 Aneby SOK 40,33,59
5 Lennart Adolfsson 62 Anderstorps OK 44,46,15
M50
1 Christer Freij 58 Oskarshamns SK 36,25,08 2p
2 Håkan Jorikson 59 IK Vista 38,01,12
3 SvenGunnar Thorsson 57 Anderstorps OK 45,00,06
M55
1 Slimo Saufouane 51 Oskarshamns SK 41.38,85 2p
2 Lennart Petersson 55 Wärnamo SK 49,17,79
M60
1 Göran Lennström 49 Hultsfreds LK 47,01,73 2p
2 Thage Davidsson 47 Brittatorps TK 47,56,53
M65
1 Håkan Andersson 45 Skillingaryds FK 61,09,94 2p
2 Ronny Krönwall 43 Wärnamo SK 67,07,19
M70
1 Conny Andersson 37 Anderstorps OK 62,13,06 1p
Kvinnor
1 Sofie Barkstedt 86 Oskarshamns SK 39,21,11 6p
2 Jennie Christoffersson 79 IK Hakarpspojkarna 44,07,09 5p
3 Terese Friman 84 Glasrikets RC 44,51,04 4p
4 Linn Lorentzson 90 Skillingaryds FK 46,43,14 3p
5 Kristina Areskoug Josefsson 73 Anderstorps OK 51,55,64 2p
6 Måd Thorsell 45 Växjö Löparklubb 55,05,50 1p
7 Lilian Brorsson 47 Högby IF 55,10,35
8 Irene Rohde 56 Högby IF 56,20,56
9 Sinikka Kukkohovi 49 Anderstorps OK 63,23,15
K35
1 Kristina Areskoug Josefsson 73 Anderstorps OK 51,55,64 1p
K50
1 Irene Rohde 56 Högby IF 56,20,56 1p
K60
1 Lilian Brorsson 47 Högby IF 55,10,35 2p
2 Sinikka Kukkohovi 49 Anderstorps OK 63,23,15
K65
1 Måd Thorsell 45 Växjö Löparklubb 55,05,50 1p