Två orienterare från Värnamo-Vaggeryd toppar efter två dagar respektive klass i O-Ringen.
Det är tävlingar i trakterna av Örebro.
Carina Svensson, Bredaryd, leder D40 fortfarande trots att hon var trea på dagens etapp. Håkan Svensson, Bredaryd, tappade sin ledning i H45 till en andraplats då han var trea på dagens etapp.
Malin Classon, OK Stigen, leder nu D35 M efter en tredjeplats i dag.
Morgan Ljung, Vaggeryd, var tvåa i H65 och har avancerat till plats 9.
Magnus Classon, OK Stigen, var trea i H35 M och ligger femma totalt. Klubbkompisen Marita Johansson ligger tvåa totalt i D55 M. Susanne Domby samma klubb var tvåa i D45 M och är totaltrea.
Resultat:
H20 E
1) Olle Boström, Järla Orientering, 92.23 (2) 26.57
2) Lauri Sild, OK Triangeln, 92.30 (3) 27.18
3) Gustav Bergman, OK Ravinen, 95.25 (4) 27.31
28) Jakob Andersson, Bredaryds SOK, 109.47 (35) 33.47
D18 E
1) Tove Alexandersson, Stora Tuna OK, 73.10 (4) 33.44
2) Amilia Björklund, Sävedalens AIK, 76.30 (1) 29.07
3) Linda Lindkvist, OK Denseln, 78.04 (2) 31.58
29) Amanda Leo, Bredaryds SOK, 92.50 (26) 38.23
H75
1) John Vallin, OK Hedströmmen, 73.08 (4) 31.04
2) Ivar Nordberg, OK Älvsjö-Örby, 75.47 (2) 30.18
3) Nils Johansson, OK Tjärnen, 79.40 (5) 33.34
18) Torild Bornetun, Skillingaryds FK, 93.50 (26) 48.08
33) Stig Fransson, OK Stigen, 111.37 (39) 54.08
42) KG Eriksson, OK Gisle, 124.47 (51) 61.50
H65
1) Sture Björk, OK Kåre, 66.12 (2) 24.03
2) Roland Kusgård, Södertälje-Nykvarn OF, 66.21 (11) 27.14
3) Per-Ivar Möllberg, Arboga OK, 66.53 (6) 25.49
9) Morgan Ljung, Vaggeryds SOK, 72.26 (2) 24.03
17) Lars-Åke Claesson, Skillingaryds FK, 78.15 (13) 27.59
H55
1) Göran Olsson, Idefjordens SK, 65.50 (5) 28.23
2) Hans Andersson, Västerbergslagens OL, 67.01 (1) 26.18
3) Peter Rasmussen, Nyköpings OK, 69.15 (11) 29.45
37) Kennet Sandström, OK Stigen, 88.29 (61) 41.05
85) Arne Andersson, Bredaryds SOK, 113.17 (111) 65.24
H55 M
1) Jan Kinsten, Kvarnsvedens GOIF OK, 68.05 (3) 28.14
2) Seth Persson, Fältjägarnas IF, 68.51 (1) 27.07
3) Mats Olsson, Kvarnsvedens GOIF OK, 75.56 (5) 29.57
10) Ingemar Johansson, OK Gisle, 92.03 (14) 36.54
30) Tomas Mårtensson, OK Vivill, 127.23 (33) 55.48
H45
1) Anders Berg, Linköpings OK, 64.06 (1) 25.52
2) Håkan Svensson, Bredaryds SOK, 64.10 (3) 26.26
3) Lars Johansson, Karlsbyhedens IK, 68.04 (5) 28.50
51) Mikael Hansson, Bredaryds SOK, 87.20 (43) 35.28
H45 M
1) Maik Kurr, SV IHW Alex 78 Berlin, 82.29 (9) 32.52
2) Lars Johansson, Vittjärvs IK, 87.04 (3) 31.14
) Finn Thorsberg, Grue IL, 87.04 (4) 31.30
15) Micael Elmblad, OK Stigen, 95.28 (13) 34.45
72) Bernt Karlsson, Bredaryds SOK, 156.04 (69) 57.45
75) Peter Domby, OK Stigen, 158.13 (60) 51.59
H40
1) Peter Jacobsson, IK Hakarpspojkarna, 71.05 (2) 26.49
2) Per Jansson, OK Djerf, 71.42 (5) 28.19
3) Jan Olm, Kils OK, 71.55 (1) 25.50
97) Torbjörn Johansson, Bredaryds SOK, 100.44 (132) 43.23
172) Christer Lilja, OK Stigen, 137.14 (165) 51.17
H35 M
1) Tomas Viker, OK Kåre, 94.31 (4) 38.05
2) Sven Åke Bengtsson, Falkenbergs OK, 98.18 (1) 34.23
3) Magnus Flodman, Järbo OK, 103.23 (8) 39.54
5) Magnus Classon, OK Stigen, 103.41 (3) 37.31
H21 L
1) Erik Johan Liljequist, OK Älme, 111.02 (1) 32.20
2) Jakob Jansson, Järla Orientering, 111.10 (2) 32.34
3) Kalle Dalin, Leksands OK, 113.05 (13) 35.03
46) Rasmus Leo, Bredaryds SOK, 129.08 (120) 45.15
72) Andreas Samuelsson, OK Reftele, 136.52 (86) 41.49
87) Fredrik Johansson, Bredaryds SOK, 140.48 (53) 38.46
H21
1) Vili Niemi, Rajamäen Rykmentti, 87.35 (1) 34.21
2) Vegard Ruttenborg, NTNUI, 90.01 (2) 34.39
3) Rasmus Oscar, IFK Lidingös Skid o OK, 91.52 (5) 36.12
85) Fredrik Eriksson, Bredaryds SOK, 128.14 (153) 59.10
135) Per Hult, Bredaryds SOK, 145.03 (123) 53.57
H21 M
1) Emil Unaas, Indre Østfold OK, 104.55 (4) 45.20
2) Petter Arkesjö, Ockelbo OK, 112.02 (1) 40.14
3) Joel Larsson, Sävedalens AIK, 119.58 (19) 51.24
4) Daniel Svensson, Burseryds IF, 120.57 (10) 49.11
22) Sebastian Sanell, Burseryds IF, 146.07 (17) 50.40
H20
1) Oliver Lindblad Petersen, Söders SOL Tyresö, 102.57 (3) 35.12
2) Theo Odenryd, Järbo OK, 105.58 (12) 37.11
3) Gjermund Olsen, Løten O-Lag, 106.46 (1) 34.12
33) Tore Mårtensson, OK Vivill, 152.40 (29) 46.23
H18 L
1) Tommi Luchsinger, Kongsberg OL, 85.11 (17) 29.47
2) Erik Sköld, Linköpings OK, 86.12 (7) 28.37
3) Petter Næss Bjørgul, Halden SK, 86.14 (6) 28.36
132) Jörgen Magnusson, OK Reftele, 138.29 (151) 51.54
135) Tobias Edström, OK Gisle, 140.32 (123) 41.59
156) Viktor Westin, Bredaryds SOK, 191.45 (162) 66.42
H16
1) Ludvig Åhlund, OK Nolaskogsarna, 61.57 (1) 23.16
2) Marcus Andersson, OK Nolaskogsarna, 62.21 (5) 24.35
3) Jonatan Aronsson, OK Tisaren, 63.10 (7) 25.18
49) Henrik Andersson, Bredaryds SOK, 80.06 (25) 28.22
H12
1) Jesper Svensk, Stora Tuna OK, 40.16 (2) 17.21
2) Henrik Johannesson, Ronneby OK, 40.28 (1) 17.07
3) Rasmus Lundberg, OK Bävern, 43.42 (4) 20.26
120) Carl Persson, Burseryds IF, 108.42 (116) 49.38
D60
1) Margareta Svensson, OK Vilse 87, 71.54 (6) 33.06
2) Lena Granefelt, OK Tyr, 72.03 (3) 31.23
3) Gun-Britt Fransson, Emmaboda Verda OK, 72.30 (1) 26.51
9) Lisbeth Carlsson, Vaggeryds SOK, 86.31 (7) 34.08
D55 M
1) Ann-Mari Nilsson, Ystads OK, 76.10 (1) 35.05
2) Marita Johansson, OK Stigen, 77.17 (7) 37.49
3) Eva leck, Gagnefs OK, 77.57 (2) 35.34
13) Turid Petersson, Vaggeryds SOK, 91.31 (14) 44.38
D50
1) Anneli Berggren, OK Denseln, 62.59 (4) 28.50
2) Barbro Lönnkvist, Tullinge SK, 63.26 (1) 24.48
3) Anne Line Berglia, Eiker OL, 65.02 (3) 28.46
46) Lena Runesson, OK Vivill, 100.39 (35) 39.40
D45 M
1) Anna-Lena Gustafsson, Gagnefs OK, 64.41 (1) 30.13
2) Carina Rosén Eriksson, Annebergs GIF, 71.50 (3) 34.34
3) Susanne Domby, OK Stigen, 72.10 (2) 33.04
102) Lena Fritzell, Anderstorps OK, 153.07 (90) 67.55
D40
1) Carina Svensson, Bredaryds SOK, 66.27 (3) 28.20
2) Sofia Holmgård, Kils OK, 68.09 (4) 28.48
3) Jenny Nyman, Vänersborgs SK, 71.18 (5) 28.51
D35 M
1) Malin Classon, OK Stigen, 76.54 (3) 34.39
2) Carin Rosjö, Jönköpings OK, 77.36 (2) 34.24
3) Sarah Viker, OK Kåre, 79.26 (15) 42.31
D20 L
1) Ellen Jansson, Järla Orientering, 79.48 (1) 35.44
2) Camilla Søgaard, Horsens OK, 93.50 (7) 41.14
3) Sara Huhtanen, Tampereen Pyrintö, 94.20 (9) 42.07
32) Sara Johansson, Bredaryds SOK, 115.30 (23) 48.19
D18 L
1) Frida Ansin, Svaide-Roma SOK, 26.00 (1)
2) Lina Persson, OK Kolmården, 90.38 (3) 35.55
3) Elina Mikaelsson, OK Nolaskogsarna, 92.19 (24) 42.41
8) Jennie Johansson, Bredaryds SOK, 95.42 (17) 41.01
51) Isabell Josefsson, OK Reftele, 115.15 (48) 47.56
D18
1) Anna Åhlin, Helsingborgs SOK, 84.24 (7) 41.55
2) Lina Johansson, Skattkärrs IF, 89.21 (1) 34.46
3) Maiken Norsted Kildebo, Halden SK, 93.39 (2) 39.01
32) Emilia Johansson, OK Gisle, 132.18 (33) 55.45
D16
1) Frida Jönsson Hellstadius, Södertälje-Nykvarn OF, 57.22 (4) 25.26
2) Frida Sandberg, Säterbygdens OK, 57.43 (1) 24.29
3) Olivia Kollberg, Eksjö SOK, 59.18 (13) 27.01
6) Amanda Hansson, Bredaryds SOK, 61.43 (14) 27.02
8) Agnes Leo, Bredaryds SOK, 63.09 (8) 26.04
D14
1) Josefine Kristiansson, Trollhättans SOK, 52.27 (5) 23.24
2) Tilda Johansson, OK Orion, 54.24 (4) 23.21
3) Jeanette Jönsson Hellstadius, Södertälje-Nykvarn OF, 54.32 (8) 23.51
103) Julia Svensson, Bredaryds SOK, 88.04 (118) 43.46
D12
1) Vilma Blennow, Falköpings AIK OK, 43.30 (1) 18.32
2) Jonna Jungåker, Korsnäs IF OK, 44.01 (2) 19.55
3) Elin Granstedt, IK Hakarpspojkarna, 49.06 (3) 21.39
14) Elsa Andersson, Bredaryds SOK, 56.43 (38) 27.59
33) Amelia Skalberg, Bredaryds SOK, 61.19 (53) 31.08
38) Moa Hansson, Bredaryds SOK, 62.54 (56) 31.41
83) Klara Elmblad, OK Stigen, 82.36 (96) 41.49
D10
1) Ellen Kallerbäck, Emmaboda Verda OK, 30.15 (1) 14.26
2) Alma Wilhelmsson, Falköpings AIK OK, 31.58 (2) 14.29
3) Sara Granstedt, IK Hakarpspojkarna, 32.00 (6) 15.32
112) Julia Thuresson, Burseryds IF, 61.02 (109) 29.15
156) Sara Erlandsson, OK Vivill, 96.22 (159) 48.34
U4
1) Alexander Wedin, OK Rodhen, 67.13 (1) 27.07
2) Joakim Logren, Sjövalla FK, 71.37 (2) 31.18
3) Anna Heikkilä, Lustens OK, 76.26 (3) 31.58
5) Erik Lilja, OK Stigen, 80.00 (10) 38.39
9) Anton Domby, OK Stigen, 83.53 (9) 38.27
31) Hedvig Siljedahl, OK Stigen, 130.56 (33) 63.59
U2
1) Albin Sivertsson, Östersunds OK, 31.25 (1) 15.23
2) Hugo Djurstedt, Eksjö SOK, 32.16 (4) 15.51
3) Samuel Eriksson, Eds SK, 33.05 (3) 15.35
8) Linnea Skalberg, Bredaryds SOK, 37.25 (12) 18.45
54) Gustav Classon, OK Stigen, 49.41 (76) 26.32
107) Kajsa Isidorsson, OK Vivill, 61.57 (96) 28.43
120) Olivia Lönkvist, OK Vivill, 64.56 (129) 34.15
143) Vendela Lönkvist, OK Vivill, 77.16 (161) 46.34
146) Clara Samuelsson, OK Vivill, 79.14 (160) 46.33
U1
1) Herman Håkansson, Ronneby OK, 26.11 (1) 11.43
2) Mattias Östberg, Stora Tuna OK, 26.31 (2) 12.18
3) Emil Enckell, Södertälje-Nykvarn OF, 26.56 (3) 12.27
10) Axel Elmblad, OK Stigen, 34.50 (12) 16.11
22) Saga Leo, Bredaryds SOK, 37.00 (25) 17.46
41) Rasmus Johansson, OK Stigen, 42.17 (66) 21.47
48) Linus Berglund, OK Stigen, 43.09 (14) 16.15
89) Måns Berglund, OK Stigen, 52.14 (99) 25.15
INSK
) Agaton Långh, Garphyttans IF, Godkänd () Godkänd
) Agnes Wallin, Korsnäs IF OK, Godkänd () Godkänd
) Alex Johansson, FK Friskus-Varberg, Godkänd () Godkänd
) Emma Isidorsson, OK Vivill, Godkänd () Godkänd
) Klara Trofast, Bredaryds SOK, Godkänd () Godkänd
) Linnéa Classon, OK Stigen, Godkänd () Godkänd
O1
1) Hannes Fasth, Boxholm-Mjölby OL, 39.55 (2) 21.55
2) Filip Andersson, Hultsfreds OK, 41.05 (1) 21.36
3) Veronica Sahlin, Nässjö OK, 51.58 (12) 28.35
34) Bodil Hedenberg, OK Vivill, 100.17 (100) 53.27
O2
1) Marina Johansson, OK Njudung, 77.02 (4) 43.39
2) Christin Forsberg, OK Ravinen, 77.36 (6) 47.42
3) Kjell Maxson, OK Bävern, 84.55 (10) 50.49
89) Helén Johansson, OK Gisle, 223.05 (165) 150.09
O3
1) Anna Lindkvist, IK Hakarpspojkarna, 99.30 (8) 53.28
2) Urban Anderson, Kexholms SK, 100.19 (1) 41.55
3) Karolina Olsson, Grycksbo IF OK, 125.16 (18) 61.31
O4
1) Mikael Aftevik, FK Friskus-Varberg, 69.29 (2) 32.21
2) Tyra Kleijn, Södertälje-Nykvarn OF, 72.04 (31) 40.25
3) Johan skoglund, Kils OK, 72.07 (17) 37.39
20) Linda Tenggren, OK Stigen, 87.21 (37) 42.24
44) Frida Domby, OK Stigen, 102.13 (93) 52.01
O5
1) Lars Holmgård, Kils OK, 66.27 (1) 31.47
2) Maria Sundberg, OK Zimmerberg, 76.26 (2) 34.08
3) Johan Lexell, K 4 IF, 84.39 (10) 43.31
20) Ola Samuelsson, OK Vivill, 109.24 (39) 56.46
O10
1) Joakim Nyman, IF Hagen, 127.41 (4) 84.02
2) Mikael Take, OK Djerf, 150.59 (1) 68.08
3) Per Pedersén, Emmaboda Verda OK, 209.40 (6) 91.06
5) Johan Berkö, Anderstorps OK, 303.52 (11) 138.03
D15
1) Sara Hagström, Falköpings AIK OK, 52.07 (1) 22.27
2) Sigrid Ottestad Hansen, Gimle I.F, 55.00 (8) 25.16
3) Synnøve Bråten, Vegårshei IL, 57.55 (2) 23.29
131) Lisa Elmblad, OK Stigen, 116.59 (115) 44.33
133) Malin Lilja, OK Stigen, 121.40 (135) 54.10
D21 K
1) Ida Wikström Holmgren, IFK Lidingö SOK, 65.47 (2) 26.27
2) Maria Andersson, Järla Orientering, 67.04 (1) 25.32
3) Frida Bakkman, SOK Viljan, 68.47 (3) 28.58
15) Lina Sandström, OK Stigen, 79.27 (15) 32.48
52) Stina Wilander, Anderstorps OK, 101.38 (65) 43.42
63) Linda Skog, OK Reftele, 112.23 (62) 43.08
108) Lina Hult, Bredaryds SOK, 154.36 (112) 64.02
D40 K
1) Agneta Eriksson, OK Kolmården, 64.16 (1) 26.58
2) Sofia Westerberg, OK Kolmården, 66.43 (2) 28.31
3) Anna Brunell, OK Kolmården, 67.07 (3) 28.45
43) Camilla Holmqvist Johansson, OK Stigen, 88.18 (34) 36.40
D40 M
1) Karin Torstensson, Falköpings AIK OK, 75.04 (3) 36.19
2) Catrin Johansson, Sundsvalls OK, 84.40 (4) 37.01
3) Torill Vister, Indre Østfold Orienteringsklubb, 85.51 (14) 43.38
13) Lena Thuresson, Burseryds IF, 96.19 (16) 44.11
103) Marianne Jönsson, Bredaryds SOK, 141.38 (114) 70.21
D45 K
1) Carina Sandberg, Säterbygdens OK, 56.07 (3) 24.42
2) Grethe Kirstine Løvald, Asker Skiklubb, 59.47 (5) 25.02
3) Lena Sundqvist, Tullinge SK, 62.51 (4) 24.58
5) Ina Skalberg, Bredaryds SOK, 65.09 (9) 27.53
18) Åsa Wadensjö-Leo, Bredaryds SOK, 70.40 (28) 31.21
98) Anne Turesson, Bredaryds SOK, 103.38 (110) 49.09
130) Katarina Westin, Bredaryds SOK, 130.44 (135) 70.31
D50 K
1) EvaLena Ericson, Södertälje-Nykvarn OF, 67.33 (2) 29.10
2) Marie Gustafsson, Sundsvalls OK, 74.28 (4) 35.50
3) Agneta Erfors, OK Torfinn, 74.36 (11) 39.55
8) Maria Andersson, Bredaryds SOK, 84.09 (20) 45.26
53) Gunilla Sandström, OK Stigen, 133.10 (38) 50.17
H15
1) Sigur Heggedal, Kongsberg OL, 56.51 (4) 24.37
2) Oskar Lundqvist, Nybro OK, 58.40 (13) 26.18
3) Jonas Madslien Bakken, Nydalens SK, 59.07 (5) 24.52
178) Tobias Johansson, OK Gisle, 129.22 (158) 45.28
H21 K
1) Pyry Niemi, Rajamäen Rykmentti, 69.12 (5) 31.48
2) Petter Haraldsson, Gustavsbergs IF OK, 69.37 (2) 31.40
3) Yury Masnyy, Arboga OK, 69.38 (3) 31.43
173) Oskar Nilsson, OK Stigen, 151.36 (146) 63.43
H40 K
1) Kristian Palm, IK Hakarpspojkarna, 64.35 (1) 27.29
2) Magnus Svensson, Nässjö OK, 68.02 (3) 29.28
3) Johan Lundvall, Täby OK, 70.50 (2) 28.48
94) Per Johansson, OK Reftele, 101.53 (115) 47.31
143) Magnus Trofast, Bredaryds SOK, 124.32 (146) 58.39
H40 M
1) Peter Edman, Korsnäs IF OK, 81.59 (2) 30.46
2) Teddy Andersson, OK Landehof, 83.23 (1) 29.03
3) Pelle Landfors, Lustens OK, 84.58 (8) 36.09
33) Torbjörn Lönkvist, OK Vivill, 113.23 (35) 42.50
37) Mikael Söderström, OK Stigen, 114.50 (38) 43.29
54) Dan Sunnero, Vaggeryds SOK, 122.59 (70) 53.43
H45 K
1) Tomas Löfgren, Stora Tuna OK, 62.08 (1) 28.31
2) Ulf Magnusson, Leksands OK, 64.33 (3) 29.07
3) Jonas Lång, Stora Tuna OK, 66.43 (2) 28.52
23) Stefan Svensson, Bredaryds SOK, 76.47 (48) 36.12
75) Jan Thuresson, Burseryds IF, 89.32 (84) 41.08
138) Anders Claesson, Burseryds IF, 110.18 (167) 58.34
144) Anders Sjöberg, OK Reftele, 112.15 (165) 58.18
192) Benny Johansson, OK Reftele, 147.05 (187) 64.23
H50 K
1) Jörgen Ivarsson, Hestra IF, 69.21 (3) 29.09
2) Lennart Strandberg, Skogslöparna, 69.25 (2) 28.33
3) Mikael Eriksson, VK Uvarna, 69.34 (9) 31.35
45) Lars Runesson, OK Vivill, 86.43 (17) 33.17
93) Gustav Erlandsson, OK Vivill, 102.40 (75) 43.13
98) Mats Andersson, OK Stigen, 104.39 (80) 44.21
H50 M
1) Tomas Holgersson, Gamleby OK, 76.34 (1) 26.48
2) Kent Granqvist, Västerviks OK, 76.43 (2) 30.11
3) Roland Notstam, , 81.56 (3) 32.31
4) Kenth Sjöberg, Bredaryds SOK, 84.57 (7) 36.09
55) Mats Svensson, Bredaryds SOK, 164.35 (49) 72.24
59) Christer Fritzell, Anderstorps OK, 192.13 (56) 86.07
H55 K
1) Roger Thörn, OK Vilse 87, 65.40 (1) 28.29
2) Joakim Alström, Sundsvalls OK, 67.05 (2) 29.04
3) Ola Lindholm, Köping-Kolsva OK, 69.24 (5) 29.41
4) Anders Wilander, Anderstorps OK, 71.15 (7) 30.09
62) Thomas Petersson, Vaggeryds SOK, 96.35 (69) 43.37
H60 K
1) Hasse Åberg, Valbo Allmänna IF, 63.12 (3) 30.27
2) Christer Eriksson, OK Linné, 64.18 (4) 30.40
3) Göran Davidsson, OK Klemmingen, 65.45 (1) 27.14
73) Hans Palm, Bredaryds SOK, 134.45 (74) 66.47
H60 M
1) Per-Erik Fagerström, Stora Tuna OK, 82.37 (3) 33.43
2) Olav Frode Bråten, Asker Skiklubb, 83.23 (1) 27.02
3) Vilho Rokka, Långshyttans AIK OK, 85.34 (4) 34.33
9) Bo Johansson, OK Stigen, 90.41 (5) 34.39
31) Ulf Persson, Anderstorps OK, 121.01 (24) 46.33
H65 M
1) Lars Jansson, OK Djerf, 78.40 (4) 37.47
2) Einar Stensby, Løten O-Lag, 78.54 (1) 34.25
3) Lars Nordin, Solna OK, 79.24 (3) 37.30
12) Hans Söderström, OK Stigen, 96.51 (14) 49.11
H70 M
1) Åke Berglund, Högåkers OK, 89.34 (1) 41.56
2) Göran Holmberg, Markaryds FK, 95.59 (6) 46.12
3) Rune Skarner, Leksands OK, 96.52 (4) 45.24
22) Per-Olof Persson, Skillingaryds FK, 122.03 (26) 62.23
H11
1) August Mollén, OK Denseln, 38.43 (1) 17.00
2) Oscar Johansson, OK Dacke, 44.00 (12) 22.24
3) Carl Carlsson, Nyköpings OK, 44.05 (6) 19.43
6) Filip Trofast, Bredaryds SOK, 47.40 (11) 21.49
O-Ringen Challenge 5km dam
1) Angelica Engström, OK Silva, 109.19 (1) 48.52
2) Hannah Björnlinger, IK Vista, 110.19 (4) 51.55
3) Jenny Högkvist, OK Tyr, 111.24 (2) 51.38
8) Maria Sjöberg, Bredaryds SOK, 141.00 (7) 70.05
O-Ringen Challenge 5km herr
1) Joacim Winesh, Uddevalla OK, 83.11 (1) 38.12
2) Thomas Lüddeckens, Anderstorps OK, 87.22 (2) 42.16
3) Marcus Andersson, Boxholm-Mjölby OL, 90.36 (5) 48.06
4) Christoffer Tenggren, OK Stigen, 92.24 (3) 42.20