Vi summerar helgens bowling.
I Sydallsvenskan var Forsheda BK utan chans mot Marbodal. Däremot var det nära att laget hämtat upp ett stort underläge till seger mot June. Det blev dock till slut delad pott.
– Vi spurtade starkt och hade segern inom räckhåll. Vi spurtade starkt och hade segern inom räckhåll när det var två rutor kvar. Då kunde June vända och rädda oavgjort, säger Bengt ”Limpen” Lindström i FBK.
Bäst av de lokala bowlarna var Sören Fransson i Tean Värnamo med 922.
Sydallsvenskan
Marbodals BS – Forsheda BK 12–8
Kägelpoäng Banp Kägelpoäng Banp
Serie 1 1689 4 1605 1
Serie 2 1594 3 1530 2
Serie 3 1587 4 1578 1
Serie 4 1536 1 1636 4
Summa 6406 12 6349 8
John Gustavsson 246 202 206 232 886
Kent Karlsson 185 201 222 201 809
Pasi Granlund 214 205 183 202 804
Bengt Lindström 179 181 218 221 799
H-I. Jansson 186 183 197 214 780
Niklas Pettersson 257 187 153 175 772
Lars Johansson 175 189 211 575
Niclas Mårtensson 163 182 177 522
Roberth Carlsson 222 180 402
BK June – Forsheda BK 10-10
Kägelpoäng Banp Kägelpoäng Banp
Serie 1 1586 3 1607 2
Serie 2 1794 4 1619 1
Serie 3 1513 1 1636 4
Serie 4 1664 2 1720 3
Summa 6557 10 6582 10
Lars Johansson 236 229 202 246 913
Bengt Lindström 176 240 234 213 863
H-I. Jansson 202 191 236 213 842
Pasi Granlund 202 195 239 204 840
Kent Karlsson 192 184 237 215 828
Roberth Carlsson 259 210 153 203 825
John Gustavsson 169 200 182 187 738
Niklas Pettersson 153 239 392
Niclas Mårtensson 171 170 341
Div 1 damer
BK Venus – Skillingaryds IS 7–12
Kägelpoäng Banp Kägelpoäng Banp
Serie 1 1166 1 1259 4
Serie 2 1192 3 1185 2
Serie 3 1184 1 1186 3
Serie 4 1108 2 1226 3
Summa 4650 7 4856 12
Marita Nyman 214 173 141 196 724
Jessica Aldelius 180 161 177 162 680
Mari Cedstam 178 131 169 196 674
Gunnel Aldelius 164 161 148 164 637
A-L. Karlsson 156 143 161 146 606
Margaretha Doolk 141 154 177 105 577
Sally San 121 126 141 388
Wilma Nyman 105 114 116 335
Sylvia Rosén 136 99 235
BK Crown – Skillingaryds IS 14–6
Kägelpoäng Banp Kägelpoäng Banp
Serie 1 1270 4 1090 1
Serie 2 1192 2 1236 3
Serie 3 1265 4 1231 1
Serie 4 1333 4 1136 1
Summa 5060 14 4693 6
Mari Cedstam 178 203 184 155 720
Jessica Aldelius 181 150 159 186 676
Marita Nyman 135 167 170 175 647
Gunnel Aldelius 115 144 174 127 560
Margaretha Doolk 137 159 131 130 557
A-L. Karlsson 119 133 145 109 506
Wilma Nyman 192 135 124 451
Sophia Fritzell Petersson 108 133 130 371
Sally San 117 88 205
Div 1 herr
Forsheda BK F – BKF Falkenberg F 13–6
Kägelpoäng Banp Kägelpoäng Banp
Serie 1 1620 4 1431 1
Serie 2 1777 4 1536 1
Serie 3 1621 1 1629 3
Serie 4 1595 4 1514 1
Summa 6613 13 6110 6 6
Daniel Olin (M091177DAN02) 246 239 215 190 890
Victor Magnusson (M021284VIC01) 252 236 189 207 884
Sören Larsen (M280959SÖR01) 194 247 219 205 865
Per Haag 198 246 200 189 833
Jimmy Andersson 195 225 205 200 825
Jonas Lindahl 176 226 193 225 820
Patrik Carlsson 189 199 189 163 740
Victor Lindh 170 159 211 540
L-H. Andersson 216 216
Div 2 herr
Team Värnamo BC – IF Raketen 12–8
Kägelpoäng Banp Kägelpoäng Banp
Serie 1 1666 4 1424 1
Serie 2 1509 4 1440 1
Serie 3 1510 1 1568 4
Serie 4 1661 3 1601 2
Summa 6346 12 6033 8
Sören Fransson 231 200 236 255 922
Daniel Fransson 213 174 178 289 854
Sören Carlsson 226 200 202 212 840
Mikael Mårtensson 224 188 165 205 782
Jonas Wendel 204 174 201 199 778
Barsamo Calan 189 212 189 157 747
Andreas Johansson 209 191 156 168 724
S-Å. Jansson 170 170 183 176 699
Division 5 herr
Olofströms BS B – Forsheda BK B 16–3
Kägelpoäng Banp Kägelpoäng Banp
Serie 1 1275 3 1235 1
Serie 2 1373 4 1265 1
Serie 3 1409 4 1404 1
Serie 4 1466 5 1184 0
Summa 5523 16 5088 3
Lennart Peterson 760
Leif Gröhn 705
Bodekull BK B – Forsheda BK B 13–7
Kägelpoäng Banp Kägelpoäng Banp
Serie 1 1416 3 1300 2
Serie 2 1331 4 1194 1
Serie 3 1272 1 1370 4
Serie 4 1403 5 1287 0
Summa 5422 13 5151 7
Hanna Persson 727
IF Raketen B – Team Värnamo BC B 12–8
Kägelpoäng Banp Kägelpoäng Banp
Serie 1 1267 2 1327 3
Serie 2 1379 2 1401 3
Serie 3 1354 4 1275 1
Serie 4 1448 4 1271 1
Summa 5448 12 5274 8
Benny Rancinger 693
Bengt Carlsson 691