Ina vann dagens etapp i O-Ringen

Det blev en etappseger för våra lokala orienterare i O-Ringen i Hälsingland.

Det var Ina Skalberg från Bredaryds SOK som tog en etappseger. det blev även fler bra placeringar av Bredaryds orienterare.

I morgon avslutas tävlingen.

Challenge H 5  1) Lars Fremstad, Larvik OK, 122.04 (2) 31.46, 2) Simon Wikström, Halmstad OK, 122.55 (1) 30.35, 3) David Torstensson, Västerås SOK, 132.15 (4) 32.57, 19) Johan Berkö, Anderstorps OK, 244.48 (21) 57.51

Challenge H 10  1) Andreas Svanebo, SWE, 200.54 (1) 55.58, 2) Johan Montén, Domnarvets GOIF, 211.55 (7) 62.19, 3) Mårten Lång, Kisa SK, 220.32 (8) 62.32, 4) Mattias Gunnarsson, Bredaryds SOK, 223.21 (5) 62.07

O2  1) Mia Sjösten Andersson, IFK Moras OK, 124.59 (3) 38.28, 2) Tobias Forsberg, OK Ravinen, 127.27 (6) 40.42, 3) Helena Sonesson, Falköpings AIK OK, 138.48 (8) 41.51, 15) Ann-Louise Elmblad, Bredaryds SOK, 179.05 (38) 52.33

O1  1) Fredrik Karlsson Nordberg, SWE, 76.19 (27) 22.54, 2) David Olsson, Gävle OK, 85.44 (12) 20.02, 3) Fredrik Cole, Väsby OK, 86.11 (13) 20.07, 25) Bodil Hedenberg, OK Vivill, 140.11 (108) 37.09

H70M  1) Torgny Jonsson, Växjö AIS, 134.30 (1) 21.59, 2) Sven-Åke Andertoft, Markaryds FK, 148.58 (6) 25.29, 3) Bo Öhgren, Helsingborgs SOK, 149.06 (2) 23.45, 21) Per-Olof Persson, Skillingaryds FK, 200.13 (19) 31.45

H55M  1) Peter Hassmén, Umeå OK, 142.26 (1) 21.30, 2) Nils-Olof Bodin, Almby IK, 142.31 (2) 22.23, 3) Lennart Widerström, IK Ymer, 155.41 (4) 24.46, 21) Tomas Mårtenson, OK Vivill, 212.05 (39) 40.50

D50M  1) Ann Leesment, Mälarö SOK, 134.34 (1) 23.20, 2) Eva Bohm, Kovlands IF, 138.57 (7) 29.56, 3) Agneta Samuelsson, Fältjägarnas IF, 141.34 (4) 28.26, 27) Karin Helmius, OK Reftele, 197.12 (22) 37.06

H45M  1) Michael Granqvist, OK Ravinen, 143.57 (1) 22.45, 2) Anders Hansson, OK Hammaren, 153.46 (6) 25.52, 3) Per Erik Fogel, OK Kåre, 155.17 (9) 26.18, 12) Micael Elmblad, Bredaryds SOK, 181.33 (25) 32.16

H40M  1) Teddy Andersson, OK Landehof, 168.53 (2) 29.27, 2) Robert Bylander, Karlsbyhedens IK, 176.54 (8) 31.31, 3) Bo Lindström, Storviks IF, 179.09 (7) 31.27

D60  1) Lena Granefelt, OK Tyr, 133.33 (4) 20.53, 2) Birgitta Billstam, Järfälla OK, 139.04 (5) 21.15, 3) Inger Lindholm, Fjärås AIK, 140.16 (2) 20.27, 20) Lisbeth Karlsson, Vaggeryds SOK, 177.22 (19) 24.57

H55  1) Erik Svensson, IFK Moras OK, 135.01 (1) 22.03, 2) Andreas Hjertson, OK Linné, 139.00 (10) 25.14, 3) Peter Rasmussen, Nyköpings OK, 142.21 (6) 24.19, 59) Arne Andersson, Bredaryds SOK, 209.29 (46) 32.30

H50K  1) Ola Johansson, Gävle OK, 129.07 (1) 23.17, 2) Kent Bergman, OK Ravinen, 132.08 (2) 23.23, 3) Reinert Hallor, OK Tisaren, 134.21 (8) 25.28, 65) Gunnar Gustavsson, OK Reftele, 180.44 (64) 32.53

D50K  1) Ylva Grape Andersson, IFK Moras OK, 138.30 (1) 23.21, 2) Marie Gustafsson, Sundsvalls OK, 139.18 (4) 25.01, 3) Agneta Erfors, OK Torfinn, 142.46 (2) 24.19, 12) Maria Andersson, Bredaryds SOK, 164.07 (12) 28.24

D50  1) Maria Jonsson, Tullinge SK, 135.55 (7) 26.22, 2) Anneli Berggren, OK Denseln, 136.07 (3) 24.20, 3) Monica Kollberg, Eksjö SOK, 139.29 (2) 23.43, 22) Lena Runesson, OK Vivill, 180.31 (30) 32.33

H45K  1) Torben Malm, Garphyttans IF, 140.43 (3) 25.50, 2) Jonas Lång, Stora Tuna OK, 146.22 (10) 27.24, 3) Bengt Johansson, FK Friskus-Varberg, 146.55 (22) 28.33, 106) Per Johansson, OK Reftele, 206.50 (99) 36.33, 114) Anders Sjöberg, OK Reftele, 221.15 (86) 35.13, 139) Anders Kristoffersson, Anderstorps OK, 237.47 (142) 44.36

D45K  1) Monica Hatlen, Tullinge SK, 122.25 (3) 24.37, 2) Ina Skalberg, Bredaryds SOK, 126.54 (1) 22.08, 3) Lena Sundqvist, Tullinge SK, 128.47 (3) 24.37, 13) Åsa Wadensjö-Leo, Bredaryds SOK, 148.52 (35) 31.08, 96) Susann Berntsson, OK Reftele, 274.13 (88) 47.22

H45  1) Olaussen Per, Fredrikstad SK, 138.50 (3) 23.33, 2) Håkan Svensson, Bredaryds SOK, 139.45 (2) 23.19, 3) Conny Forsberg, Långhundra IF, 142.36 (16) 26.17, 69) Mikael Hansson, Bredaryds SOK, 191.30 (95) 34.50

H40K  1) Mikael Palmberg, OK Hammaren, 134.54 (2) 24.57, 2) Ulf Karlsson, Storviks IF, 143.34 (1) 24.12, 3) Johan Enges, Leksands OK, 147.48 (62) 34.57, 108) Hans Johansson, OK Reftele, 242.27 (96) 40.47

H40  1) Per Ek, Nyköpings OK, 145.52 (5) 22.45, 2) Jan Olm, Kils OK, 148.45 (4) 22.39, 3) Tommy Lindberg, OK Roslagen, 150.29 (1) 22.28, 122) Magnus Trofast, Bredaryds SOK, 273.35 (114) 41.06

H10  1) Viktor Svensk, Stora Tuna OK, 55.46 (12) 15.13, 2) Morten Örnhagen Jørgensen, OK Snab, 56.01 (1) 12.57, 3) Arvid Westerberg, OK Kolmården, 57.24 (3) 13.51, 15) Axel Elmblad, Bredaryds SOK, 70.01 (15) 16.13

D10  1) Ellen Blennow, Falköpings AIK OK, 62.00 (10) 16.35, 2) Magdalena Nilsson, Högåkers OK, 62.16 (1) 13.42, 3) Hanna Johannesson, Ronneby OK, 62.39 (2) 14.24, 25) Linnea Skalberg, Bredaryds SOK, 85.14 (29) 19.36

H12  1) Oscar Johansson, OK Dacke, 72.15 (1) 14.25, 2) Johan Lindman, Finspångs SOK, 76.23 (7) 16.09, 3) Filip Trofast, Bredaryds SOK, 76.52 (2) 14.41, 79) Johan Gustavsson, OK Reftele, 132.15 (80) 28.02

D13  1) Sanna Fasth, Boxholm-Mjölby OL, 98.21 (1) 17.22, 2) Vilma Blennow, Falköpings AIK OK, 98.46 (4) 20.04, 3) Hanna Hugosson, Sundsvalls OK, 102.26 (2) 19.18, 13) Amelia Skalberg, Bredaryds SOK, 120.39 (8) 22.21, 15) Elsa Andersson, Bredaryds SOK, 121.54 (11) 23.27, 30) Moa Hansson, Bredaryds SOK, 137.24 (9) 22.54, 51) Klara Elmblad, Bredaryds SOK, 157.28 (54) 31.17, 110) Maria Helmius, OK Reftele, 277.35 (106) 53.12

H15  1) Oskar Sandberg, Säterbygdens OK, 121.50 (1) 23.39, 2) Niklas Sundqvist, Tullinge SK, 131.31 (6) 24.35, 3) Oskar Lindqvist, Sävedalens AIK, 135.12 (5) 24.11, 103) Tobias Gustavsson, OK Reftele, 249.07 (91) 40.45, 104) Daniel Johansson, Bredaryds SOK, 254.36 (96) 41.44

D15  1) Andrea Svensson, Finspångs SOK, 113.38 (1) 21.45, 2) Josefine Kristiansson, Trollhättans SOK, 124.13 (2) 22.29, 3) Tilda Johansson, OK Orion, 130.40 (6) 25.10, 53) Linnéa Andersson, Bredaryds SOK, 177.41 (89) 39.45

D16  1) Sara Hagström, Falköpings AIK OK, 130.25 (1) 23.02, 2) Emma Bjessmo, Bromma-Vällingby SOK, 142.16 (4) 25.14, 3) Elin Håkansson, Skogspojkarnas OK, 145.51 (2) 24.43, 59) Lisa Elmblad, Bredaryds SOK, 207.18 (62) 38.10

H17-20  1) Geir Inge Keiserås, IL Leik, 170.16 (2) 33.08, 2) Henrik Sagosen Smeby, Kongsberg OL, 177.57 (1) 25.16, 3) Bjørn Ryen, Hamar OK, 193.44 (4) 34.30, 17) Tore Mårtenson, OK Vivill, 244.58 (11) 38.46

D21K  1) Johanna Öberg, OK Hällen, 138.46 (2) 26.08, 2) Johanna Maxén, Stora Tuna OK, 144.38 (6) 27.35, 3) Riina Liuha, Asikkalan Raikas, 144.41 (1) 25.45, 70) Emilia Johansson, OK Gisle, 293.53 (57) 47.15

H21  1) David Bejbom, Järla Orientering, 183.45 (1) 26.08, 2) Mikael Andersson, Linköpings OK, 201.22 (4) 27.27, 3) David Gottfridsson, Lillomarka OL, 201.31 (19) 30.51, 55) Fredrik Eriksson, Bredaryds SOK, 251.09 (25) 31.45

H21L  1) Mikael Eliasson, Göteborg-Majorna OK, 264.47 (8) 29.32, 2) Samuel Andersson, IFK Umeå, 265.09 (1) 27.24, 3) Victor Silvemark, Ärla IF, 266.19 (13) 30.04, 53) Fredrik Johansson, Bredaryds SOK, 326.49 (36) 33.10

H18E  1) Jens Wängdahl, Nyköpings OK, 169.33 (1) 20.54, 2) Emil Svensk, Stora Tuna OK, 179.21 (5) 23.30, 3) Thor Nørskov, IFK Göteborg, 181.51 (3) 23.18, 4) Anton Johansson, OK Orion, 188.39 (10) 24.06, 5) Miika Kirmula, Angelniemen Ankkuri, 189.26 (17) 25.35, 6) Magnus Glännefors, Söders SOL Tyresö, 192.55 (36) 27.06, 7) Jonatan Aronsson, OK Tisaren, 194.04 (9) 24.03, 8) Axel Wrådhe, Attunda OK, 194.06 (14) 24.53, 9) Rudolfs Zernis, Ärla IF, 194.45 (13) 24.35, 10) Erik Boman, Gävle OK, 195.05 (25) 26.21, 60) Henrik Andersson, Bredaryds SOK, 225.46 (57) 29.00

D18E  1) Lisa Risby, OK Kåre, 178.49 (19) 24.44, 2) Moa Enmark, Gävle OK, 178.54 (1) 21.30, 3) Sanni Kivelä, Angelniemen Ankkuri, 180.00 (8) 23.43, 4) Frida Sandberg, Säterbygdens OK, 181.19 (22) 24.50, 5) Henna-Riikka Haikonen, Anttolan Urheilijat, 183.05 (23) 24.51, 6) Anja Arbter, Eksjö SOK, 184.28 (4) 22.51, 7) Olivia Kollberg, Eksjö SOK, 184.54 (27) 25.18, 8) Hilda Forsgren, Täby OK, 186.34 (37) 26.13, 9) Elin Svensson, Nässjö OK, 189.41 (73) 28.57, 10) Josefine Klintberg, Eksjö SOK, 190.05 (24) 24.54, 17) Agnes Leo, Bredaryds SOK, 195.47 (25) 25.02, 31) Amanda Hansson, Bredaryds SOK, 203.57 (50) 27.11

H20E  1) Joakim Svensk, Stora Tuna OK, 222.07 (5) 25.06, 2) Einari Heinaro, Helsingin Suunnistajat, 223.16 (4) 24.32, 3) Yngve Skogstad, Frol IL, 228.37 (7) 25.29, 4) Jonas Nordström, Tullinge SK, 232.46 (9) 26.09, 5) Albin Ridefelt, OK Linné, 233.12 (1) 23.57, 6) Martin Regborn, Hagaby GOIF, 236.26 (15) 26.49, 7) Johan Högstrand, Markbygdens OK, 236.55 (3) 24.22, 8) Anton Sjökvist, Stora Tuna OK, 237.20 (10) 26.10, 9) Ivar Lundanes, Frol IL, 237.32 (19) 27.08, 10) Christian Tingström, Göteborg-Majorna OK, 239.04 (14) 26.41, 19) Jakob Andersson, Bredaryds SOK, 250.20 (16) 26.52

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

IFK P03 vann Adventscupen

15:41 | IFK Värnamo P03 vinnare vann i dag Adventscupen i Burseryd.

test

12:17 | test detta är bara ett test

Anna spelar EM-kval

13:21 | Anna Anvegård från Bredaryd är åter med i det svenska fotbollandslaget.

Bra av Jonna och Mira

07:00 | Det gick bra för ett par tjejer från Värnamobygdens RF vid tävlingar i Perstorp. Jonna Johansson vann i… Läs mer

Michaela vann GP-final

06:34 | Till finalen i Sweden Grand Prix i Göteborg deltog systrarna Michaela och Johanna Arvidsson från Skillingaryds Skyttegille och… Läs mer

Bra spel av VIK-herrarna

22:01 | Värnamo IK herrar har i dag spelat sin andra träningsmatch. Det blev 7–9 hemma mot Jönköpings City.

Fina resultat av golfjuniorer

20:44 | Det var fler än Pelle Edberg som spelade fin golf i dag som hans brorson och tjejer från… Läs mer

Plitvice förlorade på ”öa”

20:19 | Visingsö hemmabesegrade i kväll Plitvice från Vaggeryd med 6–3 (2–1) i en mycket bra match för att vara… Läs mer

Bara en poäng för B/R/H

19:24 | Hemma vann kombinationslaget Bor/Rydaholm/Horda mot Hultsjö Atom med 5–2. I dagens bortaretur fick B/R/H nöja sig med en poäng.

Klar seger för IFK:s U-damer

19:16 | IFK Värnamos U-damer jagar Alvesta GIF i division 3. I dag blev det tre nya poäng då Älmhults… Läs mer

4–1 för SIS-damerna

19:11 | Skillingaryds IS fortsätter att kämpa om andraplatsen i damfyrans Jönköpingsgrupp.

1–14 för WIK-damerna

19:05 | Waggeryds IK har det kärvt i damtrean och i kväll blev det ett bottennapp.

Rikard tog SM-brons

18:36 | Rikard Andersson från Bredaryd är Sveriges tredje starkaste man i sin viktklass upp till 105 kilo.

Carina fixade ett BSOK-guld

17:49 | Ett guld och ett silver blev medaljfacit för Bredaryds SOK när stafett-DM sprangs utanför Målilla.

Pelle blev tvåa på Europatouren

17:00 | Det blev till slut en andraplats för Pelle Edberg på Europatouren i Prag. Han var ett tag i ledningen under… Läs mer

Ny förlust för Bor

16:49 | Bors SK fortsätter att förlora i fotbollsfemman. Det blev 0–3 på Rastavallen mot Virestad.

Satte seniorerna på plats

11:32 | Juniorerna hos Värnamo Golfklubb har satt juniorerna ordentligt på plats i en motsvarighet till Ryder Cup och Solheim… Läs mer

Andreas gjorde hole in one

23:00 | Pelle Edberg spelade bra på Europatouren i dag men en Värnamogolfare visade också formbesked.

73-årig skyttetradition i Skillingaryd

21:15 | Skyttetävlingen Högtidsskjutningen har hållits sedan 1942 på Skillingaryds Jaktskyttebana,

Enkel seger för HV71

20:23 | HV 71 tog en klar seger i Champions League genom att hemmabesegra danska Sønderjyske med 7–1.

Vaggerydstös tvåa i Festivalloppet

19:36 | Tilly Olsson från Vaggeryd gjorde en riktigt bra insats då hon sprang Festivalloppet i Strömsnäsbruk i dag.

WSK och Vaggeryd i topp

18:36 | Det blev fyra lokala segrar i HIK-spelen i friidrott i Hovslätt i dag. Två av segrarna tog Emma… Läs mer

Fem lokala DM-guld i orientering

18:25 | DM i medeldistansorientering utanför Oskarshamn blev lokalt sett lyckat. Hela fem klassvinster tog bygdens fyra klubbar.

Forsman hjälte i Waggeryds IK

17:15 | Viktor Forsman hade bara gjort ett mål för sitt Waggeryds IK inför dagens botamöte mot IFK Stockaryd/Rörviks IF…. Läs mer

Lysande spel av Pelle Edberg

17:10 | Pelle Edberg är efter tre av fyra dagars spel på Europatouren i Prag tvåa.

Hook bröt förlusttrenden

17:05 | Efter tre raka förluster är Hook tillbaka i vinnarspåret i Jönköpingssexan. Det blev 4–0 (2–0) borta mot Barnarp.

Rydaholm tog poäng i Alvesta

16:53 | Toppmötet Alvesta – Rydaholm i elitfyran slutade 2–2.

1–0 blev 1–2 för Bredaryd Lanna

16:05 | Trots et tidigt ledningsmål lyckades inte Bredaryd Lanna hemmabesegra Habo utan matchen slutade 1–2 (1–1).

Västboås vann trots dåligt spel

15:22 | Eril Larsson var tungan på vågen när Västboås drygade ut serieledningen efter 1–0 (1–0) borta mot Jönköpings BK.

IFK-damerna vann klart

14:44 | IFK Värnamo dam bortabesegrade Egnahem med 5–1.