Nu har vi fått kompletterande resultat från O-Ringen.
Det är den stora orienteringsfesten som avgörs i Hälsingland.
Challenge H 5 1) Lars Fremstad, Larvik OK, 57.26 (4) 28.31, 2) Simon Wikström, Halmstad OK, 58.32 (3) 26.34, 3) Roberth Svensson, Vimmerby OK, 61.43 (7) 30.05, 21) Johan Berkö, Anderstorps OK, 104.43 (22) 47.27
Challenge H 10 1) Andreas Svanebo, SWE, 84.41 (1) 41.38, 2) Johan Montén, Domnarvets GOIF, 92.58 (5) 46.04, 3) Mattias Gunnarsson, Bredaryds SOK, 93.53 (7) 46.12
O2 1) Tobias Forsberg, OK Ravinen, 51.36 (3) 27.25, 2) Mia Sjösten Andersson, IFK Moras OK, 56.42 (2) 26.45, 3) Johanna Bernhardsson, OK Hällen, 58.42 (7) 30.46, 17) Ann-Louise Elmblad, Bredaryds SOK, 70.45 (24) 35.35
O1 1) Niclas Svedberg, Sundsvalls OK, 28.44 (1) 14.37, 2) Valtteri Kujansuu, Kankaanpään Suunnistajat, 34.45 (2) 17.43, 3) Joni Kujansuu, MS Parma, 34.51 (3) 17.49, 34) Bodil Hedenberg, OK Vivill, 65.44 (41) 30.24
H70M 1) Torgny Jonsson, Växjö AIS, 69.44 (3) 39.16, 2) Bo Öhgren, Helsingborgs SOK, 73.31 (1) 37.39, 3) Mats Eriksson, IFK Moras OK, 77.07 (4) 40.48, 26) Per-Olof Persson, Skillingaryds FK, 101.43 (28) 55.24
H55M 1) Nils-Olof Bodin, Almby IK, 70.28 (1) 37.04, 2) Peter Hassmén, Umeå OK, 71.23 (3) 40.09, 3) Seth Persson, Fältjägarnas IF, 73.23 (5) 41.56, 26) Tomas Mårtenson, OK Vivill, 105.54 (21) 55.43
D50M 1) Laila Spångmyr, IK Jarl Rättvik, 63.30 (2) 36.05, 2) Eva Bohm, Kovlands IF, 63.33 (1) 36.03, 3) Hege Næss Bjørgul, Halden SK, 63.51 (4) 37.10, 31) Karin Helmius, OK Reftele, 89.48 (40) 58.37
H45M 1) Michael Granqvist, OK Ravinen, 76.12 (5) 45.15, 2) Bengt Andersson, IFK Moras OK, 79.04 (4) 45.00, 3) Anders Hansson, OK Hammaren, 79.43 (1) 44.19, 22) Micael Elmblad, Bredaryds SOK, 94.56 (28) 54.10
H40M 1) Teddy Andersson, OK Landehof, 86.15 (1) 47.29, 2) Robert Bylander, Karlsbyhedens IK, 86.33 (5) 50.17, 3) Mats Gustafsson, KFUM Örebro OK, 89.35 (2) 48.29, 20) Mats Johansson, Bredaryds SOK, 105.41 (12) 55.16
D60 1) Inger Lindholm, Fjärås AIK, 73.27 (1) 38.24, 2) Lena Granefelt, OK Tyr, 74.26 (4) 40.47, 3) Birgitta Billstam, Järfälla OK, 77.53 (7) 42.36, 14) Lisbeth Karlsson, Vaggeryds SOK, 84.55 (15) 46.56
H55 1) Erik Svensson, IFK Moras OK, 70.00 (1) 36.44, 2) Sixten Westlund, OK Tyr, 73.20 (2) 38.32, 3) Andreas Hjertson, OK Linné, 76.07 (3) 39.41, 65) Arne Andersson, Bredaryds SOK, 117.25 (52) 58.00
H50K 1) Stefan Kollberg, Eksjö SOK, 65.10 (5) 36.27, 2) Mats Hall, Nyköpings OK, 65.45 (1) 35.04, 3) Jörgen Ivarsson, Hestra IF, 66.27 (2) 35.16, 72) Gunnar Gustavsson, OK Reftele, 94.05 (87) 53.57
D50K 1) Agneta Erfors, OK Torfinn, 68.13 (1) 35.21, 2) Marie Gustafsson, Sundsvalls OK, 72.28 (2) 36.26, 3) Pia Frost, IFK Moras OK, 73.42 (5) 39.05, 20) Maria Andersson, Bredaryds SOK, 84.38 (14) 42.48
D50 1) Maria Jonsson, Tullinge SK, 69.37 (3) 34.55, 2) Kane Andersson, IFK Moras OK, 71.58 (5) 35.25, 3) Anneli Berggren, OK Denseln, 72.32 (2) 34.29, 29) Lena Runesson, OK Vivill, 95.48 (39) 51.12
H45K 1) Torben Malm, Garphyttans IF, 72.57 (4) 39.08, 2) Per Fransson, OK Njudung, 73.08 (2) 38.43, 3) Bengt Johansson, FK Friskus-Varberg, 75.05 (8) 39.44, 110) Per Johansson, OK Reftele, 104.19 (133) 60.00, 115) Anders Kristoffersson, Anderstorps OK, 105.29 (106) 53.06, 125) Anders Sjöberg, OK Reftele, 110.03 (137) 60.52
D45K 1) Monica Hatlen, Tullinge SK, 61.58 (1) 32.08, 2) Åsa Andersson, OK Orion, 64.28 (8) 34.26, 3) Lena Sundqvist, Tullinge SK, 64.49 (9) 34.30, 4) Ina Skalberg, Bredaryds SOK, 65.25 (5) 33.52, 10) Åsa Wadensjö-Leo, Bredaryds SOK, 69.14 (3) 32.58, 97) Susann Berntsson, OK Reftele, 138.46 (95) 72.51
H45 1) Anders Berg, Linköpings OK, 73.13 (1) 38.47, 2) Håkan Svensson, Bredaryds SOK, 77.21 (2) 39.18, 3) Peter Westin, Vittjärvs IK, 77.46 (7) 41.18, 65) Mikael Hansson, Bredaryds SOK, 99.05 (64) 52.49
H40K 1) Mikael Palmberg, OK Hammaren, 72.24 (1) 38.49, 2) Johan Enges, Leksands OK, 75.06 (2) 40.17, 3) Mats Bergenfur, OK Älgen, 78.15 (3) 41.56, 118) Hans Johansson, OK Reftele, 136.46 (113) 75.31
H40 1) Per Ek, Nyköpings OK, 78.51 (1) 39.51, 2) Jan Olm, Kils OK, 82.12 (2) 42.11, 3) Tero Heikkilä, Paimion Rasti, 84.46 (6) 44.27, 132) Magnus Trofast, Bredaryds SOK, 155.01 (133) 84.23
H10 1) Viktor Svensk, Stora Tuna OK, 24.27 (1) 12.30, 2) Allan Hedberg, Lunds OK, 25.03 (2) 12.36, 3) Morten Örnhagen Jørgensen, OK Snab, 25.57 (3) 13.11, 18) Axel Elmblad, Bredaryds SOK, 31.49 (26) 16.29
D10 1) Ellen Blennow, Falköpings AIK OK, 28.12 (1) 14.10, 2) Hanna Johannesson, Ronneby OK, 29.01 (3) 15.10, 3) Magdalena Nilsson, Högåkers OK, 30.01 (4) 16.01, 31) Linnea Skalberg, Bredaryds SOK, 38.44 (34) 19.56
H12 1) Oscar Johansson, OK Dacke, 35.27 (7) 18.42, 2) Ludvig Ek, Nyköpings OK, 36.13 (6) 18.41, 3) Axel Granqvist, OK Ravinen, 36.58 (12) 19.26, 16) Filip Trofast, Bredaryds SOK, 40.02 (29) 22.12, 65) Johan Gustavsson, OK Reftele, 52.56 (51) 24.50
D13 1) Jonna Jungåker, Korsnäs IF OK, 49.09 (2) 26.17, 2) Sanna Fasth, Boxholm-Mjölby OL, 51.06 (1) 25.22, 3) Vilma Blennow, Falköpings AIK OK, 52.04 (8) 29.01, 20) Amelia Skalberg, Bredaryds SOK, 64.13 (17) 32.11, 21) Elsa Andersson, Bredaryds SOK, 64.42 (11) 31.33, 36) Moa Hansson, Bredaryds SOK, 69.13 (20) 33.06, 68) Klara Elmblad, Bredaryds SOK, 86.24 (72) 45.31, 113) Maria Helmius, OK Reftele, 138.22 (116) 87.33
H15 1) Oskar Sandberg, Säterbygdens OK, 63.53 (1) 32.28, 2) Harald Larsson, Hagaby GOIF, 68.15 (4) 36.27, 3) Nils Gumaelius, Waxholms OK, 68.24 (2) 35.21, 110) Tobias Gustavsson, OK Reftele, 131.42 (124) 79.29, 112) Daniel Johansson, Bredaryds SOK, 133.16 (119) 73.46
D15 1) Andrea Svensson, Finspångs SOK, 61.15 (1) 32.08, 2) Jeanette Jönsson Hellstadius, Södertälje-Nykvarn OF, 66.52 (2) 33.43, 3) Josefine Kristiansson, Trollhättans SOK, 68.47 (3) 34.36, 40) Linnéa Andersson, Bredaryds SOK, 85.48 (39) 44.53
D16 1) Sara Hagström, Falköpings AIK OK, 69.54 (1) 32.01, 2) Emma Bjessmo, Bromma-Vällingby SOK, 75.11 (2) 36.30, 3) Elin Håkansson, Skogspojkarnas OK, 77.09 (3) 38.29, 69) Lisa Elmblad, Bredaryds SOK, 109.57 (54) 51.01
H17-20 1) Geir Inge Keiserås, IL Leik, 95.37 (2) 44.28, 2) Bjørn Ryen, Hamar OK, 95.58 (1) 43.49, 3) Per-Erik Fredberg, Korsnäs IF OK, 96.44 (7) 48.47, 21) Tore Mårtenson, OK Vivill, 132.30 (21) 62.47
D21K 1) Malin Jonsson, OK Tyr, 72.27 (3) 38.10, 2) Riina Liuha, Asikkalan Raikas, 73.03 (1) 37.00, 3) Johanna Maxén, Stora Tuna OK, 73.10 (2) 37.07, 76) Emilia Johansson, OK Gisle, 168.37 (79) 98.29
H21 1) David Bejbom, Järla Orientering, 103.31 (2) 54.51, 2) Mikael Andersson, Linköpings OK, 109.03 (1) 52.27, 3) David Gottfridsson, Lillomarka OL, 109.52 (10) 58.08, 69) Fredrik Eriksson, Bredaryds SOK, 145.21 (53) 69.50, 131) Stefan Larsson, Bredaryds SOK, 195.53 (140) 107.34
H21L 1) Mikael Eliasson, Göteborg-Majorna OK, 158.59 (2) 73.41, 2) Janne Heikka, Tampereen Pyrintö, 159.44 (1) 73.25, 3) Victor Silvemark, Ärla IF, 161.07 (7) 76.37, 74) Fredrik Johansson, Bredaryds SOK, 208.45 (63) 93.00
H18E 1) Jens Wängdahl, Nyköpings OK, 99.48 (1) 49.31, 2) Thor Nørskov, IFK Göteborg, 109.30 (6) 54.18, 3) Rudolfs Zernis, Ärla IF, 109.33 (2) 51.37, 4) Emil Svensk, Stora Tuna OK, 109.38 (5) 53.57, 5) Miika Kirmula, Angelniemen Ankkuri, 109.39 (8) 55.33, 6) Anton Johansson, OK Orion, 111.33 (4) 53.51, 7) Magnus Glännefors, Söders SOL Tyresö, 111.55 (10) 55.48, 8) Erik Boman, Gävle OK, 112.23 (23) 58.18, 9) Måns Östman, Göteborg-Majorna OK, 112.33 (7) 54.32, ) Tuukka Jurvakainen, Suunta Jyväskylä, 112.33 (11) 56.07, 55) Henrik Andersson, Bredaryds SOK, 130.52 (69) 66.47
D18E 1) Henna-Riikka Haikonen, Anttolan Urheilijat, 97.58 (2) 49.54, 2) Sanni Kivelä, Angelniemen Ankkuri, 100.10 (4) 50.46, 3) Lisa Risby, OK Kåre, 101.12 (7) 51.43, 4) Frida Sandberg, Säterbygdens OK, 101.35 (5) 50.59, 5) Moa Enmark, Gävle OK, 103.46 (35) 57.06, 6) Johanna Erlandsson, OK Skogsfalken, 105.14 (1) 49.15, 7) Frida Hedin, Hjärnarps
GH OL, 105.15 (9) 52.31, 8) Olivia Kollberg, Eksjö SOK, 105.24 (15) 54.37, 9) Elin Svensson, Nässjö OK, 106.22 (10) 53.18, 10) Hilda Forsgren, Täby OK, 107.15 (6) 51.28, 34) Agnes Leo, Bredaryds SOK, 117.07 (66) 62.51, 51) Amanda Hansson, Bredaryds SOK, 123.29 (8) 51.49
H20E 1) Joakim Svensk, Stora Tuna OK, 134.42 (1) 68.54, 2) Einari Heinaro, Helsingin Suunnistajat, 139.15 (9) 74.03, 3) Christian Tingström, Göteborg-Majorna OK, 141.19 (6) 72.39, 4) Daniel Svensson, IFK Moras OK, 141.43 (4) 72.14, 5) Yngve Skogstad, Frol IL, 143.18 (27) 79.57, 6) Martin Regborn, Hagaby GOIF, 143.33 (2) 69.12, 7) Jonas Nordström, Tullinge SK, 144.03 (3) 71.36, 8) Topias Tiainen, Kangasala SK, 144.08 (7) 73.36, 9) Fredrik Edén, OK Kåre, 147.40 (11) 75.00, 10) Fredrik Ingelsson, Rehns BK, 148.03 (20) 77.06, 28) Jakob Andersson, Bredaryds SOK, 157.38 (16) 75.51