Resultat från O-Ringen

Vi har nu resultat från dagens etapp av O-Ringen.

Det är orientering kring Boden. Dagens etapp var den tredje av totalt fem.

D20E  1) Lisa Risby, OK Kåre, 172.55 (2) 65.54, 2) Linda Lindkvist, Leksands OK, 185.43 (1) 64.04, 3) Hilda Forsgren, OK Linné, 192.38 (21) 76.04, 5) Agnes Leo, Bredaryds SOK, 193.28 (9) 71.54, 34) Amanda Hansson, Bredaryds SOK, 219.11 (35) 80.53

D18E  1) Sara Hagström, Falköpings AIK OK, 143.16 (1) 47.28, 2) Andrea Svensson, OK Tisaren, 149.11 (2) 50.34, 3) Felicia Stuhlhofer, OK Landehof, 155.13 (3) 51.50, 45) Linnéa Andersson, Bredaryds SOK, 189.38 (33) 61.04

D21L  1) Rebecka Lindberg, OK Linné, 239.25 (4) 74.52, 2) Linn Bränneby, OK Kolmården, 244.55 (11) 79.07, 3) Lovisa Persson, OK Tisaren, 246.39 (5) 76.55, 19) Amanda Leo, Bredaryds SOK, 271.12 (19) 81.16

H21L  1) Anton Sjökvist, Stora Tuna OK, 250.25 (1) 75.38, 2) Viktor Larsson, Hagaby GOIF, 252.33 (2) 79.29, 3) Gustav Nordström, Gävle OK, 252.45 (3) 80.06, 20) Jakob Andersson, Bredaryds SOK, 279.07 (49) 94.51, 157) Oskar Lyding, Hylte OK, 443.32 (159) 145.21

D21  1) Linnea Martinsson, Järla Orientering, 148.24 (1) 50.32, 2) Karin Persson, Hagaby GOIF, 169.27 (4) 57.54, 3) Josefine Carlsson, IFK Göteborg, 177.10 (18) 64.02, 104) Emma Marthinsson, Hylte OK, 272.22 (116) 90.54, 123) Elin Thuresson, Burseryds IF, 305.31 (107) 88.25

H21  1) Jere Ahonen, Kangasala SK, 202.46 (1) 58.30, 2) Eirik Rustad, Raumar Orientering, 205.49 (2) 59.05, 3) Love Sintring, Hagaby GOIF, 207.41 (4) 61.26, 48) Fredrik Johansson, Bredaryds SOK, 245.03 (52) 75.31, 49) Peter Thelin, Bredaryds SOK, 246.59 (47) 74.28, 118) Fredrik Eriksson, Bredaryds SOK, 309.57 (132) 94.55, 147) Andreas Johnsson, Bredaryds SOK, 350.04 (158) 110.04, 150) Tobias Edström, OK Gisle, 362.47 (164) 116.54

D18  1) Lisa Elmblad, Bredaryds SOK, 151.43 (4) 44.55, 2) Elin Kindlundh, Alfta-Ösa OK, 154.10 (2) 44.33, 3) Elin Peterson, Älvdalens IF OK, 166.05 (7) 49.29, 12) Julia Svensson, Bredaryds SOK, 188.31 (23) 60.28

D17-20K  1) Nina Hallor, OK Tisaren, 144.37 (1) 50.00, 2) Lisha Kim, OLG Chur, 166.35 (4) 56.02, 3) Tabea Knöpfli, OLG Welsikon, 173.58 (8) 57.45, 19) Lisa Eriksson, Hylte OK, 225.56 (20) 72.48

H17-20K  1) Tobias Andersson, OK Österåker, 164.08 (2) 47.19, 2) Emanuel Urdal, Boxholm-Mjölby OL, 166.46 (1) 47.11, 3) Tobias Hultqvist, Tullinge SK, 173.15 (6) 49.56, 13) Jonas Eriksson, Hylte OK, 221.45 (15) 65.51

D15  1) Jonna Jungåker, Korsnäs IF OK, 91.21 (1) 34.01, 2) Kerstin Wadman, Göteborg-Majorna OK, 98.39 (2) 37.26, 3) Vilma Blennow, Falköpings AIK OK, 108.35 (5) 38.03, 17) Moa Hansson, Bredaryds SOK, 121.42 (36) 48.08, 26) Amelia Skalberg, Bredaryds SOK, 128.26 (20) 44.53, 45) Elsa Andersson, Bredaryds SOK, 139.56 (50) 51.48, 66) Klara Elmblad, Bredaryds SOK, 153.12 (60) 54.22

H14  1) Hugo Lillieström, OK Roxen, 79.07 (1) 29.40, 2) Axel Granqvist, OK Ravinen, 79.30 (2) 30.34, ) Oscar Johansson, OK Dacke, 79.30 (10) 34.12, 4) Filip Trofast, Bredaryds SOK, 80.50 (8) 33.22, 86) Carl Johansson, Bredaryds SOK, 140.08 (104) 75.05

D12  1) Tilde Backlund, OK Södertörn, 57.07 (1) 21.03, 2) Siana Senn, Hälge OK, 57.46 (2) 21.37, 3) Alma Wilhelmsson, Falköpings AIK OK, 61.40 (3) 22.37, 32) Linnea Skalberg, Bredaryds SOK, 85.40 (37) 32.09, 64) Hedvig Severinsson, Bredaryds SOK, 106.49 (72) 42.48

H11  1) Jesper Johansson, OK Löftan, 60.13 (3) 19.09, 2) Axel Elmblad, Bredaryds SOK, 60.21 (2) 18.41, 3) David Borg, Södertälje-Nykvarn OF, 61.33 (17) 23.49, 4) Anton Gunnarsson, Bredaryds SOK, 64.02 (7) 21.03

D10  1) Agnes Djurstedt, Eksjö SOK, 56.08 (1) 17.34, 2) Klara Åkerman Sjöström, Västerås SOK, 58.49 (3) 19.39, 3) Anna Korpi, Länsi-Rajan Rasti, 61.49 (7) 20.56, 36) Tuva Nylund, Bredaryds SOK, 79.24 (47) 28.22

H35  1) Staffan Eriksson, Stora Tuna OK, 176.26 (1) 60.44, 2) Stefan Sjölund, Skogslöparna, 180.51 (2) 62.20, 3) Patrik Svedberg, Gävle OK, 181.56 (4) 63.24, 18) Andreas Samuelsson, OK Reftele, 206.39 (11) 67.34

H40  1) Matthias Niggli, OK Tisaren, 143.49 (1) 52.05, 2) Martin Larsson, IFK Göteborg, 153.51 (2) 54.43, 3) Casper Giding, IFK Lidingö SOK, 156.06 (3) 57.31, 57) Mattias Gunnarsson, Bredaryds SOK, 205.36 (63) 75.17, 126) Magnus Trofast, Bredaryds SOK, 307.52 (128) 105.27

H40K  1) Claes Turesson, OK Renen, 120.00 (1) 40.08, 2) Johan Ahlström, Västerås SOK, 121.57 (3) 41.32, 3) Stefan Sandahl, IK Hakarpspojkarna, 127.41 (9) 44.55, 146) Hans Johansson, OK Reftele, 245.55 (137) 78.01

D45  1) Cecilia Bratt, OK Orion, 104.32 (1) 38.08, 2) Katarina Borg, Södertälje-Nykvarn OF, 105.38 (3) 41.25, 3) Maria Kleijn, Södertälje-Nykvarn OF, 109.11 (2) 40.37, 6) Carina Svensson, Bredaryds SOK, 116.00 (8) 44.53
D45K  1) Eva Pettersson, OK Dacke, 100.38 (2) 37.54, 2) Anna Nero Nordmark, Nässjö OK, 102.29 (6) 41.24, 3) Yvonne Sjödén, Älvdalens IF OK, 102.49 (11) 42.51, 11) Åsa Wadensjö Leo, Bredaryds SOK, 112.11 (22) 45.31, 34) Kristina Johansson, Bredaryds SOK, 126.53 (53) 52.44
H45K  1) Fredrik Barrulf, OK Tyr, 114.58 (4) 42.21, 2) Roine Pettersson, IFK Göteborg, 117.05 (1) 39.16, 3) Anders Järvelä, Skellefteå OK, 117.57 (6) 43.40, 41) Mats Nylund, Bredaryds SOK, 138.52 (28) 47.45, 63) Stefan Johansson, Bredaryds SOK, 145.58 (70) 54.20, 120) Per Johansson, OK Reftele, 171.02 (128) 62.00, 126) Anders Kristoffersson, Anderstorps OK, 176.15 (158) 68.38, 175) Anders Sjöberg, OK Reftele, 206.25 (189) 80.09
D50  1) Anne Magnusson, OK Landehof, 96.54 (1) 36.24, 2) Maria Bergfält, Domnarvets GOIF, 100.35 (2) 36.37, 3) Sara Snogerup Linse, Lunds OK, 106.23 (3) 40.44, 69) Maria Sturesson, Anderstorps OK, 168.59 (74) 69.26
H50  1) Mats Hellstadius, Södertälje-Nykvarn OF, 122.21 (1) 44.05, 2) Håkan Svensson, Bredaryds SOK, 130.32 (4) 48.43, 3) Lasse Jansson, Gävle OK, 130.42 (6) 49.09, 70) Stefan Olofsson, OK Gisle, 178.06 (89) 67.33, 71) Mikael Hansson, Bredaryds SOK, 178.43 (97) 69.14, 78) Stefan Svensson, Bredaryds SOK, 182.42 (100) 69.36
D50K  1) Annika Svensson, Solna OK, 105.58 (8) 41.04, 2) Marina Nilsson, Göteborg-Majorna OK, 108.00 (11) 42.08, 3) Ragnhild Svens, Västerbergslagens OL, 108.31 (4) 39.28, 44) Annika Marthinsson, Hylte OK, 143.31 (40) 52.47, 49) Anne Turesson, Bredaryds SOK, 148.22 (30) 49.12
H50K  1) Sune Södergrann, Tullinge SK, 102.30 (1) 34.21, 2) Tomas Edström, Sundsvalls OK, 106.10 (8) 39.17, 3) Harry Hietanen, Gävle OK, 106.47 (3) 37.52, 77) Bengt Holmén, Hylte OK, 157.58 (90) 57.19, 92) Bengt Marthinsson, Hylte OK, 164.05 (65) 51.02, 108) Per Andersson, Vaggeryds SOK, 182.09 (99) 58.41, 114) Peter Frisk, Vaggeryds SOK, 188.35 (85) 56.16, 135) Dag Svensson, Hylte OK, 213.44 (118) 65.00, 147) Benny Johansson, OK Reftele, 254.05 (154) 94.02
D55  1) Anna-Lena Andersson, Västerbergslagens OL, 123.32 (1) 46.59, 2) Eva Voxlin, Alfta-Ösa OK, 127.43 (5) 54.00, 3) Helga Haverstad, Lierbygda O-lag, 128.57 (2) 48.22, 46) Maria Andersson, Bredaryds SOK, 192.37 (46) 83.02
D60  1) Inger Onsbring, Eskilstuna OL, 119.57 (1) 44.29, 2) Ing-Marie Brander-Strand, Göteborg-Majorna OK, 121.12 (4) 51.32, 3) Ann-Britt Göransson, Almby IK, 130.23 (2) 49.25, 70) Sinikka Kukkohovi, Anderstorps OK, 299.46 (70) 111.24
H60  1) Olof Olofsson, Hagaby GOIF, 122.22 (1) 42.57, 2) P-O Ivarsson, Haninge SOK, 124.18 (2) 44.20, 3) Mikael Tarandi, IFK Lidingö SOK, 127.28 (5) 47.20, 55) Arne Andersson, Bredaryds SOK, 178.24 (98) 76.39
D65  1) Karin Gustafsson, Strängnäs-Malmby OL, 115.09 (1) 39.33, 2) Louise-Marie Nilsson, OK Klemmingen, 142.49 (10) 53.01, 3) Eva Alsin, IK Ymer, 143.54 (3) 48.07, 16) Lisbeth Carlsson, Vaggeryds SOK, 163.49 (14) 55.59
H75  1) Roland Karlsson, Ronneby OK, 95.27 (1) 38.40, 2) Sivert Axelsson, Kalmar OK, 100.21 (2) 39.18, 3) Rune Carlsson, Sundbybergs IK, 100.22 (3) 41.06, 39) Sigvard Rudolfsson, OK Gisle, 155.17 (37) 61.47
H21M  1) Arvid Rinaldo, OK Tor, 169.28 (1) 61.07, 2) Andreas Branell, Ryda SK, 174.33 (3) 67.07, 3) David Holmqvist, OK Ödmården, 201.34 (4) 68.44, 36) Sebastian Sanell, Burseryds IF, 321.15 (39) 131.57
D45M  1) Susanne Johannesson, Ronneby OK, 95.25 (2) 35.36, 2) Ulrika Gustafsson, IK Vista, 100.53 (9) 42.04, 3) Helene Nilsson, IF Start, 105.29 (8) 39.42, 60) Ingrid Holmén, Hylte OK, 175.32 (34) 51.37
H45M  1) Lars Gunnarsson, Malungs OK Skogsmårdarna, 111.54 (2) 39.57, 2) Lars Andersson, Östersunds OK, 122.01 (1) 37.45, 3) Stefan Jonsson, OK Hedströmmen, 127.35 (5) 47.48, 6) Anders Claesson, Burseryds IF, 132.14 (9) 50.26, 13) Micael Elmblad, Bredaryds SOK, 147.10 (16) 54.53
H50M  1) Arne Arnesen, Hamar OK, 116.59 (2) 43.45, 2) Erik Peterson, Älvdalens IF OK, 121.14 (5) 49.02, 3) Lars Karlsson, Ödeshögs SK, 121.42 (1) 42.42, 15) Bernt Karlsson, Bredaryds SOK, 170.15 (17) 65.55
D55M  1) Eva Emanuelsson, Helsingborgs SOK, 91.13 (1) 36.22, 2) Gunilla Sandström, OK Stigen, 97.46 (2) 37.55, 3) Åsa Wängdahl, OK Gipen, 109.23 (3) 38.59
H70M  1) Leif Nilsson, Göteborgs Skidklubb, 114.04 (2) 41.22, 2) Jan Olof Hedberg, Gagnefs OK, 117.18 (11) 50.04, 3) Stig Lindskog, Visborgs OK, 118.57 (3) 41.28, 23) Per-Olof Persson, Skillingaryds FK, 167.57 (20) 57.40
Open 1  1) Loris Wey, OLG Goldau, 65.29 (3) 26.33, 2) Ingrid Olsson, OK Tor, 67.50 (2) 26.26, 3) Irma Östberg, Alfta-Ösa OK, 76.58 (8) 29.54, 18) Pia Holmen, Hylte OK, 127.48 (53) 61.28
Open 2  1) Kerstin Sundberg, OK Kåre, 112.07 (8) 46.36, 2) Karin Byström, OK Nolaskogsarna, 129.25 (7) 45.24, 3) Märta Lindmark, IFK Kiruna, 131.41 (14) 55.41, 9) Åke Eriksson, Hylte OK, 153.20 (19) 57.46
Open 3  1) Ulf Malmberg, Malmö OK, 85.11 (4) 35.38, 2) Eva-Lena Landmark, Rörbäcksnäs IS, 101.56 (6) 36.18, 3) Maura Boldini, ol.biel.seeland, 102.12 (9) 37.06, 42) AnnLouise Elmblad, Bredaryds SOK, 139.54 (71) 52.14
Open 5  1) Daniel Östlund, OK Kolmården, 98.18 (3) 39.38, 2) John-Arne Sandström, OK Älme, 98.20 (6) 42.55, 3) Kaisa Svergia, Nord-Østerdal OK, 99.10 (5) 41.09, 87) Mikael Severinsson, Bredaryds SOK, 187.30 (166) 98.54
Open 9  1) Mats Röjgård, OK Kolmården, 156.28 (2) 58.26, 2) Björn Olovsson, OK Linné, 186.58 (5) 69.50, 3) Sebastian Bergmann, OSC Kassel, 205.54 (8) 77.34, 20) Staffan Edström, OK Gisle, 361.13 (59) 137.55
Ch H5  1) Per Björnlinger, IK Vista, 110.58 (3) 44.15, 2) Vidar Funkquist, IF Hansa-Hoburg, 112.54 (5) 45.22, 3) Wiktor Finn Eriksson, Domnarvets GOIF, 116.25 (9) 51.03, 19) Johan Berkö, Anderstorps OK, 248.58 (22) 93.32
3-days Middle  1) Mats Eriksson, Domnarvets GOIF, 28.09 (1) 28.09, 2) Olle Rönnols, Säterbygdens OK, 34.39 (2) 34.39, 3) Ulysse Siaud, POLES 8311, 35.49 (3) 35.49, 27) Anders Andersson, Hylte OK, 57.57 (27) 57.57, 30) Ulrika Andersson, Hylte OK, 58.27 (30) 58.27
Pre-B  1) Agne Karlsson, Simlångsdalens IF, 35 (292) (1) 13 (136), 2) Mikko Määttälä, Kaustisen Pohjan-Veikot, 31 (42) (3) 11 (23), 3) Ragnar Hallsten, OK Roto, 31 (154) (4) 10 (59), 10) Tore Andersson, Hylte OK, 8 (20) (10) 0 (0)
MTBD50  1) Lotta Lidman Almqvist, Västerviks OK, 149.39 (1) 57.09, 2) Marianne Björklund, Bjursås OK, 163.25 (3) 65.51, 3) Elisabeth Rost, Alfta-Ösa OK, 170.35 (4) 67.24, 4) Katarina Westin-Karlsson, Bredaryds SOK, 174.04 (2) 59.21
MTBÖM  1) Benneth Sundquist, Hallstahammars OK, 125.23 (2) 48.51, 2) Joel Andersson, IK Gandvik, 128.53 (11) 58.14, 3) Gustav Blomgren, Hagaby GOIF, 131.02 (4) 50.32

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

IFK P03 vann Adventscupen

15:41 | IFK Värnamo P03 vinnare vann i dag Adventscupen i Burseryd.

test

12:17 | test detta är bara ett test

Anna spelar EM-kval

13:21 | Anna Anvegård från Bredaryd är åter med i det svenska fotbollandslaget.

Bra av Jonna och Mira

07:00 | Det gick bra för ett par tjejer från Värnamobygdens RF vid tävlingar i Perstorp. Jonna Johansson vann i… Läs mer

Michaela vann GP-final

06:34 | Till finalen i Sweden Grand Prix i Göteborg deltog systrarna Michaela och Johanna Arvidsson från Skillingaryds Skyttegille och… Läs mer

Bra spel av VIK-herrarna

22:01 | Värnamo IK herrar har i dag spelat sin andra träningsmatch. Det blev 7–9 hemma mot Jönköpings City.

Fina resultat av golfjuniorer

20:44 | Det var fler än Pelle Edberg som spelade fin golf i dag som hans brorson och tjejer från… Läs mer

Plitvice förlorade på ”öa”

20:19 | Visingsö hemmabesegrade i kväll Plitvice från Vaggeryd med 6–3 (2–1) i en mycket bra match för att vara… Läs mer

Bara en poäng för B/R/H

19:24 | Hemma vann kombinationslaget Bor/Rydaholm/Horda mot Hultsjö Atom med 5–2. I dagens bortaretur fick B/R/H nöja sig med en poäng.

Klar seger för IFK:s U-damer

19:16 | IFK Värnamos U-damer jagar Alvesta GIF i division 3. I dag blev det tre nya poäng då Älmhults… Läs mer

4–1 för SIS-damerna

19:11 | Skillingaryds IS fortsätter att kämpa om andraplatsen i damfyrans Jönköpingsgrupp.

1–14 för WIK-damerna

19:05 | Waggeryds IK har det kärvt i damtrean och i kväll blev det ett bottennapp.

Rikard tog SM-brons

18:36 | Rikard Andersson från Bredaryd är Sveriges tredje starkaste man i sin viktklass upp till 105 kilo.

Carina fixade ett BSOK-guld

17:49 | Ett guld och ett silver blev medaljfacit för Bredaryds SOK när stafett-DM sprangs utanför Målilla.

Pelle blev tvåa på Europatouren

17:00 | Det blev till slut en andraplats för Pelle Edberg på Europatouren i Prag. Han var ett tag i ledningen under… Läs mer

Ny förlust för Bor

16:49 | Bors SK fortsätter att förlora i fotbollsfemman. Det blev 0–3 på Rastavallen mot Virestad.

Satte seniorerna på plats

11:32 | Juniorerna hos Värnamo Golfklubb har satt juniorerna ordentligt på plats i en motsvarighet till Ryder Cup och Solheim… Läs mer

Andreas gjorde hole in one

23:00 | Pelle Edberg spelade bra på Europatouren i dag men en Värnamogolfare visade också formbesked.

73-årig skyttetradition i Skillingaryd

21:15 | Skyttetävlingen Högtidsskjutningen har hållits sedan 1942 på Skillingaryds Jaktskyttebana,

Enkel seger för HV71

20:23 | HV 71 tog en klar seger i Champions League genom att hemmabesegra danska Sønderjyske med 7–1.

Vaggerydstös tvåa i Festivalloppet

19:36 | Tilly Olsson från Vaggeryd gjorde en riktigt bra insats då hon sprang Festivalloppet i Strömsnäsbruk i dag.

WSK och Vaggeryd i topp

18:36 | Det blev fyra lokala segrar i HIK-spelen i friidrott i Hovslätt i dag. Två av segrarna tog Emma… Läs mer

Fem lokala DM-guld i orientering

18:25 | DM i medeldistansorientering utanför Oskarshamn blev lokalt sett lyckat. Hela fem klassvinster tog bygdens fyra klubbar.

Forsman hjälte i Waggeryds IK

17:15 | Viktor Forsman hade bara gjort ett mål för sitt Waggeryds IK inför dagens botamöte mot IFK Stockaryd/Rörviks IF…. Läs mer

Lysande spel av Pelle Edberg

17:10 | Pelle Edberg är efter tre av fyra dagars spel på Europatouren i Prag tvåa.

Hook bröt förlusttrenden

17:05 | Efter tre raka förluster är Hook tillbaka i vinnarspåret i Jönköpingssexan. Det blev 4–0 (2–0) borta mot Barnarp.

Rydaholm tog poäng i Alvesta

16:53 | Toppmötet Alvesta – Rydaholm i elitfyran slutade 2–2.

1–0 blev 1–2 för Bredaryd Lanna

16:05 | Trots et tidigt ledningsmål lyckades inte Bredaryd Lanna hemmabesegra Habo utan matchen slutade 1–2 (1–1).

Västboås vann trots dåligt spel

15:22 | Eril Larsson var tungan på vågen när Västboås drygade ut serieledningen efter 1–0 (1–0) borta mot Jönköpings BK.

IFK-damerna vann klart

14:44 | IFK Värnamo dam bortabesegrade Egnahem med 5–1.