Det blev sex vinster och endast en förlust för bygdens bowlare i helgen.
I Sydallsvenskan vann Forsheda en match och förlorade en.
Två spelare var över 900 poäng och det var Forshedas Pasi Granlund och
Kent Karlsson som båda noterade 908.
Resultat med längre ned individuella slagningar:
Sydallsvenskan herr
BK Borgen – Forsheda BK 8–12 (5991–6394)
BK Mamba – Forsheda BK 15–5 (6632–6415)
Division 1 herr
Forsheda BK F – Jönköpings KK 11–9 (6433–6382)
Division 2 herr
Team Värnamo BC – Kalmar AIK BK 18–2 (6420–5375)
Division 3 herr
BK Vinno – Skillingaryds BK 6–14 (4790–5146)
Jönköping Dövas IK – Skillingaryds BK 6–14 (4903–5250)
Division 5
Team Värnamo BC B – Sunnerbo BK B 14–6 (5310–5015)
Individuella resultat följer:
BK Borgen – Forsheda BK 8–12 (5991–6394)
Kägelpoäng Banp Kägelpoäng Banp
Serie 1 1507 1 1621 4
Serie 2 1506 2 1638 3
Serie 3 1529 3 1519 2
Serie 4 1449 2 1616 3
Summa 5991 8 6394 12
Daniel Olin 196 225 176 231 828
H-I. Jansson 193 206 201 222 822
Pasi Granlund 183 236 193 203 815
Roberth Carlsson 233 185 182 209 809
Kent Karlsson 187 228 204 169 788
Lars Johansson 224 192 172 196 784
Niclas Mårtensson 199 172 211 198 780
Jonas Lindah 206 194 180 188 768
BK Mamba – Forsheda BK 15–5 (6632–6415)
Kägelpoäng Banp Kägelpoäng Banp
Serie 1 1597 3 1491 2
Serie 2 1705 3 1736 2
Serie 3 1649 4 1647 1
Serie 4 1681 5 1541 0
Summa 6632 15 6415 5
Pasi Granlund 232 232 214 230 908
Kent Karlsson 215 277 213 203 908
H-I. Jansson 164 194 278 187 823
Roberth Carlsson 183 235 172 182 772
Niclas Mårtensson 167 210 229 153 759
Lars Johansson 169 208 189 187 753
Jonas Lindahl 169 201 180 197 747
Per Haag 172 202 374
Daniel Olin 192 179 371
Forsheda BK F – Jönköpings KK 11–9 (6433–6382)
Kägelpoäng Banp Kägelpoäng Banp
Serie 1 1516 3 1476 2
Serie 2 1686 4 1562 1
Serie 3 1719 3 1690 2
Serie 4 1512 1 1654 4
Summa 6433 11 6382 9
L-H. Andersson 177 204 298 188 867
Victor Lindh 221 214 201 209 845
Jimmy Andersson 175 190 259 211 835
Tomas Magnusson 179 237 200 215 831
Bengt Lindström 204 267 192 143 806
Sören Larsen 191 203 208 192 794
Patrik Carlsson 170 204 193 220 787
Victor Magnusson 199 167 168 534
Nils Lindahl Jonsson 134 134
Team Värnamo BC – Kalmar AIK BK 18–2 (6420–5375)
Kägelpoäng Banp Kägelpoäng Banp
Serie 1 1577 4 1276 1
Serie 2 1710 5 1331 0
Serie 3 1488 5 1334 0
Serie 4 1645 4 1434 1
Summa 6420 18 5375 2
Jan Ingvarsson 206 261 177 233 877
Sören Fransson 215 247 196 201 859
Mikael Mårtensson 194 200 212 234 840
Daniel Fransson 200 175 237 224 836
Sören Carlsson 233 212 173 195 813
Jonas Wendel 183 203 170 204 760
Christer Wendel 224 187 156 567
Benny Rancinger 225 167 174 566
Martin Johansson 122 180 302
BK Vinno – Skillingaryds BK 6–14 (4790–5146)
Kägelpoäng Banp Kägelpoäng Banp
Serie 1 1217 1 1324 4
Serie 2 1257 1 1270 4
Serie 3 1186 2 1316 3
Serie 4 1130 2 1236 3
Summa 4790 6 5146 14
Tord Nahlbom 205 167 165 212 749
Andreas Aldelius 163 156 197 153 669
Mats Roskvist 166 182 165 152 665
Niclas Ihreborn 134 156 177 170 637
Lars Petersson 216 151 134 132 633
Mattias Tencic 165 145 162 151 623
Boris Tencic 169 127 154 136 586
Thomas Wilsson 186 162 130 478
Mikael Bengtsson 106 106
Jönköping Dövas IK – Skillingaryds BK 6–14 (4903–5250)
Kägelpoäng Banp Kägelpoäng Banp
Serie 1 1203 1 1345 4
Serie 2 1291 3 1259 2
Serie 3 1274 2 1321 3
Serie 4 1135 0 1325 5
Summa 4903 6 5250 14
Boris Tencic 188 161 195 201 745
Andreas Aldelius 159 183 202 159 703
Lars Petersson 189 170 154 137 650
Thomas Wilsson 187 181 144 130 642
Niclas Ihreborn 158 166 148 167 639
Tord Nahlbom 147 141 156 153 597
Samuel Josefsson 132 161 217 510
Mattias Tencic 137 161 161 459
Mats Roskvist 180 125 305
Division 5
Team Värnamo BC B – Sunnerbo BK B 14–6 (5310–5015)
Stig Johansson 724