I helgens bowlingsummering kan vi band annat notera 971 av Hans-Ingmar Jansson i Forsheda F och tionde raka segern för Skillingaryds BK.
Sören Fransson i Team Värnamo var som vanligt också i bra form.
Forsheda A-lag i Sydallsvenskan har vi tidigare redogjort för. Informationen finns här.
Div 1 dam
Skillingaryds IS – Tranås AIF BK 7–13
Kägelpoäng Banp Kägelpoäng Banp
Serie 1 1247 0 1490 5
Serie 2 1300 2 1403 3
Serie 3 1445 2 1463 3
Serie 4 1422 3 1532 2
Summa 5414 7 5888 13
Mari Cedstam 181 206 192 192 771
Jessica Aldelius 176 170 220 204 770
Marita Ståhlgren 192 180 163 146 681
Sanna Doolk 155 169 169 179 672
Marita Nyman 190 169 157 154 670
A-L. Karlsson 160 142 184 184 670
Loella Juul 142 126 145 128 541
Gunnel Aldelius 180 210 131 521
Margaretha Doolk 118 118
Div 1 herr
Kinna BK – Forsheda BK F 10–10
Kägelpoäng Banp Kägelpoäng Banp
Serie 1 1490 2 1439 3
Serie 2 1688 4 1596 1
Serie 3 1586 1 1774 4
Serie 4 1747 3 1652 2
Summa 6511 10 6461 10
H-I. Jansson 205 267 195 235 902
Per Haag 200 210 196 248 854
Daniel Olin 205 203 208 236 852
Patrik Carlsson 189 186 278 181 834
Jonas Lindahl 167 202 224 207 800
Sören Larsen 157 179 234 186 756
Victor Lindh 149 172 223 191 735
Tomas Magnusson 167 177 216 168 728
Vårkulla IK – Forsheda BK F 12–8
Kägelpoäng Banp Kägelpoäng Banp
Serie 1 1639 3 1598 2
Serie 2 1471 1 1682 4
Serie 3 1584 4 1476 1
Serie 4 1641 4 1571 1
Summa 6335 12 6327 8
H-I. Jansson 228 276 220 247 971
Daniel Olin 207 256 168 194 825
Victor Lindh 186 245 178 194 803
Patrik Carlsson 196 217 191 192 796
Per Haag 192 167 191 210 760
Sören Larsen 211 204 145 185 745
Jonas Lindahl 188 160 206 148 702
Victor Magnusson 177 201 378
Tomas Magnusson 190 157 347
Division 2
Team Värnamo BC – Sunnerbo BK 18–2
Kägelpoäng Banp Kägelpoäng Banp
Serie 1 1562 4 1367 1
Serie 2 1555 4 1403 1
Serie 3 1539 5 1346 0
Serie 4 1659 5 1438 0
Summa 6315 18 5554 2
Sören Fransson 235 217 227 276 955
Mikael Mårtensson 213 216 213 233 875
Jan Ingvarsson 259 212 176 225 872
Daniel Fransson 181 191 205 215 792
Jonas Wendel 169 166 182 226 743
S-å. Jansson 187 175 192 148 702
Sören Carlsson 164 175 216 146 701
Andreas Johansson 154 203 128 485
Stig Johansson 190 190
Division 3
Skillingaryds BK – BK Vinno 18–2
Kägelpoäng Banp Kägelpoäng Banp
Serie 1 1602 5 1240 0
Serie 2 1558 5 1257 0
Serie 3 1402 5 1213 0
Serie 4 1586 3 1308 2
Summa 6148 18 5018 2
Andreas Aldelius 189 201 196 259 845
Mats Roskvist 179 234 179 246 838
Lars Petersson 205 188 203 201 797
Mattias Tencic 223 212 171 167 773
C-J. Skålberg 184 191 167 227 769
Tord Nahlbom 178 175 207 182 742
Niclas Ihreborn 201 168 161 193 723
Mikael Bengtsson 145 143 216 157 661
Division 5
Forsheda BK B – IF Raketen B 13–7
Kägelpoäng Banp Kägelpoäng Banp
Serie 1 1361 4 1232 1
Serie 2 1342 3 1307 2
Serie 3 1349 4 1195 1
Serie 4 1271 2 1258 3
Summa 5323 13 4992 7
Robert Asplund 775
Jonathan Lindström 732
Joakim Finnander 719
Division 5
Team Värnamo BC C – IF Raketen B 11–9
Kägelpoäng Banp Kägelpoäng Banp
Serie 1 1251 3 1241 2
Serie 2 1314 4 1187 1
Serie 3 1327 2 1411 3
Serie 4 1289 2 1429 3
Summa 5181 11 5268 9
Barsamo Calan 817
Stig Johansson 711
Bodekull BK B – Team Värnamo BC B
Seger för Värnamo men förbundets rapporteringssytem är inte i funktion men Värnamo vann
Kägelpoäng Banp Kägelpoäng Banp
Serie 1 1340 1380
Serie 2 1291 1310
Serie 3 1210 1365
Serie 4 1338 1343
Summa 5179 5398
Bengt Carlsson 779
Martin Johansson 718
Anders Svensson 712
Olofströms BS B – Team Värnamo BC B
Seger för Olofström
Kägelpoäng Banp Kägelpoäng Banp
Serie 1 1509 1186
Serie 2 1537 1338
Serie 3 1556 1254
Serie 4 1414 1220
Summa 6016 4998
Bengt Carlsson 704