Bygdens bowlare vann allt i helgen, förutom förlust för ett c-lag.
Toppresultatet var givetvis 1017 av Lars Johansson i Forsheda BK, som vi berättade om i går.
Superettan
Forsheda BK – Örgryte IS 15–5
Kägelpoäng Banp Kägelpoäng Banp
Serie 1 1663 4 1638 1
Serie 2 1682 3 1663 2
Serie 3 1756 3 1755 2
Serie 4 1806 5 1555 0
Summa 6907 15 6611 5
Lars Johansson 235 266 259 257 1017
Pasi Granlund 217 255 259 229 960
Jonas Lindahl 255 180 233 208 876
H-I. Jansson 181 245 215 212 853
Niclas Mårtensson 222 197 194 212 825
Jimmy Andersson 171 160 211 268 810
Daniel Olin 203 200 175 578
Kent Karlsson 179 179 215 573
Roberth Carlsson 210 205 415
Division 1 dam
Skillingaryds IS – BK Crown 16–6
Kägelpoäng Banp Kägelpoäng Banp
Serie 1 1191 4 1096 1
Serie 2 1368 5 1162 0
Serie 3 1276 4 1263 1
Serie 4 1182 1 1255 4
Summa 5017 14 4776 6
Jessica Aldelius 183 178 174 191 726
Sanna Doolk 192 147 156 174 669
Marita Nyman 134 152 154 223 663
Mari Cedstam 157 184 153 142 636
Gunnel Aldelius 168 133 147 177 625
Loella Juul 157 114 159 115 545
Marita Ståhlgren 23 217 160 500
Sally San 159 128 129 416
Margaretha Doolk 98 139 237
Divison 1 herr
BK Hulingen – Forsheda BK F 7–12
Kägelpoäng Banp Kägelpoäng Banp
Serie 1 1472 0 1568 4
Serie 2 1347 1 1518 4
Serie 3 1414 2 1453 3
Serie 4 1466 4 1337 1
Summa 5699 7 5876 12
Niklas Pettersson 170 236 232 201 839
Victor Lindh 193 223 212 169 797
Victor Magnusson 216 206 163 182 767
Per Haag 210 180 202 169 761
Tomas Magnusson 163 215 165 185 728
L-H. Andersson 200 144 202 157 703
Nils Lindahl Jonsson 205 149 139 155 648
Jonathan Lindström 211 165 138 119 633
Oskarshamns BK – Forsheda BK F 9–11
Kägelpoäng Banp Kägelpoäng Banp
Serie 1 1362 2 1404 3
Serie 2 1561 4 1410 1
Serie 3 1604 3 1513 2
Serie 4 1415 0 1593 5
Summa 5942 9 5920 11
L-H. Andersson 194 190 200 246 830
Victor Magnusson 178 182 247 196 803
Per Haag 171 237 794
Tomas Magnusson 211 156 201 171 739
Niklas Pettersson 160 176 171 215 722
Jonathan Lindström 191 153 164 211 719
Victor Lindh 170 189 171 182 712
Nils Lindahl Jonsson 130 148 188 135 601
Division 2 herr
Gislaveds BK – Team Värnamo BC 9–11
Kägelpoäng Banp Kägelpoäng Banp
Serie 1 1544 4 1479 1
Serie 2 1501 1 1558 4
Serie 3 1444 2 1450 3
Serie 4 1430 2 1479 3
Summa 5919 9 5966 11
Sören Fransson 204 193 203 211 811
Jonas Wendel 169 215 204 209 797
Daniel Fransson 207 188 190 191 776
Mikael Mårtensson 203 188 201 157 749
Benny Rancinger 200 189 185 167 741
Christer Wendel 180 220 146 188 734
Jan Ingvarsson 160 186 172 518
Sören Carlsson 156 167 184 507
Martin Johansson 179 154 333
Sunnerbo BK – Team Värnamo BC 7–13
Kägelpoäng Banp Kägelpoäng Banp
Serie 1 1449 2 1559 3
Serie 2 1444 3 1504 2
Serie 3 1446 0 1618 5
Serie 4 1520 2 1556 3
Summa 5859 7 6237 13
Sören Fransson 233 246 204 235 918
Daniel Fransson 205 179 220 204 808
Jonas Wendel 237 197 179 183 796
Jan Ingvarsson 191 160 206 234 791
Sören Carlsson 168 160 278 172 778
Mikael Mårtensson 212 169 180 155 716
Benny Rancinger 162 211 159 183 715
Martin Johansson 182 192 190 564
Christer Wendel 151 151
Division 3 Skillingaryds BK – Vetlanda BC F 18–2
Kägelpoäng Banp Kägelpoäng Banp
Serie 1 1481 5 1264 0
Serie 2 1595 4 1418 1
Serie 3 1554 4 1395 1
Serie 4 1590 5 1352 0
Summa 6220 18 5429 2
Andreas Aldelius 191 257 220 233 901
Tord Nahlbom 195 247 213 172 827
Boris Tencic 192 189 207 216 804
Niclas Ihreborn 223 181 175 188 767
C-J. Skålberg 191 183 171 214 759
Mats Roskvist 200 198 190 164 752
Mattias Tencic 173 192 149 203 717
Lars Petersson 165 168 180 180 693
Division 5
Forsheda BK B – Olofströms BS B 16–4
Kägelpoäng Banp Kägelpoäng Banp
Serie 1 1447 5 1219 0
Serie 2 1461 3 1371 2
Serie 3 1523 4 1337 1
Serie 4 1498 4 1369 1
Summa 5929 16 5296 4
Lars Johansson 215 221 245 279 960
Robert Asplund 226 206 221 212 865
Jonas Lindahl 208 225 187 200 820
Roberth Carlsson 205 178 211 223 817
Leif Gröhn 188 143 176 144 651
Yvonne Axelsson 151 168 193 135 647
Karin Sjögren 120 174 163 161 618
Joakim Finnander 134 146 127 144 551
IF Raketen B – Team Värnamo BC B 6–15
Kägelpoäng Banp Kägelpoäng Banp
Serie 1 1197 0 1356 5
Serie 2 1273 1 1476 4
Serie 3 1277 2 1319 3
Serie 4 1327 3 1299 2
Summa 5074 6 5450 14
S-Å. Jansson 157 231 161 193 742
P-O. Johansson 202 159 189 164 714
Stig Johansson 168 203 162 161 694
K-Å. Gustavsson 141 155 199 182 677
Andreas Johansson 173 158 179 158 668
Anders Johansson 158 181 169 148 656
Mikael Nilsson 144 215 155 125 639
Anna Paulsson 213 174 105 492
Bengt Carlsson 168 168
Team Värnamo BC C – Olofströms BS B 3–17
Kägelpoäng Banp Kägelpoäng Banp
Serie 1 1256 2 1279 3
Serie 2 1204 0 1415 5
Serie 3 1067 0 1262 5
Serie 4 1075 1 1349 4
Summa 4602 3 5305 17
Stefan Lord 167 192 179 181 719
Andreas Larsson 156 130 139 184 609
Sebastian Mårtensson 172 171 127 121 591
Peter Ericson 168 165 101 143 577
Lennart Johansson 124 162 118 150 554
Adis Hrnic 147 137 164 104 552
Jörgen Norman 175 127 118 97 517
Patrik Emanuelsson 147 120 267
Roger Larsson 121 95 216