Sören Fransson i Team Värnamo var nära fyrsiffrigt i går.
Han noterade hela 992 efter en inledning på 532 på två serier. Team Värnamo vann stort och det gjorde även Forsheda F.I Sydallsvenskan vann Forsheda BK en match och förlorade en.
Division 1 dam bowling
Skillingaryds IS – BK Venus 18–2
Kägelpoäng Banp Kägelpoäng Banp
Serie 1 1455 5 1116 0
Serie 2 1434 4 1181 1
Serie 3 1509 5 1273 0
Serie 4 1397 4 1300 1
Summa 5795 18 4870 2
Jessica Aldelius 225 224 217 182 848
Marita Ståhlgren 204 194 210 180 788
Marita Nyman 236 174 201 129 740
Mari Cedstam 208 171 164 194 737
Gunnel Aldelius 183 189 172 191 735
A-L. Karlsson 170 167 192 192 721
Sanna Doolk 175 135 200 137 647
Margaretha Doolk 152 172 138 462
Sally San 117 117
Sydallsvenskan
Olofströms BS – Forsheda BK 11—9
Kägelpoäng Banp Kägelpoäng Banp
Serie 1 1743 2 1787 3
Serie 2 1814 5 1691 0
Serie 3 1654 1 1703 4
Serie 4 1627 3 1582 2
Summa 6838 11 6763 9
Robert Asplund 236 231 222 216 905
John Gustavsson 247 227 216 204 894
Roberth Carlsson 218 194 267 183 862
Daniel Olin 205 246 196 208 855
Niclas Mårtensson 212 222 204 202 840
H-I. Jansson 247 194 213 178 832
Pasi Granlund 244 162 188 201 795
Lars Johansson 178 215 197 190 780
BK Femtionian – Forsheda BK 8—12
Kägelpoäng Banp Kägelpoäng Banp
Serie 1 1651 3 1555 2
Serie 2 1485 1 1654 4
Serie 3 1569 2 1644 3
Serie 4 1601 2 1608 3
Summa 6306 8 6461 12
Roberth Carlsson 204 213 201 254 872
John Gustavsson 215 200 217 206 838
Robert Asplund 169 279 172 209 829
Lars Johansson 237 186 234 171 828
Daniel Olin 164 202 234 195 795
Niclas Mårtensson 160 222 217 178 777
H-I. Jansson 213 178 181 204 776
Pasi Granlund 193 174 188 191 746
Division 1 herrar
Forsheda BK F – Brutus Club 18—2
Kägelpoäng Banp Kägelpoäng Banp
Serie 1 1681 5 1427 0
Serie 2 1631 4 1576 1
Serie 3 1600 5 1391 0
Serie 4 1727 4 1421 1
Summa 6639 18 5815 2
Niklas Pettersson 232 242 212 226 912
L-H. Andersson 196 244 236 224 900
Jonas Lindahl 224 187 199 225 835
Patrik Carlsson 215 214 202 200 831
Jimmy Andersson 177 167 212 255 811
Sören Larsen 224 176 171 199 770
Kent Karlsson 187 222 164 192 765
Bengt Lindström 226 179 204 609
Tomas Magnusson 206 206
Division 2 herrar
Team Värnamo BC – Gislaveds BK 13–7
Kägelpoäng Banp Kägelpoäng Banp
Serie 1 1614 5 1540 0
Serie 2 1622 5 1555 0
Serie 3 1371 1 1513 4
Serie 4 1438 2 1503 3
Summa 6045 13 6111 7
Sören Fransson 264 268 236 224 992
Jonas Wendel 212 189 212 181 794
Mats Wellermark 215 214 175 177 781
Mikael Mårtensson 168 233 149 178 728
Jan Ingvarsson 204 175 171 175 725
Daniel Fransson 169 189 160 186 704
Sören Carlsson 215 160 148 523
Andreas Johansson 167 194 118 479
Barsamo Calan 150 169 319
Division 3
Skillingaryds BK – Jönköping Dövas IK 14–6
Kägelpoäng Banp Kägelpoäng Banp
Serie 1 1531 5 1358 0
Serie 2 1609 4 1426 1
Serie 3 1494 0 1640 5
Serie 4 1502 5 1328 0
Summa 6136 14 5752 6
Boris Tencic 202 247 186 257 892
Mikael Bengtsson 213 189 216 223 841
Lars Petersson 183 189 215 224 811
Niclas Ihreborn 197 214 201 199 811
Tord Nahlbom 233 183 172 187 775
Mattias Tencic 174 221 181 173 749
Mats Roskvist 189 190 202 166 747
Toni Hallqvist 108 121 153 128 510