Två segrar i O-Ringen

Lokala löpare tog två slutsegrar i O-Ringen.
I dag var det femte och sista tävlingsdagen och de lokalt tävlande som kan kalla sig mästare är Carina Svensson, Bredaryd, och Jonas Bornetun, Skillingaryd. Det blev dessutom två silverplatser och tre bronsplatser.

På den sista etappen noterades en sträckseger för Erik Lilja, Stigen och andraplatser för Ellinor Bornetun, Skillingaryd och Camilla Holmqvist, Stigen. Carina Svensson samt Stigens Magnus Classon och Stig Fransson stod för tredjeplatser.

Främsta placeringarna av lokala orienterare:
D40 1) Carina Svensson, Bredaryds SOK, 171.05 (3) 35.34
1) Jonas Bornetun, Skillingaryds FK, 66 (375) (6) 15 (105)
H45 2) Håkan Svensson, Bredaryds SOK, 183.59 (4) 38.38
U4 2) Erik Lilja, OK Stigen, 198.05 (1) 33.51
H35 M 3) Magnus Classon, OK Stigen, 272.58 (3) 50.24
3) Ellinor Bornetun, Skillingaryds FK, 35 (293) (2) 9 (84)
U4 3) Anton Domby, OK Stigen, 201.16 (4) 35.13

Resultat med först totalplacering, namn, klubb, tid, sista sträckans placering oc hissat sträckans tid.
H20 E
1) Mattias Kyburz, OK Tisaren, 298.52 (1) 66.21
2) Olle Boström, Järla Orientering, 299.14 (3) 68.40
3) Gustav Bergman, OK Ravinen, 300.25 (4) 68.48
20) Jakob Andersson, Bredaryds SOK, 341.39 (12) 72.17

D18 E
1) Tove Alexandersson, Stora Tuna OK, 233.27 (1) 51.07
2) Helena Karlsson, Bromma-Vällingby SOK, 250.40 (17) 62.53
3) Maren Jansson Haverstad, Konnerud IL, 250.50 (4) 58.33

H75
1) Göran Larsson, Södertälje-Nykvarn OF, 198.03 (6) 33.56
2) John Vallin, OK Hedströmmen, 198.26 (2) 30.46
3) Rolf Andersson, Rimbo SOK, 203.14 (1) 29.47
10) Torild Bornetun, Skillingaryds FK, 225.55 (20) 37.52
23) Stig Fransson, OK Stigen, 266.10 (3) 31.43

H65
1) Sture Björk, OK Kåre, 173.53 (3) 30.54
2) Stefan G Larsson, OK Njudung, 179.56 (2) 30.42
3) Leif Strandberg, Gustavsbergs OK, 180.12 (1) 30.37
12) Morgan Ljung, Vaggeryds SOK, 196.48 (27) 37.57
14) Lars-Åke Claesson, Skillingaryds FK, 201.24 (5) 32.05

H55
1) Hans Andersson, Västerbergslagens OL, 190.11 (5) 36.29
2) Bo Herdersson, Markbygdens OK, 191.08 (11) 37.55
3) P-O Ivarsson, Haninge SOK, 193.31 (1) 34.02
26) Kennet Sandström, OK Stigen, 221.58 (8) 36.57
83) Arne Andersson, Bredaryds SOK, 301.58 (106) 66.28

H55 M
1) Jan Kinsten, Kvarnsvedens GOIF OK, 201.36 (1) 37.00
2) Seth Persson, Fältjägarnas IF, 203.17 (4) 39.34
3) Lennart Widerström, IK Ymer, 216.20 (24) 51.01
7) Ingemar Johansson, OK Gisle, 245.21 (18) 50.06
26) Tomas Mårtensson, OK Vivill, 309.20 (28) 55.47

H45
1) Anders Berg, Linköpings OK, 182.24 (3) 38.16
2) Håkan Svensson, Bredaryds SOK, 183.59 (4) 38.38
3) Mats Hellstadius, Södertälje-Nykvarn OF, 189.27 (1) 37.58
50) Mikael Hansson, Bredaryds SOK, 245.15 (66) 49.41

H45 M
1) Anders Hansson, OK Hammaren, 224.41 (1) 43.41
2) Maik Kurr, SV IHW Alex 78 Berlin, 227.29 (2) 45.33
3) Lars Johansson, Vittjärvs IK, 239.09 (7) 51.13
23) Micael Elmblad, OK Stigen, 280.46 (15) 54.30
63) Peter Domby, OK Stigen, 382.53 (32) 60.58

H40
1) Jan Olm, Kils OK, 192.40 (5) 38.13
2) Peter Jacobsson, IK Hakarpspojkarna, 193.32 (10) 39.03
3) Johan Håkansson, Ronneby OK, 193.35 (1) 35.25
104) Torbjörn Johansson, Bredaryds SOK, 272.31 (118) 54.31
160) Christer Lilja, OK Stigen, 339.36 (147) 58.19

H35 M
1) Alexander Ulltjärn, OK Roxen, 261.20 (1) 46.56
2) Sven Åke Bengtsson, Falkenbergs OK, 261.30 (2) 49.06
3) Magnus Classon, OK Stigen, 272.58 (3) 50.24

H21 L
1) Johan Modig, OK Pan-Kristianstad, 350.46 (12) 76.44
2) Jakob Jansson, Järla Orientering, 351.14 (17) 78.35
3) Mikael Eliasson, Göteborg/Majorna OK, 355.40 (1) 72.54
60) Fredrik Johansson, Bredaryds SOK, 429.45 (88) 91.37

H21
1) Vili Niemi, Rajamäen Rykmentti, 256.57 (1) 53.08
2) Vegard Ruttenborg, NTNUI, 265.02 (2) 54.48
3) Rasmus Oscar, IFK Lidingös Skid o OK, 268.25 (3) 55.54
55) Fredrik Eriksson, Bredaryds SOK, 346.04 (55) 67.27
91) Per Hult, Bredaryds SOK, 369.24 (70) 69.33

H21 M
1) Emil Unaas, Indre Østfold OK, 279.43 (1) 49.40
2) Petter Arkesjö, Ockelbo OK, 285.28 (2) 52.41
3) Joel Larsson, Sävedalens AIK, 319.11 (3) 58.15
5) Daniel Svensson, Burseryds IF, 331.16 (7) 64.59
20) Sebastian Sanell, Burseryds IF, 387.29 (26) 75.18

H20
1) Manuel Horta, Gafanhori Portugal, 288.29 (6) 56.48
2) Sebastian Meriheinä, IF Sibbo-Vargarna, 296.52 (12) 63.22
3) Anton Österblad, OK Skogsfalken, 297.54 (3) 54.19
32) Tore Mårtensson, OK Vivill, 423.25 (27) 76.53

H18 L
1) Petter Næss Bjørgul, Halden SK, 236.18 (4) 51.36
2) Erik Boman, Gävle OK, 239.54 (5) 51.41
3) Adam Chloupek, Lokomotiva Trutnov, 257.05 (17) 56.27
96) Jörgen Magnusson, OK Reftele, 340.49 (77) 64.59
113) Tobias Edström, OK Gisle, 364.47 (121) 73.47
133) Viktor Westin, Bredaryds SOK, 530.38 (147) 141.41

H16
1) Assar Hellström, OK Ravinen, 175.23 (1) 35.35
2) Thor Nørskov, Spring Cup OK, 176.14 (2) 36.16
3) Ludvig Åhlund, OK Nolaskogsarna, 178.26 (5) 37.28
42) Henrik Andersson, Bredaryds SOK, 228.23 (34) 43.41

H12
1) Henrik Johannesson, Ronneby OK, 94.52 (3) 18.08
2) Jesper Svensk, Stora Tuna OK, 95.03 (4) 18.20
3) Oliwer Lundberg, OK Bävern, 98.27 (2) 17.53
107) Carl Persson, Burseryds IF, 221.52 (139) 40.41

D60
1) Margareta Svensson, OK Vilse 87, 181.58 (1) 29.13
2) Gun-Britt Fransson, Emmaboda Verda OK, 191.47 (2) 33.39
3) Lena Granefelt, OK Tyr, 192.12 (10) 37.24
6) Lisbeth Carlsson, Vaggeryds SOK, 221.43 (9) 37.21

D55 M
1) Ann-Mari Nilsson, Ystads OK, 212.06 (1) 34.59
2) Lotta Westberg, OK Tranan, 213.11 (2) 35.39
3) Agneta Granath, Leksands OK, 215.36 (15) 44.04
9) Turid Petersson, Vaggeryds SOK, 225.43 (12) 41.28

D50
1) Anne Cecilie Løvald, Täby OK, 171.06 (2) 35.29
2) Barbro Lönnkvist, Tullinge SK, 171.13 (6) 36.25
3) Karin Gunnarsson, Stora Tuna OK, 186.49 (20) 40.29
54) Lena Runesson, OK Vivill, 307.42 (52) 53.07

D45 M
1) Anna-Lena Gustafsson, Gagnefs OK, 165.07 (2) 33.03
2) Anna Johansson, Jönköpings OK, 172.49 (1) 30.09
3) Carina Rosén Eriksson, Annebergs GIF, 179.59 (7) 34.28
4) Susanne Domby, OK Stigen, 181.58 (4) 34.01
85) Lena Fritzell, Anderstorps OK, 342.55 (97) 59.55

D40
1) Carina Svensson, Bredaryds SOK, 171.05 (3) 35.34
2) Sofia Holmgård, Kils OK, 179.18 (11) 37.09
3) Anette Granstedt, IK Hakarpspojkarna, 180.12 (2) 34.45

D35 M
1) Carin Rosjö, Jönköpings OK, 197.52 (10) 42.46
2) Sarah Viker, OK Kåre, 197.57 (2) 37.20
3) Linda Vågberg, Sundsvalls OK, 202.22 (1) 34.16
4) Malin Classon, OK Stigen, 202.29 (5) 39.03

D20 L
1) Ellen Jansson, Järla Orientering, 255.20 (9) 54.25
2) Laura Juntunen, MS Parma, 266.40 (13) 54.50
3) Britta Norén, Boxholm-Mjölby OL, 267.21 (14) 54.59
19) Sara Johansson, Bredaryds SOK, 305.53 (15) 57.00

D18 L
1) Vuokko Jurvakainen, Suunta Jyväskylä, 247.05 (8) 47.47
2) Lina Persson, OK Kolmården, 251.11 (10) 48.16
3) Elina Mikaelsson, OK Nolaskogsarna, 254.08 (29) 52.43
20) Jennie Johansson, Bredaryds SOK, 267.31 (36) 55.36
41) Isabell Josefsson, OK Reftele, 300.12 (30) 52.52

D18
1) Anna Åhlin, Helsingborgs SOK, 240.29 (1) 44.02
2) Ida Willén, Östersunds OK, 258.49 (17) 58.55
3) Maiken Norsted Kildebo, Halden SK, 266.16 (22) 61.30
35) Emilia Johansson, OK Gisle, 397.16 (44) 93.13

D16
1) Frida Sandberg, Säterbygdens OK, 171.10 (6) 40.01
2) Frida Jönsson Hellstadius, Södertälje-Nykvarn OF, 181.21 (17) 42.41
3) Runa Fremstad, Larvik OK, 181.26 (3) 39.15
4) Agnes Leo, Bredaryds SOK, 182.06 (14) 41.47
12) Amanda Hansson, Bredaryds SOK, 191.10 (30) 46.23

D14
1) Andrea Svensson, Finspångs SOK, 133.54 (1) 23.26
2) Sara Wadman, IFK Moras OK, 134.12 (3) 24.57
3) Josefine Kristiansson, Trollhättans SOK, 134.21 (5) 25.20
93) Julia Svensson, Bredaryds SOK, 206.39 (140) 46.52

D12
1) Jonna Jungåker, Korsnäs IF OK, 101.47 (2) 16.19
2) Vilma Blennow, Falköpings AIK OK, 107.02 (29) 19.27
3) Hanna Hugosson, Sundsvalls OK, 114.32 (14) 18.31
18) Elsa Andersson, Bredaryds SOK, 130.02 (23) 19.11
34) Amelia Skalberg, Bredaryds SOK, 138.06 (21) 18.54
81) Klara Elmblad, OK Stigen, 189.27 (113) 31.13

D10
1) Ellen Kallerbäck, Emmaboda Verda OK, 75.25 (1) 13.50
2) Sara Granstedt, IK Hakarpspojkarna, 83.18 (11) 16.26
3) Katrin Sjödén, Älvdalens IF OK, 84.56 (4) 14.32
93) Julia Thuresson, Burseryds IF, 143.22 (130) 28.59
145) Sara Erlandsson, OK Vivill, 244.51 (153) 37.24

U4
1) Alexander Wedin, OK Rodhen, 181.03 (6) 36.11
2) Erik Lilja, OK Stigen, 198.05 (1) 33.51
3) Anton Domby, OK Stigen, 201.16 (4) 35.13
24) Hedvig Siljedahl, OK Stigen, 336.13 (23) 52.35

U2
1) Albin Sivertsson, Östersunds OK, 82.23 (2) 15.59
2) Hugo Djurstedt, Eksjö SOK, 86.26 (11) 17.20
3) Samuel Eriksson, Eds SK, 86.39 (1) 15.45
12) Linnea Skalberg, Bredaryds SOK, 100.01 (35) 21.07
42) Gustav Classon, OK Stigen, 120.53 (43) 21.41
100) Olivia Lönkvist, OK Vivill, 159.02 (59) 23.43
117) Kajsa Isidorsson, OK Vivill, 177.59 (143) 36.24
134) Vendela Lönkvist, OK Vivill, 212.33 (132) 34.14
139) Clara Samuelsson, OK Vivill, 216.44 (130) 33.44

U1
1) Lisa Hallmén, OK Tisaren, 67.09 (1) 11.51
2) Herman Håkansson, Ronneby OK, 67.28 (3) 12.44
3) Mattias Östberg, Stora Tuna OK, 67.35 (2) 12.32
26) Axel Elmblad, OK Stigen, 100.32 (40) 19.11
27) Saga Leo, Bredaryds SOK, 100.43 (47) 19.42
32) Linus Berglund, OK Stigen, 104.35 (32) 18.39
39) Rasmus Johansson, OK Stigen, 106.20 (35) 18.58
49) Måns Berglund, OK Stigen, 112.50 (27) 18.03

INSK
) Agaton Långh, Garphyttans IF, Godkänd () Godkänd
) Agnes Wallin, Korsnäs IF OK, Godkänd () Godkänd
) Alex Johansson, FK Friskus-Varberg, Godkänd () Godkänd
) Emma Isidorsson, OK Vivill, Godkänd () Godkänd
) Klara Trofast, Bredaryds SOK, Godkänd () Godkänd
) Linnéa Classon, OK Stigen, Godkänd () Godkänd

O1
1) Filip Andersson, Hultsfreds OK, 100.27 (7) 19.15
2) Jesper Nilsson, Ryda SK, 118.33 (11) 20.01
3) Mathias Knutsen, Oddersjaa SSK, 133.11 (60) 27.36
10) Bodil Hedenberg, OK Vivill, 209.01 (116) 36.32

O3
1) Karolina Olsson, Grycksbo IF OK, 304.47 (17) 54.16
2) Ewa Larsson-Snygg, Njurunda OK, 323.07 (18) 55.04
3) Mikael Axelsson, Klubblös, 342.34 (23) 58.09

O4
1) Tomas Tirén, Hellas OK, 158.55 (2) 26.30
2) Mikael Aftevik, FK Friskus-Varberg, 162.21 (6) 28.55
3) Thea Fjogstad Nielsen, Kongsberg OL, 165.21 (1) 24.44
13) Frida Domby, OK Stigen, 212.44 (15) 32.23
15) Linda Tenggren, OK Stigen, 218.22 (93) 44.59

O5
1) Lars Holmgård, Kils OK, 170.04 (6) 34.07
2) Torbjörn Westling, SOK Viljan, 204.05 (2) 29.32
3) Mikael Johansson, Ronneby OK, 212.34 (15) 37.42
15) Ola Samuelsson, OK Vivill, 261.00 (84) 50.57

D15
1) Sara Hagström, Falköpings AIK OK, 155.56 (17) 36.32
2) Andrine Benjaminsen, Lillomarka OL, 164.50 (18) 36.40
3) Synnøve Bråten, Vegårshei IL, 168.40 (5) 33.40
98) Lisa Elmblad, OK Stigen, 290.52 (72) 44.56
101) Malin Lilja, OK Stigen, 298.07 (70) 44.44

D21 K
1) Ida Wikström Holmgren, IFK Lidingö SOK, 175.03 (2) 38.59
2) Maria Andersson, Järla Orientering, 180.16 (4) 40.27
3) Frida Bakkman, SOK Viljan, 182.23 (6) 41.20
9) Lina Sandström, OK Stigen, 205.20 (16) 43.23
61) Linda Skog, OK Reftele, 290.42 (96) 73.35
100) Lina Hult, Bredaryds SOK, 383.52 (108) 86.59

D40 K
1) Agneta Eriksson, OK Kolmården, 174.26 (6) 36.13
2) Sara Åberg, Hestra IF, 179.49 (5) 36.09
3) Susanna Djurstedt, Eksjö SOK, 180.45 (12) 37.00
47) Camilla Holmqvist Johansson, OK Stigen, 235.45 (2) 35.55

D40 M
1) Irene Felde Olaussen, Halden SK, 198.24 (1) 32.04
2) Karin Torstensson, Falköpings AIK OK, 205.31 (4) 33.04
3) Torill Vister, Indre Østfold OK, 208.00 (3) 32.29
16) Lena Thuresson, Burseryds IF, 236.51 (15) 37.17
84) Marianne Jönsson, Bredaryds SOK, 316.50 (98) 52.34

D45 K
1) Carina Sandberg, Säterbygdens OK, 169.40 (4) 40.26
2) Grethe Kirstine Løvald, Asker Skiklubb, 180.16 (2) 39.27
3) Lena Sundqvist, Tullinge SK, 180.44 (10) 42.19
5) Ina Skalberg, Bredaryds SOK, 190.41 (20) 44.10
84) Anne Turesson, Bredaryds SOK, 270.28 (55) 51.25
97) Katarina Westin, Bredaryds SOK, 299.57 (34) 47.26

D50 K
1) Ylva Grape Andersson, IFK Moras OK, 181.32 (7) 32.31
2) Agneta Erfors, OK Torfinn, 186.17 (3) 30.15
3) EvaLena Ericson, Södertälje-Nykvarn OF, 191.52 (21) 35.55
6) Maria Andersson, Bredaryds SOK, 202.40 (13) 33.59
51) Gunilla Sandström, OK Stigen, 311.21 (58) 55.02

H15
1) Jonas Madslien Bakken, Nydalens SK, 164.46 (7) 35.26
2) Oskar Lundqvist, Nybro OK, 166.38 (2) 32.51
3) Jens Rönnols, Täby OK, 166.59 (4) 34.51
145) Tobias Johansson, OK Gisle, 333.20 (176) 68.28

H21 K
1) Yury Masnyy, Arboga OK, 190.06 (1) 38.26
2) Petter Haraldsson, Gustavsbergs IF OK, 192.24 (2) 38.42
3) Leo Laakkonen, Tampereen Pyrintö, 195.17 (6) 41.20
133) Oskar Nilsson, OK Stigen, 359.23 (136) 67.18

H40 K
1) Kristian Palm, IK Hakarpspojkarna, 189.06 (34) 43.14
2) Bjarne Bäcklund, IFK Göteborg, 189.44 (2) 36.44
3) Johan Lundvall, Täby OK, 190.29 (5) 37.21
81) Per Johansson, OK Reftele, 265.54 (118) 56.00
121) Magnus Trofast, Bredaryds SOK, 314.01 (138) 62.01

H40 M
1) Teddy Andersson, OK Landehof, 226.48 (1) 41.07
2) Peter Edman, Korsnäs IF OK, 234.22 (6) 44.05
3) Pelle Landfors, Lustens OK, 237.46 (10) 48.13
38) Mikael Söderström, OK Stigen, 315.36 (59) 62.45
42) Dan Sunnero, Vaggeryds SOK, 318.43 (53) 61.19
46) Torbjörn Lönkvist, OK Vivill, 326.31 (44) 58.33

H45 K
1) Tomas Löfgren, Stora Tuna OK, 164.58 (6) 34.21
2) Ulf Magnusson, Leksands OK, 171.30 (4) 33.14
3) Jonas Lång, Stora Tuna OK, 179.24 (9) 34.40
24) Stefan Svensson, Bredaryds SOK, 202.48 (21) 36.34
66) Jan Thuresson, Burseryds IF, 231.37 (77) 42.30
111) Anders Claesson, Burseryds IF, 258.48 (162) 55.37
135) Anders Sjöberg, OK Reftele, 285.57 (158) 55.26
170) Benny Johansson, OK Reftele, 349.46 (174) 57.50

H50 K
1) Jörgen Ivarsson, Hestra IF, 186.10 (2) 34.39
2) Mikael Eriksson, VK Uvarna, 186.47 (12) 38.18
3) Sune Södergrann, Tullinge SK, 190.35 (1) 32.59
43) Lars Runesson, OK Vivill, 229.46 (33) 41.33
80) Gustav Erlandsson, OK Vivill, 258.25 (54) 44.14

H50 M
1) Tomas Holgersson, Gamleby OK, 199.49 (3) 37.03
2) Kent Granqvist, Västerviks OK, 202.43 (2) 36.22
3) Roland Notstam, , 215.36 (1) 36.05
7) Kenth Sjöberg, Bredaryds SOK, 227.40 (17) 47.08
42) Mats Svensson, Bredaryds SOK, 385.02 (54) 77.35
54) Christer Fritzell, Anderstorps OK, 510.34 (61) 107.03

H55 K
1) Roger Thörn, OK Vilse 87, 189.52 (2) 35.47
2) Bengt Kärrström, Tullinge SK, 191.27 (1) 35.34
3) Per-Olof Larsson, Hestra IF, 193.53 (3) 36.36
19) Anders Wilander, Anderstorps OK, 220.52 (72) 55.52
65) Thomas Petersson, Vaggeryds SOK, 279.24 (61) 51.28

H60 M
1) Per-Erik Fagerström, Stora Tuna OK, 202.53 (2) 34.16
2) Olav Frode Bråten, Asker Skiklubb, 206.35 (7) 39.09
3) Kaj Sölve Åke Andersson, FK Finn, 215.15 (6) 38.36
8) Bo Johansson, OK Stigen, 237.42 (23) 45.48
23) Ulf Persson, Anderstorps OK, 269.57 (25) 47.12

H65 M
1) Lars Jansson, OK Djerf, 205.40 (1) 31.19
2) Einar Stensby, Løten O-Lag, 209.50 (2) 35.24
3) Martin Mårtensson, IFK Bergvik, 211.32 (3) 37.07
9) Hans Söderström, OK Stigen, 257.05 (15) 44.49

H70 M
1) Åke Berglund, Högåkers OK, 209.53 (2) 31.19
2) Rune Skarner, Leksands OK, 217.03 (1) 31.10
3) Paul Andersson, Lesjöfors SK, 236.17 (7) 36.19
22) Per-Olof Persson, Skillingaryds FK, 294.35 (21) 47.14

H11
1) Oscar Johansson, OK Dacke, 100.12 (1) 14.47
2) Andreas Jonsson, OK Orion, 100.19 (6) 16.42
3) Carl Carlsson, Nyköpings OK, 100.41 (15) 17.31
5) Filip Trofast, Bredaryds SOK, 103.57 (11) 17.12

PRE-A
1) Jonas Bornetun, Skillingaryds FK, 66 (375) (6) 15 (105)
2) Jouko Virta, Oskarströms OK, 63 (263) (1) 16 (31)
3) Ulf K Rask, Sigtuna OK, 62 (301) (9) 14 (30)

PRE-B
1) Vivan Wignäs, Lerums SOK, 39 (321) (1) 9 (31)
2) Göran Sandberg, Rasbo IK, 36 (258) (4) 8 (44)
3) Ellinor Bornetun, Skillingaryds FK, 35 (293) (2) 9 (84)

2-days Easy
1) Caroline Løchting Thunberg, OK Roslagen, 66.41 (2) 28.36
2) Kristin Back, Vänersborgs SK, 69.59 (3) 28.49
3) Håkan Sonesson, Falköpings AIK OK, 73.11 (1) 27.35
30) Stefan Augustsson, Skillingaryds FK, 144.13 (33) 63.40

2-days Middle
1) Carina Sundbüe, Strängnäs-Malmby OL, 66.33 (4) 32.33
2) Edvin Carlson, IFK Hedemora OK, 67.05 (11) 33.45
3) Elias Melin, IFK Hedemora OK, 68.03 (22) 36.35
26) Fredrik Björkman, OK Reftele, 81.09 (31) 37.33
59) Karl-Oskar Brunnsgård, OK Reftele, 99.24 (55) 44.28
98) Karin Helmius, OK Reftele, 146.45 (100) 71.49

2-days Women
1) Ida Marie Naess Björgul, Halden Skiklubb, 67.42 (1) 35.54
2) Sara Lundblad, Tullinge SK, 69.27 (3) 36.57
3) Marie Andersson, Jönköpings OK, 73.03 (4) 37.22
6) Anna Runesson, OK Vivill, 77.57 (13) 41.06

O-Ringen Challenge 5km dam
1) Emma Dahlgren, Filipstads OK, 259.06 (7) 49.44
2) Jenny Högkvist, OK Tyr, 268.04 (8) 50.29
3) Hannah Björnlinger, IK Vista, 271.28 (9) 51.55
7) Maria Sjöberg, Bredaryds SOK, 326.33 (19) 57.04

O-Ringen Challenge 5km herr
1) Joacim Winesh, Uddevalla OK, 198.29 (1) 34.56
2) Marcus Andersson, Boxholm-Mjölby OL, 210.50 (2) 38.26
3) Thomas Lüddeckens, Anderstorps OK, 219.46 (5) 45.04
5) Christoffer Tenggren, OK Stigen, 230.48 (8) 49.24

Per Bunnstad
Skrivet av Per Bunnstad

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

IFK P03 vann Adventscupen

15:41 | IFK Värnamo P03 vinnare vann i dag Adventscupen i Burseryd.

test

12:17 | test detta är bara ett test

Anna spelar EM-kval

13:21 | Anna Anvegård från Bredaryd är åter med i det svenska fotbollandslaget.

Bra av Jonna och Mira

07:00 | Det gick bra för ett par tjejer från Värnamobygdens RF vid tävlingar i Perstorp. Jonna Johansson vann i… Läs mer

Michaela vann GP-final

06:34 | Till finalen i Sweden Grand Prix i Göteborg deltog systrarna Michaela och Johanna Arvidsson från Skillingaryds Skyttegille och… Läs mer

Bra spel av VIK-herrarna

22:01 | Värnamo IK herrar har i dag spelat sin andra träningsmatch. Det blev 7–9 hemma mot Jönköpings City.

Fina resultat av golfjuniorer

20:44 | Det var fler än Pelle Edberg som spelade fin golf i dag som hans brorson och tjejer från… Läs mer

Plitvice förlorade på ”öa”

20:19 | Visingsö hemmabesegrade i kväll Plitvice från Vaggeryd med 6–3 (2–1) i en mycket bra match för att vara… Läs mer

Bara en poäng för B/R/H

19:24 | Hemma vann kombinationslaget Bor/Rydaholm/Horda mot Hultsjö Atom med 5–2. I dagens bortaretur fick B/R/H nöja sig med en poäng.

Klar seger för IFK:s U-damer

19:16 | IFK Värnamos U-damer jagar Alvesta GIF i division 3. I dag blev det tre nya poäng då Älmhults… Läs mer

4–1 för SIS-damerna

19:11 | Skillingaryds IS fortsätter att kämpa om andraplatsen i damfyrans Jönköpingsgrupp.

1–14 för WIK-damerna

19:05 | Waggeryds IK har det kärvt i damtrean och i kväll blev det ett bottennapp.

Rikard tog SM-brons

18:36 | Rikard Andersson från Bredaryd är Sveriges tredje starkaste man i sin viktklass upp till 105 kilo.

Carina fixade ett BSOK-guld

17:49 | Ett guld och ett silver blev medaljfacit för Bredaryds SOK när stafett-DM sprangs utanför Målilla.

Pelle blev tvåa på Europatouren

17:00 | Det blev till slut en andraplats för Pelle Edberg på Europatouren i Prag. Han var ett tag i ledningen under… Läs mer

Ny förlust för Bor

16:49 | Bors SK fortsätter att förlora i fotbollsfemman. Det blev 0–3 på Rastavallen mot Virestad.

Satte seniorerna på plats

11:32 | Juniorerna hos Värnamo Golfklubb har satt juniorerna ordentligt på plats i en motsvarighet till Ryder Cup och Solheim… Läs mer

Andreas gjorde hole in one

23:00 | Pelle Edberg spelade bra på Europatouren i dag men en Värnamogolfare visade också formbesked.

73-årig skyttetradition i Skillingaryd

21:15 | Skyttetävlingen Högtidsskjutningen har hållits sedan 1942 på Skillingaryds Jaktskyttebana,

Enkel seger för HV71

20:23 | HV 71 tog en klar seger i Champions League genom att hemmabesegra danska Sønderjyske med 7–1.

Vaggerydstös tvåa i Festivalloppet

19:36 | Tilly Olsson från Vaggeryd gjorde en riktigt bra insats då hon sprang Festivalloppet i Strömsnäsbruk i dag.

WSK och Vaggeryd i topp

18:36 | Det blev fyra lokala segrar i HIK-spelen i friidrott i Hovslätt i dag. Två av segrarna tog Emma… Läs mer

Fem lokala DM-guld i orientering

18:25 | DM i medeldistansorientering utanför Oskarshamn blev lokalt sett lyckat. Hela fem klassvinster tog bygdens fyra klubbar.

Forsman hjälte i Waggeryds IK

17:15 | Viktor Forsman hade bara gjort ett mål för sitt Waggeryds IK inför dagens botamöte mot IFK Stockaryd/Rörviks IF…. Läs mer

Lysande spel av Pelle Edberg

17:10 | Pelle Edberg är efter tre av fyra dagars spel på Europatouren i Prag tvåa.

Hook bröt förlusttrenden

17:05 | Efter tre raka förluster är Hook tillbaka i vinnarspåret i Jönköpingssexan. Det blev 4–0 (2–0) borta mot Barnarp.

Rydaholm tog poäng i Alvesta

16:53 | Toppmötet Alvesta – Rydaholm i elitfyran slutade 2–2.

1–0 blev 1–2 för Bredaryd Lanna

16:05 | Trots et tidigt ledningsmål lyckades inte Bredaryd Lanna hemmabesegra Habo utan matchen slutade 1–2 (1–1).

Västboås vann trots dåligt spel

15:22 | Eril Larsson var tungan på vågen när Västboås drygade ut serieledningen efter 1–0 (1–0) borta mot Jönköpings BK.

IFK-damerna vann klart

14:44 | IFK Värnamo dam bortabesegrade Egnahem med 5–1.