Två svenska mästare i bågskytte

Skyttar från BK Björnen och BS Vaggeryd har i helgen varit framgångsrika.

Det blev guld i SM i Bågskytte 3D till Robin Jernberg från BK Björnen och till Roine Oscarsson från BS Vaggeryd. Det blev dessutom tre bronsmedaljer till skyttar från de två föreningarna.

Skyttar från BK Björnen i Värnamo:.
LB16: Guld till Robin Jernberg 276
HB16:  Brons till Joakim Svanholm 386
DLB 21: Brons till Berit Svanholm 312
HLB 21:  Hans Blom på plats 14 med 382 och Jari Kyntäjä på plats 38 med 343
HB21: Tommy Svanholm på plats 28 med 368
HB50: Bo Svanholm på plats 6 med 409

Skyttar från BS Vaggeryd:
HB50: Guld till Roine Oscarsson 501
HB50: Brons till Peter Nilsson 483
HB21: Mikael Lindroth på plats 5 med 512

Alla resultat
Förnamn Efternamn klubb Not SO 11or 10or Poäng
DC13
1 Anna Backman Luleå BS 16 29 569
2 Emilia Hedström Säters IF BK 27 14 559
3 Linn Hedelius Lindome BK 9 30 539

DC16
1 Mimmi Eriksson Skogens IF 9 20 454
2 Elina Kilsberger Tiveds IF 6 6 310
3 Malin Svensson Älvenäs BK 1 2 278

DC21
1 Lisa Södersten Piteå BK 14 20 545
2 Ulrika Sjöwall Älvenäs BK 13 25 536
3 Linda Rundberg Skallsjö BG 8 13 433
4 Margaretha Palm Angereds BS 2 15 432
5 Eva Marcusson Kalmar Bågskytte 1 3 218

DLB21
1 Ulla Elwing Västbo BSK Aluminium  3 12 410
2 Katarina Johansson Rejmyre BSK Trä  4 4 315
3 Berit Svanholm BK Björnen Värnamo Trä  3 4 312
4 Ulrika Backman-Hillgren Rejmyre BSK Trä  2 5 309
5 Åsa Lund Nora BK Aluminium  1 5 304
6 Viola Antman Wij Bågskyttar Trä  2 6 302
7 Ulla Domeij Gävle BK Aluminium  2 9 297
8 Chatrine Karlsson Gävle BK Trä  1 5 252
9 Monika Svartvik BK Fiskgjusen Trä  2 4 240

HC13
1 Martin Hellman Åtvidabergs BSK 31 20 605
2 Jonatan Fredriksson Luleå BS 29 25 603
3 Johan Backman Luleå BS 24 23 587
4 Carl Johan Bengtsson Älvenäs BK 11 22 537
5 Jakob Benschöld Kalmar Bågskytte 8 22 513
6 Kasper Sandell Järnvägens BF 3 18 456
7 André Hellman BK Dalpilen 4 7 372

HC16
1 Linus Kempe Åtvidabergs BSK 17 24 556
2 Isak Carlsson Nora BK 10 32 554
3 Tobias Tarukoski BK Danapilen 8 20 521
4 Sebastian Westerstrand Kristinehamns BK 15 16 520
5 Simon Hellman Åtvidabergs BSK 11 24 520
6 Johan Almeflo Helsingborgs BK 10 17 505
7 Olle Persson Bjäre BS 6 16 476
8 Axel Lindbäck Västbo BSK 9 14 448

HC21
1 Peter Grip Kungälvs BK 30 22 606
2 Jozsef Csikos Danmark  SO 24 26 596
3 Lennart Nordsvahn Piteå BK 21 26 581
4 Christoffer Herfindal Kungsängens BK 22 23 578
5 Yngve Malmström Södertälje BF 23 23 575
6 Håkan Johansson Skogens IF 23 23 573
7 Eddie Öyen BS Kil 18 26 569
8 Andreas Norén Igelboda BS 16 27 566
9 Lennart Hed BK Siljanspilen 19 23 564
10 Peter Slot Danmark  SO 13 29 560
11 Jens Mårtensson Västbo BSK 20 22 559
12 Lasse Ström BK Dalpilen 18 25 556
13 Anders Ekman BS Kil 16 24 553
14 Robbin Falkenhem Kristinehamns BK 12 24 553
15 Rickard Johansson BK Danapilen 20 17 551
16 Björn Sörestam BS Kil 13 25 549
17 Emil Silverklint Kungsängens BK 14 21 547
18 Pär Israelsson Nora BK 6 33 547
19 Anders Hellman Åtvidabergs BSK 13 23 542
20 Kyösti Kuosomanen Kungsängens BK 16 23 540
21 Samuel Morén Umeå BK 12 23 540
22 Anders Tarukoski BK Danapilen 10 24 539
23 Kristoffer Jageteg Halmstad BF 16 28 538
24 Helge Brummer Danmark  SO 12 25 538
25 Niklas Willman BS Kil 14 17 531
26 Jonas Strandberg Trollhättans BK 13 21 530
27 Matts Jakobsson BK Dalpilen 14 16 528
28 Andreas Karlsson BS Kil 12 25 527
29 Stefan Dahlqvist Lindome BK 11 26 525
30 Olov Nilsson BSK Edsbyn 8 25 520
31 Mikael Gustafsson Gävle BK 11 25 518
32 Thomas Lindblom BS Gothia 10 24 518
33 Lars Lindholm Kungsängens BK 9 23 514
34 Khalid Hadrous Västerviks BK 13 22 513
35 Andreas Persson Kungälvs BK 13 16 512
36 Greger Hultkvist Trollhättans BK 8 25 512
37 Björn Gustafsson Kungsängens BK 11 23 511
38 Joakim Hed BK Siljanspilen 11 18 510
39 Mikael Ribberstad Rejmyre BSK 10 18 509
40 Martin Iderbrandt Borås BS 13 18 508
41 Peter Hellman BK Dalpilen 10 16 505
42 Peter Jansson BS Gothia 7 19 505
43 Hans Krusell Motala BSK 12 17 503
44 Robin Liner Huskvarna BK 13 18 499
45 Jan Bergström Älvenäs BK 11 17 499
46 Anders Hillgren Rejmyre BSK 8 19 496
47 Mikael Hillgren Rejmyre BSK 6 18 493
48 Anders Kempe Åtvidabergs BSK 8 20 487
49 Tobias Iderbrandt Borås BS 13 18 486
50 Lars Backman Luleå BS 8 23 486
51 David Rickardsson Bjäre BS 6 22 486
52 Håkan Åsentorp Bollnäs BSK 11 10 479
53 Jimmy Hinterlach Bjäre BS 8 16 477
54 Anders Söderström BSK Sturarna 6 11 471
55 Niklas Persson Bjäre BS 11 17 469
56 Patrik Palmqvist BK Danapilen 4 10 449
57 Niclas Börjesson Skogens IF 9 10 437
58 Peter Widegren BS Gothia 4 15 436
59 Mikael Fredriksson Lindome BK 3 15 432
60 Fredrik Hinterlach Bjäre BS 4 9 409
61 Per-Anders Olsson Bollnäs BSK 3 8 402
62 Peter Jonssson Lindome BK 10 8 398

HC50
1 Per Ove Almeflo Helsingborgs BK 10 24 522
2 Ulf Bäcklund Stenbro BS 9 20 518
3 Bertil Persson Bjäre BS 9 24 512
4 Rolf Volungholen Bollnäs BSK 8 22 511
5 Sonny Rundberg Skallsjö BG 11 15 483
6 Mårten Blomroos Södertälje BF 8 17 476
7 Lennart Friberg BSK Sturarna 7 14 453
8 Kjell Nordström Sävsjö BK 7 11 449

HC60
1 Ben Elwing Västbo BSK 15 16 523
2 Torsten Åkerblom Nynäshamns BSK 5 20 503
3 Oddvar Skirbekk Norge (Elverum BS)  SO 11 19 495
4 Johnny Bengtsson Stockholms BK 5 20 493
5 Karl Gustav Åkerblom Nynäshamns BSK 9 13 488
6 Kurt Lundgren Piteå BK 9 17 487
7 Kjell Gindahl Tranås BSK 10 13 483
8 Bert-Åke Olsson Bollnäs BSK 6 17 473
9 Kjell Hellman BK Dalpilen 5 13 418
10 Kalle Hedlund BK Dalpilen 5 9 405

HLB21
1 Daniel Greis Västbo BSK Trä  7 13 462
2 Björn Källhult Alingsås BK Trä  4 16 452
3 Jan. Elwing Västbo BSK Trä  9 11 448
4 Tommy Hilding Gävle BK Trä  3 16 440
5 Kenneth Johansson Rejmyre BSK Trä  7 11 422
6 Torulf Claesson Rejmyre BSK Aluminium  1 13 419
7 Mikael Puman Eskilstuna BS Trä  6 11 412
8 Robert Antman Wij Bågskyttar Trä  1 11 407
9 Magnus Anesund Södertälje BF Aluminium  7 10 404
10 Bertil Andersson BSK Uven Trä  3 5 402
11 Christer Andersson I3 Sportklubb Örebro Trä  5 5 397
12 Jan. Domeij Gävle BK Trä  4 4 384
13 Patric Stocks Kungälvs BK Trä  3 7 383
14 Hans Blom BK Björnen Värnamo Trä  6 6 382
15 Ulf Granström Gävle BK Aluminium  3 5 377
16 Inge Bertäng Gävle BK Trä  5 5 374
17 Johan Wennerlund I3 Sportklubb Örebro Aluminium  2 7 373
18 Terje Gunnes Södertälje BF Aluminium  5 5 372
19 Niklas Morell Västbo BSK Trä  1 11 370
20 Jan. Stavåker Huskvarna BK Trä  2 8 366
21 Ronny Grönnevik Varbergs BSK Trä  1 10 365
22 Lennart Carlsson IF Karlsvik Trä  3 7 363
23 Mattias Messer Alingsås BK Aluminium  4 5 361
24 Harald Ökern Norge (Lilleström BS) Trä SO 0 9 360
25 Conny Carlsson Skallsjö BG Trä  4 5 359
26 Mats Sjöström Varbergs BSK Trä  4 7 359
27 Reine Johansson BS Gothia Trä  5 3 357
28 Peter Bergqvist BK Fiskgjusen Trä  3 7 357
29 Magnus Brännström I3 Sportklubb Örebro Trä  2 10 356
30 Jan Roger Jerpåsen Norge (Drammen BS) Trä SO 2 11 355
31 Thomas Täng Gävle BK Trä  3 5 354
32 Dan Westberg BS Gothia Trä  3 3 351
33 Jörgen Lindbäck Västbo BSK Trä  4 6 350
34 Johan Norrhult Västbo BSK Trä  3 8 347
35 Wilhelm Bilhöfer BS Grästorp Trä  2 3 347
36 Gunnar Nyhus Norge (Örje IL BSG) Trä SO 4 5 345
37 Lars Sjögren Södertälje BF Aluminium  0 9 345
38 Jari Kyntäjä BK Björnen Värnamo Trä  0 8 343
39 Trond Kvitnes Norge (Moss BSK) Trä SO 0 9 342
40 Örjan Östling Skogens IF Trä  1 5 340
41 Toumo Jumisko Alingsås BK Trä  2 6 338
42 Esko Leppänen Igelboda BS Aluminium  2 7 338
43 Sigge Svenningsson Västbo BSK Aluminium  2 6 335
44 Egon Person Kristianstad BK Trä  4 7 328
45 Tommy Eklund Wij Bågskyttar Trä  2 7 326
46 Lars Ekman Skallsjö BG Aluminium  1 4 319
47 Björn Otto Fjeldhaug Norge (Drammen BS) Trä SO 4 3 318
48 Peter Nilsson Östersunds BK Aluminium  1 10 317
49 Thorbjörn Tomtlund Gävle BK Trä  0 3 312
50 Raimo Utriainen BS Gothia Aluminium  3 4 309
51 Tommy Lindström Gävle BK Trä  1 6 306
52 Ulf Eriksson Alingsås BK Trä  0 5 305
53 Johan Steen Huskvarna BK Trä  2 7 303
54 Mikael Norling Alingsås BK Aluminium  1 3 293
55 Rikard Möller Västbo BSK Aluminium  0 6 290
56 Ivar Rasch Norge (Drammen BS) Trä SO 3 4 285
57 Anders Svensson Västbo BSK Trä  1 1 253
58 Magnus Bergqvist Borås BS Trä  0 4 242
59 Arne Smidenbrant BS Gothia Aluminium  0 3 235
60 Håkan Karlsson Huskvarna BK Trä  2 3 216

LB13
1 Alexander Samuelsson Gävle BK Aluminium  4 7 356
2 Liam Blomholt Kungälvs BK Aluminium  4 6 318
3 Jonathan Dahl-Lindström Västbo BSK Aluminium  3 6 302

LB16
1 Robin Jernberg BK Björnen Värnamo Trä  3 8 276
2 Ida Karlsson Gävle BK Aluminium  1 6 269
3 Sofia Svensson BS Gothia Trä  0 1 235

Förnamn Efternamn klubb Not SO 11or 10or Poäng

DB10
1 Caroline Hallqvist Ljungby BSK 4 10 417

DB13
1 Christelle Rudin Järnvägens BF 9 20 488
2 Micaela Egnér Mattsson Nykvarns BK 7 16 486
3 Jessica Nilsson BK Fiskgjusen 9 16 469
4 Freja Nilsson BK Fiskgjusen 3 7 423
5 Jessika Gingborn Nykvarns BK 3 12 422
6 Hannah Hayes Järnvägens BF 3 7 368
7 Angelica Lindström BSK Edsbyn 6 4 346
8 Isabelle Björk BSK Edsbyn 4 6 337
9 Sofie Myhrberg Ljungby BSK 1 8 328
10 Lina Larsson Säters IF BK 1 8 271

DB16
1 Julia Hed BK Siljanspilen 4 9 421
2 Emelie Larsson Säters IF BK 2 7 346

DB21
1 Lina Björklund BSK Edsbyn 10 20 516
2 Veronica Palm Västerviks BK 8 16 474
3 Eivor Carlsson Alingsås BK 9 15 472
4 Stine Bergholtz Stockholms BK 4 13 442
5 Ann Nyström Lindome BK 4 13 438
6 Erika Seger Kungsängens BK 6 10 436
7 Jane Gyllhag Eskilstuna BS 3 12 432
8 Maria Willman BS Kil 4 9 407
9 Annica Berg Vetlanda BK 4 8 398
10 Camilla Gingborn Nykvarns BK 3 3 389
11 Ingalill Idehn BS Gothia 3 9 386
12 Anne Holmgren Huddinge BK 3 6 378
13 Debi Walker BK Fiskgjusen 3 6 354
14 Anna Jansson Kungsängens BK 1 10 354
15 Jessica Larsson Nora BK 5 5 341
16 Kristina Emanuelsson IF Ulvarna 1 3 334
17 Lena Jonsson Lindome BK 1 6 319
18 Malin Samuelsson BS Gothia 0 2 222

DC10
1 Saga Gretarsson BK Dalpilen 6 20 506
2 Johanna Gretarsson BK Dalpilen 3 12 433
3 Linnea Backman Luleå BS 4 14 432
4 Tone Lindblom BK Dalpilen 7 5 395

DR13
1 Tove Fjällström Kungsängens BK 5 18 459
2 Isabella Egnér Mattsson Nykvarns BK 8 10 452
3 Hanna Martikainen Mjölby BF 6 14 438
4 Anna Nyström Lindome BK 7 11 414

DR16
1 Micaela Karlsson Mjölby BF 11 17 530
2 Alice Idehn BS Gothia 5 15 449
3 Kajsa Gingborn Nykvarns BK 3 12 424
4 Catharina Hermansson Järnvägens BF 1 12 377
5 Emma Sigurd Järnvägens BF 1 11 352

DR21
1 Kaarina Saviluoto Nykvarns BK 16 19 537
2 Jennie Knutsson Grimslövs AIF 5 23 512
3 Sofie Johansson Skogens IF 6 17 511
4 Sandra Nyberg Vetlanda BK 9 19 502
5 Marie Hallqvist Ljungby BSK 7 15 492
6 Nadja Börjesson Skogens IF 8 16 484
7 Elinor Ryrå BS Gothia 4 14 449
8 Linnea Särén Lindome BK 4 9 419
9 Helle Bernhed Lindome BK 0 5 216

DR50
1 Marie Löfroth Finspångs BK 4 17 475
2 Viola Bäcklund Stenbro BS 5 22 474
3 Britt Karlgren BK Friskyttarna 9 12 464

DR60
1 Renee Modigh BK Friskyttarna 9 15 478
2 Birgitta Lundgren BS Kil 2 8 393
3 Eva Tessem Stockholms BK 3 8 381

HB10
1 Lars Hammarlund Bolander Wij Bågskyttar 10 16 522

HB13
1 Anton Cekal Avesta BK 20 26 586
2 Kalle Forsbäck BK Fiskgjusen 6 13 452
3 Mattias Lindberg Järnvägens BF 7 13 440
4 Nils Olsson Karlstads BK 2 8 367
5 Thomas Jonsson Lindome BK 3 11 364
6 Johan Persson Ed Karlstads BK 2 6 335
7 Johan Emanuelsson IF Ulvarna 1 4 329
8 Jim  Jonsson Lindome BK 0 0 0

HB16
1 Henrik Kopp Alingsås BK 5 16 411
2 Joakim Svanholm BK Björnen Värnamo 1 12 386
3 Peter Jonsson Lindome BK 2 11 374
4 Oscar Bergström Tyresö BS 3 8 364
5 Erik Dahn Alingsås BK 3 4 351
6 Tim Törnqvist Vetlanda BK 3 8 349
7 Casper Schandersson Nykvarns BK 0 3 290

HB21
1 Martin Ottosson Västerviks BK 19 25 572
2 Kalle Puman Eskilstuna BS 12 24 544
3 Erik Jonsson Avesta BK 13 25 538
4 Bobby Larsson Stallarholmen BK 16 19 527
5 Mikael Lindroth BS Vaggeryd 9 17 512
6 Per Jonsson Lindome BK 12 19 503
7 Hartmund Ziplies IF Ulvarna 7 19 499
8 Tomas Zetterström Kungsängens BK 7 20 497
9 Bo Carlsson Alingsås BK 6 22 486
10 Erik Håkansson Avesta BK 8 16 481
11 Lars-Åke Mattson Gävle BK 7 17 477
12 Fredrik Larsson Linköpings SKF 7 18 467
13 Michael Sigfridsson BSK Edsbyn 5 11 466
14 Per Sandgren Strängnäs BK 8 14 465
15 Anders Lundberg Borås BS 6 16 461
16 Ronny Ståhling Kalmar Bågskytte I  6 12 460
17 Niclas Kilsberger Tiveds IF 10 11 457
18 Rickard Hellstedt Borås BS 9 10 455
19 Lars Creutzberg Södertälje BF 2 16 454
20 Cleas Jonsson Borås BS 7 14 443
21 Christofer Björk BSK Edsbyn 3 14 441
22 Anders Dahn Alingsås BK 1 16 440
23 Roger Ståhlkrantz Huskvarna BK 8 7 415
24 Ola Apelkvist Katrineholms BSK 1 11 406
25 Lars Gunnes Södertälje BF 5 5 399
26 Tomas Dunder Gävle BK I  3 6 398
27 Göran Sjöholm Tiveds IF 3 5 385
28 Rickard Johansson Huskvarna BK 3 10 377
29 Tommy Svanholm BK Björnen Värnamo 4 9 368
30 Hasse Danielsson Säters IF BK 5 10 366
31 Anders Blomén BS Gothia 4 6 364
32 Pär Wenell Kalmar Bågskytte 1 9 364
33 Lars Lindström BSK Edsbyn 3 5 342
34 Thomas Antmar Kalmar Bågskytte I  1 6 309
35 Hans Nyström Lindome BK 3 1 304

HB50
1 Roine Oscarsson BS Vaggeryd 4 26 501
2 Winfried Gockert Grimslövs AIF 6 18 490
3 Peter Nilsson BS Vaggeryd 6 17 483
4 Björne Seger IF Ulvarna 5 15 460
5 Veli Lööw Eskilstuna BS 3 14 437
6 Bo Svanholm BK Björnen Värnamo 2 9 409
7 Ulf Nordén Kungälvs BK 2 10 401
8 Roland Emanuelsson Kalmar Bågskytte I  4 4 357
9 Micke Thörnqvist Kalmar Bågskytte I  1 5 356
10 Håkan Benschöljd Kalmar Bågskytte 4 6 352
11 Paavo Kultanen BK Snapphanen I  4 7 346
12 Peter Gyllhag Eskilstuna BS I  0 3 273

HB60
1 Nils Petersen BK Gripen 2 19 477
2 Dan Petersson Växjö AIS 6 9 466
3 Christer Adolfsson Eskilstuna BS 4 13 392
4 Gunnar Nord Tiveds IF 3 6 380
5 Ove Grundwall Gävle BK I  4 3 293
6 Bo Palm Angereds BS 1 6 287

HR10
1 Melvin Åhlund Stallarholmen BK 17 25 605
2 Anton Hyvönen Karlstads BK 21 24 582
3 Måns Gehrke Järnvägens BF 13 17 526

HR13
1 Marcus Lindberg Järnvägens BF 34 15 606
2 Rasmus Johansson BK Friskyttarna 30 19 597
3 Niklas Bergström Älvenäs BK 21 22 578
4 Viktor Gehrke Järnvägens BF 12 23 556
5 Philip Hedelius Lindome BK 15 20 542
6 Emil Nyström Lindome BK 10 26 535
7 Axel Magnusson Järnvägens BF 14 21 532
8 Tim Gingborn Nykvarns BK 5 21 499
9 Rasmus Fagerlund Nykvarns BK 2 12 402

HR16
1 Jonatan Andersson Nykvarns BK 16 25 575
2 Klas Toresson Järnvägens BF 13 28 563
3 Daniel Byhlin Järnvägens BF 18 18 543
4 Robin Johansson Huskvarna BK 6 16 483
5 Jespher Johansson Huskvarna BK 7 11 449
6 Pontus Ståhlkrantz Huskvarna BK 5 10 410

HR21
1 Mikael Anderlé BSK Sturarna 21 25 590
2 Göran Bjerendal Lindome BK 15 28 566
3 Mikael Ekholm BK Gripen 17 21 556
4 Stefan Johansson Arboga BK 14 24 553
5 Björn Lindqvist Huddinge BK 11 25 546
6 Kennet Jonsson Lindome BK 8 25 542
7 Fredrik Gidensköld Halmstad BF 13 23 534
8 Urban Svensson Älvenäs BK 9 23 529
9 Mats Friberg BK Gripen 10 20 526
10 Andreas Hein BK Gripen 12 17 524
11 Anders Johansson BK Friskyttarna 10 23 522
12 Anders Fredriksson Järnvägens BF 9 16 516
13 Dennis Ståhlkrantz Huskvarna BK 11 17 506
14 Roine Magnusson Järnvägens BF 11 14 479
15 Patrik Hylken BK Gripen 8 15 465
16 Per Nilsson Finspångs BK 5 4 391
17 Mattias Strimark Örebro BK Jaktpilen 0 0 1

HR50
1 Börje Johnsson Växjö AIS 18 23 577
2 Roine Knutsson Grimslövs AIF 7 26 522
3 Christer Karlgren BK Friskyttarna 10 13 494
4 Michael Josefsson Skövde BSK 7 20 481
5 Anders Johansson Finspångs BK 1 16 434
6 PeO Gunnars BK Dalpilen 3 13 417
7 Bert-Lennart Arvidsson Skogens IF 3 8 414

HR60
1 Nore Åhlund Stallarholmen BK 9 18 497
2 Berryl Arvehell BK Friskyttarna 6 15 483
3 Leif Svensson Vetlanda BK 4 17 459

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

IFK P03 vann Adventscupen

15:41 | IFK Värnamo P03 vinnare vann i dag Adventscupen i Burseryd.

test

12:17 | test detta är bara ett test

Anna spelar EM-kval

13:21 | Anna Anvegård från Bredaryd är åter med i det svenska fotbollandslaget.

Bra av Jonna och Mira

07:00 | Det gick bra för ett par tjejer från Värnamobygdens RF vid tävlingar i Perstorp. Jonna Johansson vann i… Läs mer

Michaela vann GP-final

06:34 | Till finalen i Sweden Grand Prix i Göteborg deltog systrarna Michaela och Johanna Arvidsson från Skillingaryds Skyttegille och… Läs mer

Bra spel av VIK-herrarna

22:01 | Värnamo IK herrar har i dag spelat sin andra träningsmatch. Det blev 7–9 hemma mot Jönköpings City.

Fina resultat av golfjuniorer

20:44 | Det var fler än Pelle Edberg som spelade fin golf i dag som hans brorson och tjejer från… Läs mer

Plitvice förlorade på ”öa”

20:19 | Visingsö hemmabesegrade i kväll Plitvice från Vaggeryd med 6–3 (2–1) i en mycket bra match för att vara… Läs mer

Bara en poäng för B/R/H

19:24 | Hemma vann kombinationslaget Bor/Rydaholm/Horda mot Hultsjö Atom med 5–2. I dagens bortaretur fick B/R/H nöja sig med en poäng.

Klar seger för IFK:s U-damer

19:16 | IFK Värnamos U-damer jagar Alvesta GIF i division 3. I dag blev det tre nya poäng då Älmhults… Läs mer

4–1 för SIS-damerna

19:11 | Skillingaryds IS fortsätter att kämpa om andraplatsen i damfyrans Jönköpingsgrupp.

1–14 för WIK-damerna

19:05 | Waggeryds IK har det kärvt i damtrean och i kväll blev det ett bottennapp.

Rikard tog SM-brons

18:36 | Rikard Andersson från Bredaryd är Sveriges tredje starkaste man i sin viktklass upp till 105 kilo.

Carina fixade ett BSOK-guld

17:49 | Ett guld och ett silver blev medaljfacit för Bredaryds SOK när stafett-DM sprangs utanför Målilla.

Pelle blev tvåa på Europatouren

17:00 | Det blev till slut en andraplats för Pelle Edberg på Europatouren i Prag. Han var ett tag i ledningen under… Läs mer

Ny förlust för Bor

16:49 | Bors SK fortsätter att förlora i fotbollsfemman. Det blev 0–3 på Rastavallen mot Virestad.

Satte seniorerna på plats

11:32 | Juniorerna hos Värnamo Golfklubb har satt juniorerna ordentligt på plats i en motsvarighet till Ryder Cup och Solheim… Läs mer

Andreas gjorde hole in one

23:00 | Pelle Edberg spelade bra på Europatouren i dag men en Värnamogolfare visade också formbesked.

73-årig skyttetradition i Skillingaryd

21:15 | Skyttetävlingen Högtidsskjutningen har hållits sedan 1942 på Skillingaryds Jaktskyttebana,

Enkel seger för HV71

20:23 | HV 71 tog en klar seger i Champions League genom att hemmabesegra danska Sønderjyske med 7–1.

Vaggerydstös tvåa i Festivalloppet

19:36 | Tilly Olsson från Vaggeryd gjorde en riktigt bra insats då hon sprang Festivalloppet i Strömsnäsbruk i dag.

WSK och Vaggeryd i topp

18:36 | Det blev fyra lokala segrar i HIK-spelen i friidrott i Hovslätt i dag. Två av segrarna tog Emma… Läs mer

Fem lokala DM-guld i orientering

18:25 | DM i medeldistansorientering utanför Oskarshamn blev lokalt sett lyckat. Hela fem klassvinster tog bygdens fyra klubbar.

Forsman hjälte i Waggeryds IK

17:15 | Viktor Forsman hade bara gjort ett mål för sitt Waggeryds IK inför dagens botamöte mot IFK Stockaryd/Rörviks IF…. Läs mer

Lysande spel av Pelle Edberg

17:10 | Pelle Edberg är efter tre av fyra dagars spel på Europatouren i Prag tvåa.

Hook bröt förlusttrenden

17:05 | Efter tre raka förluster är Hook tillbaka i vinnarspåret i Jönköpingssexan. Det blev 4–0 (2–0) borta mot Barnarp.

Rydaholm tog poäng i Alvesta

16:53 | Toppmötet Alvesta – Rydaholm i elitfyran slutade 2–2.

1–0 blev 1–2 för Bredaryd Lanna

16:05 | Trots et tidigt ledningsmål lyckades inte Bredaryd Lanna hemmabesegra Habo utan matchen slutade 1–2 (1–1).

Västboås vann trots dåligt spel

15:22 | Eril Larsson var tungan på vågen när Västboås drygade ut serieledningen efter 1–0 (1–0) borta mot Jönköpings BK.

IFK-damerna vann klart

14:44 | IFK Värnamo dam bortabesegrade Egnahem med 5–1.